Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
05.06.2023 18:11:23 | 1.810 | 6 |
01.06.2023 02:10:00 | 1.700 | 0 |
31.05.2023 23:20:00 | 1.700 | 0 |
31.05.2023 16:41:03 | 1.700 | 28'652 |
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 1.700 | ||
Vortag | 1.720 | -0.02 | -1.16% |
1 Woche | 1.700 | -0.02 | -1.16% |
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 1.870 | -9.09% | |
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 6.000 18:11:23 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 6.000 05.06.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 2.360 | 1.890 |
Datum | 19.04.22 | 30.01.23 |
Jahrestief | 1.770 | 1.630 |
Datum | 28.06.22 | 26.05.23 |
Börse | Other OTC Market |
---|---|
Domizil | Australien |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | TSPCF |
Valor | 29846658 |
ISIN | AU000000CWY3 |
Sektor | Maschinen & Apparate |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | AUD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 2.226 G |
Keine Signale zum Titel