- Home
- Börse & Märkte
Corteva Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
27.09.2023 08:00:13 | 47.85 | 0 |
26.09.2023 20:34:21 | 48.00 | 25 |
26.09.2023 08:00:18 | 47.95 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 48.00 | ||
Vortag | 50.40 | -2.400 | -4.76% |
1 Woche | -0.41% | ||
4 Wochen | +2.56% | ||
12 Wochen | -9.26% | ||
26 Wochen | -10.31% | ||
52 Wochen | -19.49% | ||
3 Jahre | +103.74% | ||
52W hoch | 68.00 | ||
52W tief | 44.90 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 25.00 20:34:21 | 1,200 20:34:21 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 25.00 26.09.23 | 1,200 26.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 50.75 | -0.08% | 28.09. 02:04 | |
NYX | USD | 50.75 | -0.08% | 27.09. 22:15 | |
NTA | USD | 50.76 | -0.04% | 27.09. 22:15 | |
THM | USD | 50.76 | -0.11% | 27.09. 22:15 | |
NAR | USD | 50.76 | -0.10% | 27.09. 22:15 | |
BTA | USD | 50.77 | -0.05% | 27.09. 22:15 | |
BOS | USD | 50.74 | -0.08% | 27.09. 22:15 | |
CIN | USD | 50.73 | -0.14% | 27.09. 22:15 | |
CHI | USD | 50.75 | +0.32% | 27.09. 22:15 | |
NCI | USD | 50.76 | -0.05% | 27.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 50.77 | -0.02% | 27.09. 22:15 | |
DCT | USD | 50.75 | -0.09% | 27.09. 22:15 | |
DCA | USD | 50.76 | -0.04% | 27.09. 22:15 | |
FRA | EUR | 46.80 | -1.27% | 2,434 | 27.09. 13:23 |
ETR | EUR | 48.30 | +0.10% | 4,428 | 27.09. 17:35 |
TGT | EUR | 48.00 | +0.95% | 27.09. 13:22 | |
BTY | USD | 50.74 | -0.08% | 27.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
PBW | USD | 50.76 | -0.10% | 27.09. 22:15 | |
STU | EUR | 47.85 | -0.73% | 27.09. 08:03 | |
HAM | EUR | 46.90 | +0.11% | 26.09. 08:06 | |
LSD | EUR | 48.50 | 22.09. 16:09 | ||
LTSE | USD | 58.19 | +4.47% | 03.07. 11:15 | |
DUS | EUR | 48.10 | -0.31% | 26.09. 19:30 | |
BEB | EUR | 47.95 | -0.93% | 26.09. 21:48 | |
HAJ | EUR | 46.90 | +0.11% | 26.09. 08:06 | |
BRX | CHF | 48.45 | -2.39% | 01.06. 18:00 | |
MUC | EUR | 48.00 | -4.76% | 26.09. 20:34 | |
LSS | EUR | 50.08 | +6.85% | 25.02. 13:43 | |
STA | CHF | 54.38 | +26.25% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 47.95 | -0.21% | 27.09. 10:35 | |
TRAA | USD | 45.18 | -0.04% | 03.09. 18:35 | |
TRAC | GBP | 32.47 | +1.69% | 02.09. 16:07 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 68.00 | 59.84 |
Datum | 04.11.22 | 13.02.23 |
Jahrestief | 40.02 | 44.90 |
Datum | 24.01.22 | 24.08.23 |
Börse | Boerse Muenchen |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | 2X0 |
Valor | 47836959 |
Sektor | Landwirtschaft & Fischerei |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 34.07 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Corteva Rg | NYX | US/USD | 36.39 |
Lamb Wst Hldg-WI Rg | NYX | US/USD | 13.720 |
Yara Internation Br | OSL | NO/NOK | 9.580 |
Mowi Rg | OSL | NO/NOK | 8.990 |
SalMar Rg | OSL | NO/NOK | 7.270 |
Pilgrims Pride Rg | NMS | US/USD | 5.410 |
Bakkafrost Rg | OSL | NO/NOK | 2.980 |
SeaWld Ent Rg | NYX | US/USD | 2.930 |
Golden Agri-Reso Rg | SIN | SG/SGD | 2.460 |
KWS SAAT I | ETR | DE/EUR | 1.890 |
Andersons Rg | NMS | US/USD | 1.730 |
Genus Rg | LSS | GB/GBP | 1.610 |
Austevoll Seafoo Rg | OSL | NO/NOK | 1.400 |
Graincorp | ASX | AU/AUD | 1.020 |
Costa Grp Hldgs Rg | ASX | AU/AUD | 0.920 |
Grieg Seafood Rg | OSL | NO/NOK | 0.820 |
Bumitama Agri Rg | SIN | SG/SGD | 0.730 |
Elders Rg | ASX | AU/AUD | 0.600 |
Calavo Growers Rg | NMS | US/USD | 0.470 |
SunOpta Rg | NMS | CA/USD | 0.410 |
Aker BioMar Rg | OSL | NO/NOK | 0.320 |
Greenyard | EBR | BE/EUR | 0.320 |
ForFarmers Rg | EAM | NL/EUR | 0.230 |
Die neusten Foren Posts zum Thema