- Home
- Börse & Märkte
Cracker Barrel O Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 79.75 | ||
Vortag | 72.84 | -3.51420 | -4.82% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 66.16 | +4.65% | 29.09. 02:00 | |
NMS | USD | 66.16 | +4.65% | 29.09. 02:00 | |
UTD | USD | 66.16 | +4.60% | 29.09. 02:00 | |
UTP | USD | 66.21 | +4.68% | 29.09. 02:00 | |
NUI | USD | 66.21 | +4.71% | 29.09. 02:00 | |
BUT | USD | 66.21 | +4.70% | 28.09. 23:20 | |
DIX | USD | 66.22 | +4.73% | 29.09. 02:00 | |
UEMX | USD | 66.20 | +4.65% | 29.09. 02:00 | |
UTS | USD | 66.21 | +4.66% | 29.09. 02:00 | |
DEG | USD | 66.17 | +4.67% | 29.09. 02:00 | |
UTG | USD | 66.23 | +4.61% | 29.09. 01:00 | |
BNQ | USD | 66.05 | +4.45% | 29.09. 02:00 | |
UTB | USD | 66.10 | +4.41% | 29.09. 02:00 | |
UIAX | USD | 66.08 | +4.26% | 29.09. 02:00 | |
UTH | USD | 66.16 | +4.63% | 29.09. 02:00 | |
UTN | USD | 66.15 | +4.60% | 29.09. 02:00 | |
UNM | USD | 66.14 | +4.40% | 29.09. 02:00 | |
LSD | EUR | 65.00 | -0.76% | 15.09. 16:16 | |
TGT | EUR | 62.00 | +2.48% | 28.09. 21:00 | |
MUC | EUR | 60.50 | +0.83% | 27.09. 08:00 | |
FRA | EUR | 60.50 | 2,541 | 28.09. 09:53 | |
STU | EUR | 60.00 | -0.83% | 28.09. 08:03 | |
DUS | EUR | 59.00 | 27.09. 19:30 | ||
BRX | CHF | 60.04 | +3.53% | 28.09. 17:29 | |
STUD | EUR | 59.50 | -0.83% | 28.09. 10:44 | |
TRAA | USD | 84.29 | +4.05% | 17.06. 16:18 | |
TRAC | GBP | 79.75 | -4.82% | 06.06. 15:36 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 99.75 | 90.43 |
Datum | 11.11.22 | 13.02.23 |
Jahrestief | 79.75 | 69.33 |
Datum | 06.06.22 | 11.08.23 |
Börse | TRADEcho 2nd Currency |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | Cracker Barrel O Rg |
Valor | 4912800 |
Sektor | Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema