- Home
- Börse & Märkte
Detwiler Fenton Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 0.00010 | ||
Vortag | 0.00020 | -0.00010 | -50.00% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 991.0 20:35:33 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 991.0 18.07.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Other OTC Market |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten |
Symbol | DMCD |
Valor | 1846311 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Die neusten Foren Posts zum Thema