- Home
- Börse & Märkte
East-West Bancor Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21:30:00 | 54.73 | |
21:07:00 | 54.41 | 1 |
21:00:00 | 54.73 | 272916 |
20:59:00 | 54.75 | 36070 |
20:58:00 | 54.61 | 19188 |
20:57:00 | 54.59 | 10846 |
20:56:00 | 54.49 | 14872 |
20:55:00 | 54.31 | 10995 |
20:54:00 | 54.39 | 7955 |
20:53:00 | 54.43 | 10692 |
20:52:00 | 54.49 | 3898 |
20:51:00 | 54.51 | 7123 |
20:50:00 | 54.54 | 4644 |
20:49:00 | 54.47 | 7997 |
20:48:00 | 54.555 | 2631 |
20:47:00 | 54.56 | 2710 |
20:46:00 | 54.65 | 8718 |
20:45:00 | 54.68 | 3344 |
20:44:00 | 54.76 | 2642 |
20:43:00 | 54.89 | 1461 |
20:42:00 | 54.85 | 1558 |
20:41:00 | 54.79 | 6222 |
20:40:00 | 54.75 | 1437 |
20:39:00 | 54.77 | 2385 |
20:38:00 | 54.9 | 1303 |
20:37:00 | 54.88 | 3010 |
20:36:00 | 54.83 | 842 |
20:35:00 | 54.88 | 630 |
20:34:00 | 54.9 | 1854 |
20:33:00 | 54.94 | 1325 |
20:32:00 | 55.19 | 884 |
20:31:00 | 55.25 | 1777 |
20:30:00 | 55.38 | 3636 |
20:29:00 | 55.31 | 3675 |
20:28:00 | 55.28 | 2608 |
20:27:00 | 55.08 | 2654 |
20:26:00 | 55.21 | 354 |
20:25:00 | 55.15 | 485 |
20:24:00 | 55.15 | 1060 |
20:23:00 | 55.12 | 1764 |
20:22:00 | 55.31 | 1187 |
20:21:00 | 55.15 | 1233 |
20:20:00 | 55.09 | 556 |
20:19:00 | 55.04 | 960 |
20:18:00 | 55.06 | 1716 |
20:17:00 | 55.01 | 1674 |
20:16:00 | 54.91 | 2167 |
20:15:00 | 54.91 | 3442 |
20:14:00 | 54.9 | 948 |
20:13:00 | 55.02 | 975 |
20:12:00 | 55.02 | 460 |
20:11:00 | 55.05 | 1612 |
20:10:00 | 55 | 2160 |
20:09:00 | 55.04 | 589 |
20:08:00 | 55.07 | 188 |
20:07:00 | 55.05 | 700 |
20:06:00 | 55.08 | 186 |
20:05:00 | 55.06 | 557 |
20:04:00 | 55.07 | 100 |
20:03:00 | 55.11 | 1063 |
20:02:00 | 55.07 | 719 |
20:01:00 | 55.11 | 946 |
20:00:00 | 55.04 | 93 |
19:59:00 | 55.07 | 1481 |
19:58:00 | 55.05 | 548 |
19:57:00 | 55.15 | 247 |
19:56:00 | 55.2 | 406 |
19:55:00 | 55.22 | 1310 |
19:54:00 | 55.16 | 1393 |
19:53:00 | 55.19 | 567 |
19:52:00 | 55.16 | 375 |
19:51:00 | 55.23 | 301 |
19:50:00 | 55.22 | 816 |
19:49:00 | 55.29 | 308 |
19:48:00 | 55.37 | 863 |
19:47:00 | 55.41 | 661 |
19:46:00 | 55.44 | 890 |
19:45:00 | 55.58 | 1199 |
19:44:00 | 55.65 | 842 |
19:43:00 | 55.57 | 1366 |
19:42:00 | 55.51 | 1533 |
19:41:00 | 55.49 | 777 |
19:40:00 | 55.46 | 845 |
19:39:00 | 55.53 | 766 |
19:38:00 | 55.45 | 754 |
19:37:00 | 55.44 | 1078 |
19:36:00 | 55.47 | 837 |
19:35:00 | 55.43 | 1270 |
19:34:00 | 55.45 | 1433 |
19:33:00 | 55.28 | 170 |
19:32:00 | 55.33 | 564 |
19:31:00 | 55.36 | 366 |
19:30:00 | 55.27 | 898 |
19:29:00 | 55.31 | 356 |
19:28:00 | 55.2 | 1174 |
19:27:00 | 55.12 | 627 |
19:26:00 | 55.06 | 506 |
19:25:00 | 55.07 | 62 |
19:24:00 | 55.11 | 959 |
19:23:00 | 55.21 | 1076 |
19:22:00 | 55.23 | 1170 |
19:21:00 | 55.32 | 428 |
19:20:00 | 55.26 | 218 |
19:19:00 | 55.26 | 927 |
19:18:00 | 55.23 | 425 |
19:17:00 | 55.31 | 576 |
19:16:00 | 55.29 | 644 |
19:15:00 | 55.27 | 426 |
19:14:00 | 55.12 | 1021 |
19:13:00 | 55.26 | 888 |
19:12:00 | 55.24 | 214 |
19:11:00 | 55.25 | 2826 |
19:10:00 | 55.41 | 320 |
19:09:00 | 55.305 | 300 |
19:08:00 | 55.25 | 600 |
19:07:00 | 55.18 | 903 |
19:06:00 | 55.065 | 962 |
19:05:00 | 55.07 | 1603 |
19:04:00 | 55.125 | 2433 |
19:03:00 | 55.08 | 861 |
19:02:00 | 55.08 | 1926 |
19:01:00 | 54.94 | 623 |
19:00:00 | 54.94 | 33 |
18:59:00 | 54.93 | 6 |
18:58:00 | 54.95 | 802 |
18:57:00 | 55.01 | 23 |
18:56:00 | 54.93 | 113 |
18:55:00 | 55.01 | 1233 |
18:54:00 | 55.06 | 1092 |
18:53:00 | 54.98 | 1756 |
18:52:00 | 54.92 | 130 |
18:51:00 | 54.9 | 349 |
18:50:00 | 54.92 | 1221 |
18:49:00 | 54.94 | 1632 |
18:48:00 | 54.86 | 253 |
18:47:00 | 54.84 | 221 |
18:45:00 | 54.88 | 838 |
18:44:00 | 54.99 | 714 |
18:43:00 | 55 | 10 |
18:42:00 | 55.03 | 504 |
18:41:00 | 55.04 | 1370 |
18:40:00 | 55.17 | 2 |
18:39:00 | 55.13 | 847 |
18:38:00 | 55.12 | 366 |
18:37:00 | 55.09 | 1675 |
18:36:00 | 55.07 | 551 |
18:35:00 | 54.99 | 343 |
18:34:00 | 54.98 | 582 |
18:33:00 | 54.98 | 232 |
18:32:00 | 55 | 344 |
18:31:00 | 54.87 | 268 |
18:30:00 | 54.89 | 171 |
18:29:00 | 54.85 | 480 |
18:28:00 | 54.78 | 657 |
18:27:00 | 54.87 | 206 |
18:26:00 | 54.93 | 1116 |
18:25:00 | 54.87 | 1024 |
18:24:00 | 54.65 | 116 |
18:23:00 | 54.75 | 1131 |
18:22:00 | 54.73 | 560 |
18:21:00 | 54.81 | 755 |
18:20:00 | 54.67 | 153 |
18:19:00 | 54.62 | 582 |
18:18:00 | 54.61 | 1057 |
18:17:00 | 54.53 | 400 |
18:16:00 | 54.54 | 469 |
18:15:00 | 54.58 | 354 |
18:14:00 | 54.49 | 1 |
18:12:00 | 54.5 | 245 |
18:11:00 | 54.5 | 1445 |
18:10:00 | 54.57 | 7 |
18:09:00 | 54.6 | 151 |
18:08:00 | 54.62 | 252 |
18:07:00 | 54.59 | 554 |
18:06:00 | 54.6 | 1076 |
18:05:00 | 54.6 | 953 |
18:04:00 | 54.5 | 436 |
18:03:00 | 54.44 | 11 |
18:02:00 | 54.46 | 144 |
18:01:00 | 54.47 | 50 |
17:59:00 | 54.5 | 1120 |
17:58:00 | 54.6 | 2112 |
17:57:00 | 54.66 | 963 |
17:56:00 | 54.59 | 21 |
17:55:00 | 54.59 | 1137 |
17:54:00 | 54.58 | 72 |
17:53:00 | 54.57 | 323 |
17:52:00 | 54.67 | 184 |
17:51:00 | 54.68 | 132 |
17:50:00 | 54.67 | 342 |
17:49:00 | 54.73 | 1428 |
17:48:00 | 54.84 | 686 |
17:47:00 | 54.77 | 932 |
17:46:00 | 54.76 | 267 |
17:45:00 | 54.72 | 967 |
17:44:00 | 54.65 | 844 |
17:43:00 | 54.61 | 87 |
17:42:00 | 54.6 | 921 |
17:41:00 | 54.57 | 738 |
17:40:00 | 54.54 | 735 |
17:39:00 | 54.62 | 401 |
17:38:00 | 54.54 | 93 |
17:37:00 | 54.57 | 332 |
17:36:00 | 54.5 | 454 |
17:35:00 | 54.45 | 1017 |
17:34:00 | 54.37 | 1340 |
17:33:00 | 54.23 | 590 |
17:31:00 | 54.25 | 542 |
17:30:00 | 54.27 | 1251 |
17:29:00 | 54.4 | 1174 |
17:28:00 | 54.33 | 379 |
17:27:00 | 54.31 | 1729 |
17:26:00 | 54.22 | 792 |
17:25:00 | 54.33 | 851 |
17:24:00 | 54.38 | 630 |
17:23:00 | 54.31 | 323 |
17:22:00 | 54.42 | 311 |
17:21:00 | 54.37 | 494 |
17:20:00 | 54.52 | 237 |
17:19:00 | 54.46 | 904 |
17:18:00 | 54.45 | 2155 |
17:17:00 | 54.51 | 908 |
17:16:00 | 54.57 | 915 |
17:15:00 | 54.65 | 816 |
17:14:00 | 54.56 | 266 |
17:13:00 | 54.67 | 668 |
17:12:00 | 54.67 | 922 |
17:11:00 | 54.7 | 9 |
17:10:00 | 54.75 | 946 |
17:09:00 | 54.64 | 533 |
17:08:00 | 54.75 | 1479 |
17:07:00 | 55.04 | 1197 |
17:06:00 | 54.81 | 574 |
17:05:00 | 54.93 | 1307 |
17:04:00 | 55.06 | 1636 |
17:03:00 | 55.24 | 2212 |
17:02:00 | 55.23 | 2666 |
17:01:00 | 55 | 994 |
17:00:00 | 54.81 | 1315 |
16:59:00 | 54.88 | 193 |
16:58:00 | 54.87 | 2521 |
16:57:00 | 54.77 | 3903 |
16:56:00 | 54.72 | 3384 |
16:55:00 | 54.76 | 2224 |
16:54:00 | 54.565 | 1812 |
16:53:00 | 54.54 | 1421 |
16:52:00 | 54.36 | 3889 |
16:51:00 | 54.22 | 723 |
16:50:00 | 54.19 | 675 |
16:49:00 | 54.15 | 1153 |
16:48:00 | 54.05 | 419 |
16:47:00 | 54.13 | 1045 |
16:46:00 | 54.26 | 2467 |
16:45:00 | 54.27 | 2844 |
16:44:00 | 53.97 | 2630 |
16:43:00 | 53.99 | 1267 |
16:42:00 | 54.04 | 1418 |
16:41:00 | 53.95 | 1514 |
16:40:00 | 53.9 | 1374 |
16:39:00 | 53.85 | 131 |
16:38:00 | 53.86 | 25 |
16:37:00 | 53.86 | 10 |
16:36:00 | 53.84 | 1554 |
16:35:00 | 53.85 | 1177 |
16:34:00 | 53.73 | 256 |
16:33:00 | 53.71 | 596 |
16:32:00 | 53.62 | 3 |
16:31:00 | 53.63 | 732 |
16:30:00 | 53.64 | 795 |
16:29:00 | 53.66 | 354 |
16:28:00 | 53.67 | 1074 |
16:27:00 | 53.81 | 103 |
16:26:00 | 53.77 | 1481 |
16:25:00 | 53.83 | 1533 |
16:24:00 | 53.76 | 1204 |
16:22:00 | 53.81 | 314 |
16:21:00 | 53.68 | 564 |
16:20:00 | 53.67 | 1050 |
16:19:00 | 53.49 | 1579 |
16:18:00 | 53.54 | 509 |
16:16:00 | 53.57 | 185 |
16:15:00 | 53.59 | 857 |
16:14:00 | 53.48 | 219 |
16:13:00 | 53.41 | 462 |
16:12:00 | 53.54 | 1345 |
16:11:00 | 53.33 | 915 |
16:10:00 | 53.43 | 681 |
16:09:00 | 53.61 | 500 |
16:08:00 | 53.68 | 1046 |
16:07:00 | 53.65 | 1321 |
16:06:00 | 53.73 | 2926 |
16:05:00 | 53.69 | 2196 |
16:04:00 | 53.56 | 1708 |
16:03:00 | 53.57 | 216 |
16:02:00 | 53.44 | 991 |
16:01:00 | 53.33 | 450 |
16:00:00 | 53.35 | 232 |
15:59:00 | 53.49 | 808 |
15:58:00 | 53.48 | 2598 |
15:57:00 | 53.62 | 765 |
15:55:00 | 53.78 | 370 |
15:54:00 | 53.67 | 1068 |
15:53:00 | 53.69 | 1152 |
15:52:00 | 53.71 | 1003 |
15:51:00 | 53.71 | 18 |
15:49:00 | 53.74 | 664 |
15:48:00 | 53.8 | 708 |
15:47:00 | 53.72 | 1235 |
15:46:00 | 53.84 | 507 |
15:45:00 | 53.91 | 1011 |
15:44:00 | 53.89 | 1224 |
15:43:00 | 53.83 | 12 |
15:42:00 | 53.84 | 630 |
15:40:00 | 53.9 | 744 |
15:38:00 | 54.14 | 550 |
15:37:00 | 54.07 | 2622 |
15:36:00 | 53.95 | 468 |
15:35:00 | 53.99 | 1143 |
15:34:00 | 54.31 | 988 |
15:33:00 | 54.37 | 1422 |
15:32:00 | 54.27 | 691 |
15:31:00 | 54.44 | 8268 |
15:30:00 | 54.43 | 1801 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 54.73 | ||
Vortag | 53.63 | +1.10 | +2.05% |
1 Woche | 54.62 | +0.11 | +0.20% |
4 Wochen | 76.83 | -22.69 | -28.76% |
12 Wochen | 65.90 | -12.44 | -16.95% |
26 Wochen | 67.62 | -16.10 | -19.06% |
52 Wochen | 82.83 | -27.48 | -33.92% |
3 Jahre | 29.65 | +26.90 | +100.64% |
52W hoch | 85.27 | ||
52W tief | 33.86 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 820'998 21:07:06 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 896'068 23.03.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 54.73 | +2.05% | 25.03. 01:00 | |
NMS | USD | 54.73 | +2.05% | 25.03. 01:00 | |
UTD | USD | 54.75 | +2.12% | 25.03. 01:00 | |
UTP | USD | 54.76 | +2.16% | 25.03. 01:00 | |
NUI | USD | 54.74 | +2.09% | 25.03. 01:00 | |
BUT | USD | 54.72 | +2.07% | 24.03. 22:20 | |
DIX | USD | 54.66 | +1.96% | 25.03. 01:00 | |
UEMX | USD | 54.69 | +1.94% | 25.03. 01:00 | |
DEG | USD | 54.67 | +1.85% | 25.03. 01:00 | |
UTS | USD | 54.70 | +2.03% | 25.03. 01:00 | |
UTB | USD | 54.70 | +1.77% | 25.03. 01:00 | |
BNQ | USD | 54.69 | +1.71% | 25.03. 01:00 | |
UTG | USD | 54.77 | +2.03% | 25.03. 00:00 | |
UTN | USD | 54.57 | +1.47% | 25.03. 01:00 | |
UTH | USD | 54.61 | +1.68% | 25.03. 01:00 | |
UIAX | USD | 54.70 | +1.98% | 25.03. 01:00 | |
UNM | USD | 54.69 | +2.82% | 25.03. 01:00 | |
FRA | EUR | 49.40 | -2.18% | 24.03. 08:03 | |
LSD | EUR | 51.00 | -5.56% | 23.03. 09:26 | |
STU | EUR | 49.80 | -1.39% | 24.03. 16:07 | |
TRAA | USD | 64.79 | -2.15% | 15.06. 14:26 | |
TGT | EUR | 50.50 | -3.81% | 23.03. 14:39 | |
OMC | USD | 39.52 | 31.10. 15:51 | ||
STUD | EUR | 49.40 | -1.20% | 24.03. 10:30 | |
TRAC | GBP | 63.62 | +31.25% | 02.03. 17:19 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 93.50 | 80.93 |
Datum | 16.02.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 61.66 | 33.86 |
Datum | 16.06.22 | 13.03.23 |
Börse | NASDAQ |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | EWBC |
Valor | 941081 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 141.0 M |
Marktkapital | 7.717 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.4800 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 03.02.23 |
Dividenden Rendite (%) | +3.070 |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Banken & andere Kreditinstitute
Monitor
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als eher negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.03.2023 bei einem Kurs von 60.30 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 10.03.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 68.50 USD. | ||
Rel. Perf. | -28.79% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -28.79. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 21.03.2023 schlecht. |
LF KGV | 5.33 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 6.52% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. |
Dividenden Rendite | 3.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.60% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 7.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist EAST WEST BANCORP ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 77% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 374%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 135% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71.69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 13.14 oder 24.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 13.14. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 24.03.2023
calls
puts