Entegris Rg
Valor: 1102899 / Symbol: ENTG- 105.08 USD
- +1.29% +1.340
Kurs (USD)
Zeit
|
105.08
02:00:00
|
+1.29%
+1.340
|
Traderinfo
104.27
26.02.2021
100
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
105.28
26.02.2021
200 |
33%
67%
|
Der gewählte Börsenplatz steht im E-Banking nicht zur Verfügung. Wir empfehlen stattdessen den Handel an der Börse NMS.
VerkaufenVerkaufenKaufenKaufen |
Vol. Börse | 0.052 Mio |
Vortag
Datum
|
103.74
26.02.2021
|
|
4 Wochen | +6.96% | |
12 Wochen | +9.22% | |
Seit 1.1. | +9.41% |
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Ausgewählte Produkte
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 100 | 104.27 | 105.28 | 200 | 26.02.2021 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 105.08 | ||
Vortag | 103.74 | +1.340 | +1.29% |
1 Woche | 105.64 | -0.560 | -0.53% |
4 Wochen | 98.24 | +6.840 | +6.96% |
12 Wochen | 96.21 | +8.870 | +9.22% |
52 Wochen | 53.33 | +51.75 | +97.04% |
Seit 1.1 | 96.04 | +9.040 | +9.41% |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 52'204 26.02.2021 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 67'796 26.02.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 105.21 | 20:00:00 |
FRA | EUR | 85.50 | 26.02.2021 |
UTC | USD | 105.21 | 20:00:00 |
UTD | USD | 105.26 | 20:00:00 |
NUI | USD | 105.12 | 20:00:00 |
UTP | USD | 105.08 | 20:00:00 |
BUT | USD | 105.145 | 17:20:00 |
DEG | USD | 105.26 | 20:00:00 |
DIX | USD | 105.22 | 20:00:00 |
BNQ | USD | 105.23 | 20:00:00 |
UTS | USD | 105.43 | 20:00:00 |
UTB | USD | 105.26 | 20:00:00 |
UTN | USD | 105.52 | 20:00:00 |
UTH | USD | 105.27 | 20:00:00 |
UIAX | USD | 105.31 | 20:00:00 |
UNM | USD | 105.30 | 20:00:00 |
UEMX | USD | 105.29 | 20:00:00 |
UTG | USD | 105.08 | 19:00:00 |
STU | EUR | 87.50 | 26.02.2021 |
LSD | EUR | 87.00 | 26.02.2021 |
MUC | EUR | 88.00 | 25.02.2021 |
TRAA | USD | 102.555 | 26.02.2021 |
STUD | EUR | 84.00 | 26.02.2021 |
TRAC | GBP | 77.3114 | 16.02.2021 |
OMC | USD | 0.00 | 12.02.2010 |
TRAY | MXN | 0.00 | 24.03.2020 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Elektronik & Halbleiter
Stammdaten
Börse | UTP NYSE Arca |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | ENTG |
Valor | 1102899 |
ISIN | US29362U1043 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 134'933'582 |
Dividende Bruttobetrag | 0.080 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 26.01.2021 |
Dividenden Rendite | +0.30% |