Euronet Worldwid Rg
Valor: 602878 / Symbol: EEFT- 126.77 USD
- -3.69% -4.860
Kurs (USD)
Zeit
|
126.77
20:09:27
|
-3.69%
-4.860
|
Eröffnung | 129.90 |
Traderinfo
126.49
20:09:27
100
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
127.21
20:09:27
100 |
50%
50%
|
Dieser Titel ist nicht zum Handel im e-banking freigeschaltet. Für telefonischen Handel oder Auskunft wählen Sie bitte 00800 0800 55 55.
|
Vol. Börse | 0.066 Mio |
Vortag
Datum
|
131.63
02:00:00
|
|
4 Wochen | -10.95% | |
12 Wochen | +34.76% | |
Seit 1.1. | -12.52% |
Preisspanne
125.69
Tief
15:49:11
|
Tag
Zeit
|
129.90
Hoch
15:30:01
|
62.05
19.03.2020
|
52W
Datum
|
165.10
29.01.2020
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
20:09:27 | 100 | 126.49 | 127.21 | 100 | 20:09:27 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 126.77 | ||
Vortag | 131.63 | -4.860 | -3.69% |
1 Woche | 139.06 | -12.290 | -8.84% |
4 Wochen | 142.36 | -15.590 | -10.95% |
12 Wochen | 94.07 | +32.70 | +34.76% |
52 Wochen | 163.05 | -36.280 | -22.25% |
Seit 1.1 | 144.92 | -18.150 | -12.52% |
52W hoch | 165.10 | ||
52W tief | 62.05 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 65'704 20:09:27 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 149'502 26.01.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 126.77 | 14:09:27 |
FRA | EUR | 107.75 | 08:04:34 |
UTC | USD | 126.77 | 14:09:27 |
UTD | USD | 131.52 | 26.01.2021 |
NUI | USD | 131.46 | 26.01.2021 |
UTP | USD | 131.63 | 26.01.2021 |
BUT | USD | 131.62 | 26.01.2021 |
BNQ | USD | 131.38 | 26.01.2021 |
DEG | USD | 131.39 | 26.01.2021 |
DIX | USD | 131.61 | 26.01.2021 |
UTS | USD | 131.22 | 26.01.2021 |
UTB | USD | 131.45 | 26.01.2021 |
UTN | USD | 131.47 | 26.01.2021 |
UTH | USD | 131.25 | 26.01.2021 |
UNM | USD | 131.43 | 26.01.2021 |
UEMX | USD | 131.40 | 26.01.2021 |
UIAX | USD | 131.19 | 26.01.2021 |
UTG | USD | 130.30 | 26.01.2021 |
LSD | EUR | 115.50 | 05.01.2021 |
STU | EUR | 107.00 | 08:31:09 |
DUS | EUR | 107.20 | 26.01.2021 |
MUC | EUR | 107.20 | 26.01.2021 |
BRX | CHF | 113.282 | 17:29:58 |
STUD | EUR | 114.35 | 25.01.2021 |
TRAA | USD | 130.77 | 26.01.2021 |
TRAC | GBP | 103.2622 | 22.12.2020 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 167.64 | 149.37 |
Datum | 23.01.2020 | 08.01.2021 |
Jahrestief | 62.05 | 125.69 |
Datum | 18.03.2020 | 15:49:11 |
Branche
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Stammdaten
Börse | NASDAQ |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | EEFT |
Valor | 602878 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 1 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 52'314'901 |
Marktkapital | 6.741 Mrd |