Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
10:31:00 | 136.3 |
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 136.30 | ||
Vortag | 145.22 | -8.92 | -6.14% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 149.27 | -0.18% | 23.03. 21:15 | |
NYX | USD | 149.27 | -0.18% | 23.03. 21:15 | |
NTA | USD | 149.25 | -0.19% | 23.03. 21:15 | |
THM | USD | 149.24 | -0.16% | 23.03. 21:15 | |
NAR | USD | 149.23 | -0.17% | 23.03. 21:15 | |
BTA | USD | 149.47 | -0.11% | 23.03. 21:15 | |
CHI | USD | 149.68 | -0.09% | 23.03. 21:15 | |
BOS | USD | 149.65 | -0.05% | 23.03. 21:15 | |
LSS | USD | 159.87 | -0.77% | 309'297 | 16.06. 16:16 |
CIN | USD | 149.43 | -0.11% | 23.03. 21:15 | |
NCI | USD | 149.48 | -0.08% | 23.03. 21:15 | |
DCT | USD | 149.48 | -0.05% | 23.03. 21:15 | |
MEMX | USD | 149.60 | -0.15% | 23.03. 21:15 | |
DCA | USD | 149.51 | -0.06% | 23.03. 21:15 | |
BTY | USD | 149.47 | -0.38% | 23.03. 21:15 | |
EPRL | USD | ||||
PBW | USD | 150.98 | -0.76% | 23.03. 21:15 | |
TGT | EUR | 139.02 | -5.90% | 23.03. 19:09 | |
LTSE | USD | 156.64 | -1.79% | 22.03. 14:15 | |
STU | EUR | 136.24 | -6.36% | 23.03. 13:02 | |
FRA | EUR | 136.32 | +0.04% | 23.03. 21:55 | |
LSD | EUR | 136.62 | -6.04% | 23.03. 10:03 | |
MUC | EUR | 148.26 | -0.59% | 22.03. 08:01 | |
BEB | EUR | 140.00 | -4.33% | 22.03. 20:08 | |
OMC | USD | 85.30 | +10.58% | 29.11. 15:32 | |
STUD | EUR | 136.30 | -6.14% | 23.03. 10:31 | |
BRX | CHF | 138.90 | -3.67% | 23.03. 17:29 | |
TRAC | GBP | 137.82 | +7.63% | 02.09. 16:26 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 209.15 | 150.38 |
Datum | 23.08.22 | 16.02.23 |
Jahrestief | 137.18 | 134.00 |
Datum | 22.12.22 | 09.01.23 |
Börse | Boerse Stuttgart - Freiverkehr - Technical Platform 2 |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GBB1CWLN0 |
Valor | 1864006 |
Sektor | Immobilien |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 135.0 M |
Keine Signale zum Titel