- Home
- Börse & Märkte
Frontline Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
14:24:04 | 14.050 | 2 |
14:21:08 | 14.060 | 770 |
14:21:08 | 14.070 | 30 |
14:18:33 | 14.060 | 10 |
14:17:39 | 14.060 | 7 |
14:16:44 | 14.060 | 5 |
14:15:21 | 14.030 | 500 |
14:15:21 | 14.030 | 500 |
14:15:21 | 14.030 | 200 |
14:15:16 | 14.030 | 200 |
14:15:04 | 14.030 | 2 |
14:15:04 | 14.030 | 5 |
14:15:04 | 14.030 | 500 |
14:14:28 | 14.050 | 13 |
14:10:28 | 14.050 | 40 |
14:10:28 | 14.040 | 100 |
14:08:13 | 14.050 | 1 |
14:07:20 | 14.040 | 285 |
14:05:57 | 14.050 | 161 |
14:02:46 | 14.050 | 143 |
14:02:34 | 14.050 | 1 |
14:02:30 | 14.050 | 263 |
14:00:21 | 14.040 | 391 |
13:55:01 | 14.060 | 100 |
13:55:01 | 14.060 | 100 |
13:55:01 | 14.060 | 100 |
13:53:34 | 14.070 | 392 |
13:51:01 | 14.050 | 30 |
13:49:33 | 14.040 | 500 |
13:49:33 | 14.040 | 650 |
13:49:33 | 14.040 | 500 |
13:49:33 | 14.040 | 350 |
13:43:57 | 14.060 | 3 |
13:40:09 | 14.060 | 2 |
13:39:17 | 14.060 | 45 |
13:37:22 | 14.090 | 5 |
13:33:13 | 14.090 | 4 |
13:33:13 | 14.090 | 6 |
13:33:13 | 14.090 | 2 |
13:33:13 | 14.090 | 200 |
13:33:13 | 14.090 | 100 |
13:28:50 | 14.090 | 100 |
13:28:49 | 14.100 | 100 |
13:28:49 | 14.100 | 100 |
13:28:49 | 14.100 | 100 |
13:28:49 | 14.100 | 500 |
13:28:43 | 14.100 | 100 |
13:28:43 | 14.100 | 100 |
13:23:04 | 14.090 | 100 |
13:23:04 | 14.090 | 100 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 13.850 | ||
Vortag | 13.690 | +0.16 | +1.17% |
1 Woche | 14.130 | -1.18 | -7.85% |
4 Wochen | 14.920 | -0.70 | -4.81% |
12 Wochen | 16.150 | -3.99 | -22.37% |
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 31'584 14:24:04 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 4.971 M 07.06.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 13.850 | +1.17% | 07.06. 02:04 | |
OSL | NOK | 150.32 | -3.33% | 06.06. 16:28 | |
NYX | USD | 13.850 | +1.17% | 06.06. 22:15 | |
NTA | USD | 13.850 | +1.13% | 06.06. 22:15 | |
THM | USD | 13.845 | +1.06% | 06.06. 22:15 | |
NAR | USD | 13.840 | +1.10% | 06.06. 22:15 | |
BTA | USD | 13.850 | +1.09% | 06.06. 22:15 | |
LTF | NOK | 150.32 | -3.33% | 06.06. 18:52 | |
CIN | USD | 13.850 | +1.17% | 06.06. 22:15 | |
STF | NOK | 162.20 | -3.70% | 05.06. 18:00 | |
BOS | USD | 13.840 | +1.10% | 06.06. 22:15 | |
DCT | USD | 13.850 | +1.09% | 06.06. 22:15 | |
MEMX | USD | 13.845 | +1.06% | 06.06. 22:15 | |
TGT | EUR | 13.140 | +3.38% | 07.06. 11:19 | |
NCI | USD | 13.850 | +1.13% | 06.06. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
DCA | USD | 13.840 | +0.95% | 06.06. 22:15 | |
CHI | USD | 13.780 | +0.36% | 06.06. 22:15 | |
FRA | EUR | 12.500 | -3.40% | 07.06. 08:04 | |
BTY | USD | 13.840 | +1.10% | 06.06. 22:15 | |
PBW | USD | 13.845 | +1.06% | 06.06. 22:15 | |
LSD | EUR | 12.760 | -3.55% | 06.06. 17:05 | |
HAM | EUR | 12.790 | -6.85% | 06.06. 08:20 | |
HAJ | EUR | 12.660 | -6.36% | 06.06. 09:24 | |
STU | EUR | 13.010 | +3.75% | 07.06. 13:21 | |
MUC | EUR | 12.780 | -6.65% | 06.06. 08:02 | |
DUS | EUR | 12.870 | +0.31% | 06.06. 21:01 | |
BEB | EUR | 12.820 | -5.04% | 06.06. 13:41 | |
EAM | USD | 0.00000000 | 04.02. 15:52 | ||
LTSE | USD | 0.00000000 | 30.12. 06:55 | ||
OMS | NOK | 147.99 | -6.74% | 05.06. 19:50 | |
LES | NOK | 0.00000000 | 09.01. 18:15 | ||
OSD | NOK | 143.14 | -3.49% | 06.06. 16:35 | |
TRAY | GBP | 0.00000000 | 18.02. 00:27 | ||
STUD | EUR | 12.910 | +3.03% | 07.06. 10:30 | |
OMC | NOK | 150.82 | -5.64% | 06.06. 15:54 | |
TRAC | USD | 13.772 | -0.33% | 06.06. 19:59 | |
STUC | EUR | 12.910 | +3.03% | 07.06. 10:30 | |
TRAA | NOK | 116.79 | +7.03% | 06.01. 19:33 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 14.850 | 19.287 |
Datum | 05.12.22 | 01.03.23 |
Jahrestief | 6.100 | 10.549 |
Datum | 24.01.22 | 04.01.23 |
Börse | NYSE US Composite |
---|---|
Domizil | Zypern |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | FRO |
Valor | 124023611 |
ISIN | CY0200352116 |
Sektor | Verkehr & Transport |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividende Bruttobetrag | 1.070 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 15.03.23 |
Dividenden Rendite (%) | +12.780 |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Verkehr & Transport
calls
puts