- Home
- Börse & Märkte
Future Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
10:31:38 | 9.400 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 9.400 | ||
Vortag | 10.200 | -0.800 | -7.84% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 45.20 | 19.000 |
Datum | 03.01.22 | 06.02.23 |
Jahrestief | 13.000 | 7.400 |
Datum | 13.10.22 | 28.06.23 |
Börse | Boerse Stuttgart - Freiverkehr - Technical Platform 2 |
---|---|
Domizil | Vereinigtes Königreich |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GBBD3DVS1 |
Valor | 35085076 |
ISIN | GB00BYZN9041 |
Sektor | Graphisches Gewerbe, Verlage & Medien |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.15 |
---|---|
Nominalwährung | GBP |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema