- Home
- Börse & Märkte
Genus Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
08:05:36 | 22.44 | 0 |
08:01:40 | 22.44 | 0 |
26.09.2023 11:09:43 | 22.72 | 0 |
26.09.2023 10:30:06 | 22.84 | 0 |
26.09.2023 10:01:10 | 22.72 | 0 |
26.09.2023 09:16:51 | 22.58 | 0 |
26.09.2023 08:03:32 | 22.34 | 0 |
26.09.2023 08:01:03 | 22.36 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 22.44 | ||
Vortag | 22.72 | -0.280 | -1.23% |
1 Woche | -5.10% | ||
4 Wochen | -14.71% | ||
12 Wochen | -11.04% | ||
26 Wochen | -27.18% | ||
52 Wochen | -20.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | 38.00 | ||
52W tief | 22.34 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 150.0 09:37:56 | 3,801 09:37:56 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 150.0 28.06.23 | 3,801 28.06.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 57.00 | 37.40 |
Datum | 04.01.22 | 12.01.23 |
Jahrestief | 25.20 | 22.34 |
Datum | 09.05.22 | 26.09.23 |
Börse | Boerse Stuttgart GmbH |
---|---|
Domizil | Vereinigtes Königreich |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GBE |
Valor | 892328 |
ISIN | GB0002074580 |
Sektor | Landwirtschaft & Fischerei |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.1 |
---|---|
Nominalwährung | GBP |
Marktkapital | 1.482 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Corteva Rg | NYX | US/USD | 36.57 |
Lamb Wst Hldg-WI Rg | NYX | US/USD | 13.960 |
Yara Internation Br | OSL | NO/NOK | 9.610 |
Mowi Rg | OSL | NO/NOK | 9.370 |
SalMar Rg | OSL | NO/NOK | 7.560 |
Pilgrims Pride Rg | NMS | US/USD | 5.560 |
Bakkafrost Rg | OSL | NO/NOK | 3.150 |
SeaWld Ent Rg | NYX | US/USD | 3.010 |
Golden Agri-Reso Rg | SIN | SG/SGD | 2.330 |
KWS SAAT I | ETR | DE/EUR | 1.880 |
Andersons Rg | NMS | US/USD | 1.760 |
Genus Rg | LSS | GB/GBP | 1.670 |
Austevoll Seafoo Rg | OSL | NO/NOK | 1.460 |
Graincorp | ASX | AU/AUD | 1.020 |
Grieg Seafood Rg | OSL | NO/NOK | 0.870 |
Costa Grp Hldgs Rg | ASX | AU/AUD | 0.870 |
Bumitama Agri Rg | SIN | SG/SGD | 0.720 |
Elders Rg | ASX | AU/AUD | 0.610 |
Calavo Growers Rg | NMS | US/USD | 0.490 |
SunOpta Rg | NMS | CA/USD | 0.420 |
Greenyard | EBR | BE/EUR | 0.330 |
Aker BioMar Rg | OSL | NO/NOK | 0.310 |
ForFarmers Rg | EAM | NL/EUR | 0.240 |
Die neusten Foren Posts zum Thema