+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 4.245 | ||
Vortag | 4.255 | -0.05 | -1.18% |
1 Woche | 4.070 | +0.13 | +3.07% |
4 Wochen | 3.655 | +0.62 | +14.77% |
12 Wochen | 3.660 | +0.67 | +14.62% |
26 Wochen | 3.620 | +0.60 | +15.88% |
52 Wochen | 4.310 | -0.03 | -2.67% |
3 Jahre | 3.340 | +0.91 | +27.10% |
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 52.00 10:29:53 | 219.0 10:29:52 |
Total Zeit | 52.00 10:29:53 | 219.0 10:29:52 |
Hist. Börslich Datum | 1'798 05.06.23 | 7'621 05.06.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 1'798 05.06.23 | 7'621 05.06.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
STN | EUR | 4.225 | -0.82% | 05.06. 17:38 | |
BEQB | EUR | ||||
CBUA | EUR | ||||
LES | EUR | 4.245 | -1.18% | 219.0 | 05.06. 17:27 |
EQTB | EUR | ||||
BIVA | MXN | ||||
MXK | MXN | ||||
BTE | EUR | ||||
LSD | EUR | 3.700 | +5.71% | 19.04. 13:49 | |
TGT | EUR | 4.195 | +16.04% | 02.06. 14:50 | |
STU | EUR | 4.205 | -0.12% | 06.06. 08:01 | |
NQB | USD | ||||
OTN | USD | 3.260 | -4.68% | 12.10. 23:20 | |
CHX | EUR | ||||
FRA | EUR | 4.165 | -0.83% | 06.06. 08:26 | |
HAML | EUR | ||||
WOE | EUR | ||||
BMN | EUR | ||||
MSI | EUR | ||||
AEA | EUR | ||||
AQUC | EUR | ||||
TNLK | EUR | 0.00000000 | 26.09. 14:39 | ||
BAE | EUR | ||||
TRGA | EUR | ||||
XFPT | EUR | ||||
BERQ | EUR | 3.700 | 05.06. 18:01 | ||
XQTX | EUR | ||||
TRAA | GBP | 3.692 | -8.14% | 20.12. 09:02 | |
DUS | EUR | 4.175 | -0.95% | 05.06. 21:01 | |
MUC | EUR | 4.240 | +0.59% | 05.06. 08:09 | |
STUD | EUR | 4.155 | -1.19% | 06.06. 10:30 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | London Stock Exchange, European Markets |
---|---|
Domizil | Spanien |
Domizil Börse | Vereinigtes Koenigreich Grossbritannien und Nordirland |
Symbol | 0RFW |
Valor | 32290253 |
ISIN | ES0105130001 |
Sektor | Diverse Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.125 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 152.7 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.087570 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 04.07.22 |
Dividenden Rendite (%) | +2.350 |
Keine Signale zum Titel