+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | |||
Vortag | 0.00% | ||
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 65.84 | +0.43% | 24.03. 16:53 | |
NYX | USD | 65.82 | +0.40% | 24.03. 16:52 | |
NTA | USD | 65.81 | +0.35% | 24.03. 16:50 | |
THM | USD | 65.83 | +0.41% | 24.03. 16:53 | |
BTA | USD | 65.78 | +0.30% | 24.03. 16:52 | |
NAR | USD | 65.84 | +0.50% | 24.03. 16:53 | |
CHI | USD | 65.47 | +0.37% | 24.03. 16:28 | |
BOS | USD | 65.91 | +0.38% | 24.03. 15:31 | |
CIN | USD | 65.87 | +0.70% | 24.03. 15:14 | |
NCI | USD | 65.54 | -0.52% | 23.03. 21:15 | |
DCT | USD | 65.54 | -0.52% | 23.03. 21:15 | |
DCA | USD | 65.59 | -0.43% | 23.03. 21:15 | |
MEMX | USD | 65.61 | -0.55% | 23.03. 21:15 | |
BTY | USD | 66.51 | -0.70% | 23.03. 21:15 | |
EPRL | USD | ||||
PBW | USD | 65.59 | -0.65% | 23.03. 21:15 | |
STU | EUR | 60.00 | -0.83% | 24.03. 16:16 | |
LTSE | USD | 71.15 | -0.56% | 03.03. 14:15 | |
FRA | EUR | 60.50 | +0.83% | 24.03. 08:00 | |
MUC | EUR | 60.50 | -3.20% | 23.03. 08:02 | |
LSD | EUR | 68.00 | -6.21% | 08.02. 12:27 | |
STA | CHF | 66.26 | -10.21% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | GBP | 55.01 | -1.49% | 24.05. 15:33 | |
STUD | EUR | 60.00 | 24.03. 10:30 | ||
BRX | CHF | 59.75 | +0.09% | 24.03. 17:09 | |
TRAA | USD | 61.29 | -1.76% | 16.06. 15:46 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | NYSE-CTA MIAX Pearl Exchange, LLC |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | FUL |
Valor | 932110 |
Sektor | Chemie |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 1 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 53.80 M |
Keine Signale zum Titel
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 13.09.2022 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.01.2023 bei einem Kurs von 72.93 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 10.02.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 70.77 USD. | ||
Rel. Perf. | -1.77% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.77. | |
Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 07.03.2023 neutral. |
LF KGV | 12.45 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 11.47% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 1.01 | 11.28% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.28%. |
Dividenden Rendite | 1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.47% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 3.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist H.B. FULLER CO ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 219%. | |
Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 99% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73.02% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 8.95 oder 13.22% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 8.95. Das Risiko liegt deshalb bei 13.22%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |