- Home
- Börse & Märkte
Hilton Grand Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 38.11 | ||
Vortag | 41.05 | -1.31750 | -3.21% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 39.18 | -1.16% | 26.09. 22:15 | |
NYX | USD | 39.18 | -1.16% | 26.09. 22:15 | |
NTA | USD | 39.17 | -1.16% | 26.09. 22:15 | |
THM | USD | 39.20 | -1.18% | 26.09. 22:15 | |
NAR | USD | 39.18 | -1.21% | 26.09. 22:15 | |
BTA | USD | 39.20 | -1.09% | 26.09. 22:15 | |
BOS | USD | 39.17 | -1.21% | 26.09. 22:15 | |
CIN | USD | 39.17 | -1.21% | 26.09. 22:15 | |
CHI | USD | 39.18 | -1.90% | 26.09. 22:15 | |
NCI | USD | 39.20 | -1.05% | 26.09. 22:15 | |
DCT | USD | 39.19 | -1.12% | 26.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 39.18 | -1.09% | 26.09. 22:15 | |
DCA | USD | 39.20 | -1.13% | 26.09. 22:15 | |
BTY | USD | 39.20 | -1.13% | 26.09. 22:15 | |
PBW | USD | 39.21 | -0.83% | 26.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
TGT | EUR | 37.40 | -5.08% | 22.09. 11:20 | |
LTSE | USD | 43.55 | -1.18% | 03.08. 14:15 | |
STU | EUR | 36.60 | -1.08% | 26.09. 08:02 | |
FRA | EUR | 37.00 | -0.54% | 26.09. 21:55 | |
LSD | EUR | 39.20 | -2.00% | 05.09. 15:57 | |
STA | CHF | 35.66 | -24.90% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 36.20 | -0.55% | 26.09. 10:33 | |
BRX | CHF | 34.98 | -8.26% | 29.06. 18:00 | |
TRAA | USD | 38.11 | -3.21% | 17.06. 17:41 | |
TRAC | GBP | 35.22 | -7.24% | 15.06. 17:45 | |
BEB | EUR | 37.00 | -1.07% | 25.09. 08:03 | |
MUC | EUR | 37.80 | -1.05% | 25.09. 08:03 | |
DUS | EUR | 37.20 | 25.09. 19:30 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 54.96 | 51.55 |
Datum | 07.01.22 | 06.03.23 |
Jahrestief | 33.25 | 39.43 |
Datum | 03.10.22 | 25.09.23 |
Börse | TRADEcho |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | Hilton Grand Rg |
Valor | 34891338 |
Sektor | Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema