+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 7.960 | ||
Vortag | 7.099 | +0.86 | +12.12% |
1 Woche | +2.42% | ||
4 Wochen | +3.45% | ||
12 Wochen | -7.20% | ||
26 Wochen | -3.01% | ||
52 Wochen | +10.79% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
LSS | GBP | 7.970 | +0.25% | 4.241 M | 09.06. 17:35 |
OTN | USD | 9.487 | -2.70% | 30.05. 23:20 | |
FRA | EUR | 9.160 | +0.49% | 09.06. 08:05 | |
BEB | EUR | 9.035 | -0.50% | 08.06. 08:08 | |
DUS | EUR | 9.095 | +0.11% | 08.06. 16:01 | |
EBGB | GBP | 0.00000000 | 26.09. 14:56 | ||
LSD | EUR | 9.110 | +2.07% | 09.06. 19:13 | |
EUX | GBP | 7.960 | +12.12% | 13.07. 17:49 | |
STU | EUR | 8.925 | -1.82% | 09.06. 08:00 | |
OMC | GBP | 7.305 | +6.10% | 08.02. 13:36 | |
STUD | EUR | 9.090 | +0.44% | 09.06. 10:36 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | Eurex Deutschland |
---|---|
Domizil | Vereinigtes Koenigreich Grossbritannien und Nordirland |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | INCF |
Valor | 11121410 |
ISIN | GB00B61TVQ02 |
Sektor | Diverse Handelsfirmen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.1 |
---|---|
Nominalwährung | GBP |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 413.0 M |
Marktkapital | 3.287 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.2130 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 11.05.23 |
Dividenden Rendite (%) | +3.618 |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Sysco Rg | NYX | US/USD | 36.92 |
Wilmar Intl Rg | SIN | SG/SGD | 18.590 |
Five Below Rg | NMS | US/USD | 10.690 |
IMCD Rg | EAM | NL/EUR | 8.970 |
BJ Whsl Cl Hldg Rg | NYX | US/USD | 8.470 |
Beijer Ref-B Rg | STO | SE/SEK | 7.870 |
SFS Group N | SWX | CH/CHF | 5.320 |
RS Grp Rg | LSS | GB/GBP | 4.670 |
Air Lease Rg-A | NYX | US/USD | 4.590 |
Inchcape Rg | LSS | GB/GBP | 4.080 |
ALS Rg | ASX | AU/AUD | 3.670 |
Bossard Hldg N | SWX | CH/CHF | 3.210 |
Breville Group Rg | ASX | AU/AUD | 1.870 |
First Resources Rg | SIN | SG/SGD | 1.750 |
Richelieu Hardwa Rg | TOR | CA/CAD | 1.750 |
Russel Metals Rg | TOR | CA/CAD | 1.680 |
BayWa N | ETR | DE/EUR | 1.590 |
Thermador | EPA | FR/EUR | 0.9300 |
Puuilo Rg | HEL | FI/EUR | 0.6500 |
Titan Machinery Rg | NMS | US/USD | 0.6400 |
mobilezone hldg N | SWX | CH/CHF | 0.6200 |
Treatt Rg | LSS | GB/GBP | 0.5300 |
UMS Hldgs Rg | SIN | SG/SGD | 0.5200 |
Jacquet Metals | EPA | FR/EUR | 0.4700 |
Ridley Corporati Rg | ASX | AU/AUD | 0.3900 |