- Home
- Börse & Märkte
Innov Inds REIT Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
17:59:30 | 86.39 | 7 |
17:57:07 | 86.15 | 100 |
17:57:07 | 86.11 | 20 |
17:57:07 | 86.09 | 20 |
17:56:03 | 86.06 | 85 |
17:56:03 | 86.06 | 77 |
17:56:03 | 86.06 | 38 |
17:55:33 | 85.93 | 17 |
17:55:33 | 85.94 | 20 |
17:55:33 | 85.95 | 20 |
17:55:33 | 85.96 | 20 |
17:55:33 | 85.97 | 20 |
17:55:25 | 85.98 | 10 |
17:55:25 | 86 | 103 |
17:55:25 | 86.01 | 20 |
17:55:25 | 86.02 | 28 |
17:55:01 | 86.03 | 20 |
17:55:01 | 86.06 | 1 |
17:54:36 | 86.15 | 1 |
17:54:12 | 86.3 | 20 |
17:48:14 | 86.34 | 20 |
17:46:23 | 86.36 | 1 |
17:41:59 | 86.24 | 11 |
17:41:42 | 86.2 | 1 |
17:41:26 | 86.22 | 100 |
17:41:26 | 86.23 | 31 |
17:41:26 | 86.24 | 10 |
17:41:26 | 86.25 | 10 |
17:41:26 | 86.26 | 10 |
17:41:26 | 86.27 | 10 |
17:39:10 | 86.34 | 7 |
17:38:56 | 86.28 | 1 |
17:38:51 | 86.29 | 10 |
17:37:43 | 86.35 | 1 |
17:37:38 | 86.3 | 9 |
17:37:22 | 86.29 | 10 |
17:37:18 | 86.3 | 110 |
17:37:18 | 86.31 | 30 |
17:36:50 | 86.32 | 10 |
17:36:50 | 86.34 | 1 |
17:36:50 | 86.35 | 93 |
17:36:50 | 86.35 | 7 |
17:36:50 | 86.36 | 20 |
17:36:50 | 86.37 | 20 |
17:33:36 | 86.44 | 11 |
17:33:02 | 86.4 | 9 |
17:33:02 | 86.42 | 1 |
17:33:02 | 86.44 | 1 |
17:33:02 | 86.5 | 30 |
17:31:01 | 86.6 | 5 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 86.15 | ||
Vortag | 87.41 | -1.26 | -1.44% |
1 Woche | 88.38 | -2.23 | -2.52% |
4 Wochen | 101.35 | -13.94 | -13.75% |
12 Wochen | 110.09 | -24.73 | -21.75% |
26 Wochen | 95.52 | -9.00 | -9.81% |
52 Wochen | 198.19 | -99.55 | -56.53% |
3 Jahre | 93.49 | +2.44 | +2.87% |
52W hoch | 210.99 | ||
52W tief | 81.01 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 16'405 17:59:30 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 66'599 27.01.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 86.30 | -1.27% | 30.01. 17:58 | |
NYX | USD | 86.15 | -1.44% | 30.01. 17:57 | |
NTA | USD | 86.30 | -1.28% | 30.01. 17:58 | |
THM | USD | 86.25 | -1.30% | 30.01. 17:57 | |
BTA | USD | 86.11 | -1.20% | 30.01. 17:57 | |
NAR | USD | 86.05 | -1.39% | 30.01. 17:56 | |
CHI | USD | 86.52 | -0.80% | 30.01. 17:22 | |
BOS | USD | 86.27 | -1.36% | 30.01. 17:26 | |
CIN | USD | 86.24 | -0.87% | 30.01. 17:26 | |
DCT | USD | 87.19 | +1.11% | 27.01. 22:15 | |
NCI | USD | 87.19 | +1.05% | 27.01. 22:15 | |
TGT | EUR | 79.74 | -1.29% | 30.01. 16:55 | |
STU | EUR | 79.84 | +1.08% | 27.01. 10:27 | |
MEMX | USD | 87.06 | +0.99% | 27.01. 22:15 | |
DCA | USD | 86.93 | +0.86% | 27.01. 22:15 | |
BTY | USD | 87.67 | +1.55% | 27.01. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
LSD | EUR | 81.08 | +0.27% | 30.01. 16:05 | |
PBW | USD | 87.17 | +0.88% | 27.01. 22:15 | |
FRA | EUR | 79.16 | +0.15% | 30.01. 08:17 | |
DUS | EUR | 79.66 | +1.89% | 27.01. 21:00 | |
LSS | USD | 108.30 | +1.43% | 11.96 | 17.06. 16:36 |
BEB | EUR | 80.08 | +1.42% | 27.01. 21:45 | |
MUC | EUR | 80.46 | +2.89% | 27.01. 19:58 | |
STA | CHF | 93.77 | -60.85% | 31.12. 16:08 | |
LTSE | USD | 0.00000000 | 26.08. 00:36 | ||
STUD | EUR | 79.16 | +0.69% | 30.01. 10:30 | |
TRAC | GBP | 181.13 | +1.06% | 03.09. 15:31 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 264.25 | 115.37 |
Datum | 03.01.22 | 18.01.23 |
Jahrestief | 87.63 | 81.01 |
Datum | 01.09.22 | 25.01.23 |
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | IIPR |
Valor | 34336367 |
Sektor | Immobilien |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 27.97 M |
Marktkapital | 2.413 G |
Dividende Bruttobetrag | 1.800 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 29.12.22 |
Dividenden Rendite (%) | +8.241 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Immobilien
Monitor
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 20.12.2022 als eher negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 23.12.2022) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 23.12.2022 bei einem Kurs von 103.28 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 20.01.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 105.32 USD. | ||
Rel. Perf. | -20.40% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.40. | |
Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 20.01.2023 neutral. |
LF KGV | 15.90 | Erwartetes KGV für 2023 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. |
LF Wachstum | 11.11% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023. |
W/KGV-Verhältnis | 1.21 | 25.83% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.83%. |
Dividenden Rendite | 8.19% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist INNOVATIVE INDUSTRI ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 111% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 408%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 127% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56.80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 20.99 oder 24.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 20.99. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2022 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 27.01.2023
calls
puts