Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
16:14:00 | 73.41 | |
08:30:00 | 70.37 |
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 73.41 | ||
Vortag | 70.70 | +2.71 | +3.83% |
1 Woche | 71.74 | +2.41 | -1.38% |
4 Wochen | 81.24 | -11.63% | |
12 Wochen | +4.93% | ||
26 Wochen | +6.22% | ||
52 Wochen | 59.80 | +17.79% | |
3 Jahre | 39.20 | +34.35 | +86.31% |
52W hoch | 84.14 | ||
52W tief | 49.26 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 25.00 17:06:18 | 1'854 17:06:18 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 25.00 23.03.23 | 1'854 23.03.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 79.56 | +3.34% | 28.03. 02:00 | |
NMS | USD | 79.56 | +3.34% | 28.03. 02:00 | |
UTD | USD | 79.59 | +3.35% | 28.03. 02:00 | |
NUI | USD | 79.58 | +3.32% | 28.03. 02:00 | |
UTP | USD | 79.61 | +3.38% | 28.03. 02:00 | |
BUT | USD | 79.59 | +3.36% | 27.03. 23:20 | |
DIX | USD | 79.60 | +3.47% | 28.03. 02:00 | |
UEMX | USD | 79.58 | +3.35% | 28.03. 02:00 | |
DEG | USD | 79.58 | +3.38% | 28.03. 02:00 | |
UTS | USD | 79.61 | +3.50% | 28.03. 02:00 | |
BNQ | USD | 79.62 | +3.60% | 28.03. 02:00 | |
UTB | USD | 79.58 | +3.36% | 28.03. 02:00 | |
UTG | USD | 79.48 | +3.46% | 28.03. 01:00 | |
UTH | USD | 79.56 | +3.65% | 28.03. 02:00 | |
UTN | USD | 79.60 | +3.36% | 28.03. 02:00 | |
UIAX | USD | 79.59 | +3.47% | 28.03. 02:00 | |
UNM | USD | 79.68 | +3.60% | 28.03. 02:00 | |
TGT | EUR | 73.68 | +0.44% | 27.03. 17:28 | |
STU | EUR | 73.69 | +4.78% | 27.03. 20:31 | |
FRA | EUR | 73.41 | +3.83% | 27.03. 16:14 | |
LSD | EUR | 73.36 | +1.97% | 27.03. 15:52 | |
BEB | EUR | 73.28 | +0.84% | 24.03. 08:00 | |
DUS | EUR | 71.11 | -2.51% | 24.03. 21:01 | |
TRAA | USD | 57.35 | +3.72% | 17.06. 19:08 | |
TRAC | GBP | 44.76 | +4.44% | 18.05. 15:53 | |
STUD | EUR | 70.85 | -2.56% | 27.03. 10:30 | |
STA | CHF | 66.94 | -7.49% | 31.12. 16:08 | |
OMC | USD | 0.00000000 | 17.01. 00:00 | ||
MUC | EUR | 73.45 | 24.03. 08:00 | ||
BRX | CHF | 72.59 | +4.16% | 27.03. 17:29 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 82.09 | 84.14 |
Datum | 03.11.22 | 06.03.23 |
Jahrestief | 49.26 | 66.44 |
Datum | 10.05.22 | 04.01.23 |
Börse | Deutsche Boerse AG |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | KY6 |
Valor | 2812198 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 103.0 M |
Marktkapital | 7.561 G |
Keine Signale zum Titel