+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 0.00000000 | ||
Vortag | 0.00000000 | 0.00% | |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 2.080 | +11.83% | 07.06. 02:04 | |
NYX | USD | 2.080 | +11.83% | 06.06. 22:15 | |
TOR | CAD | 2.790 | +10.71% | 06.06. 23:00 | |
NTA | USD | 2.088 | +11.65% | 06.06. 22:15 | |
THM | USD | 2.085 | +11.80% | 06.06. 22:15 | |
NAR | USD | 2.080 | +11.83% | 06.06. 22:15 | |
BTA | USD | 2.090 | +12.37% | 06.06. 22:15 | |
CIN | USD | 2.080 | +11.23% | 06.06. 22:15 | |
BOS | USD | 2.085 | +11.80% | 06.06. 22:15 | |
DCT | USD | 2.085 | +11.80% | 06.06. 22:15 | |
BTY | USD | 2.090 | +12.37% | 06.06. 22:15 | |
TGT | EUR | 1.924 | +5.02% | 07.06. 10:30 | |
MEMX | USD | 2.085 | +12.10% | 06.06. 22:15 | |
DCA | USD | 2.090 | +12.37% | 06.06. 22:15 | |
STU | EUR | 1.926 | +2.12% | 07.06. 13:18 | |
EPRL | USD | ||||
FRA | EUR | 1.892 | -0.21% | 07.06. 08:05 | |
NCI | USD | 2.085 | +11.50% | 06.06. 22:15 | |
CHI | USD | 2.010 | -9.05% | 30.05. 22:15 | |
MUC | EUR | 1.756 | -0.45% | 06.06. 08:05 | |
PBW | USD | 2.085 | +10.32% | 06.06. 22:15 | |
LSD | EUR | 1.954 | -2.54% | 09.05. 16:00 | |
TSU | USD | 0.00000000 | 22.01. 06:00 | ||
LTSE | USD | 0.00000000 | 30.04. 00:28 | ||
STUD | EUR | 0.00000000 | 27.05. 13:36 | ||
BEB | EUR | 1.950 | +12.07% | 06.06. 21:48 | |
TRAA | USD | 4.430 | +6.43% | 17.06. 15:35 | |
TRAC | GBP | 4.264 | +4.02% | 06.06. 17:42 | |
TRAY | CAD | 7.910 | -49.56% | 05.05. 15:59 | |
DUS | EUR | 1.856 | +10.21% | 06.06. 21:00 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | TMX Group Ltd, Toronto Stock Exchange USD |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Kanada |
Symbol | Lion Electric Rg |
Valor | 110951460 |
Sektor | Fahrzeuge |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 223.7 M |
Keine Signale zum Titel