Manulife Financi Rg
Valor: 1002859 / Symbol: MLU- 16.900 EUR
Vortag
Datum
|
16.900
04.03.2021
|
Preisspanne
8.050
18.03.2020
|
52W
Datum
|
17.200
03.03.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
05.03.2021 19:30:53 | 17.700 |
05.03.2021 19:00:36 | 17.700 |
05.03.2021 18:30:48 | 17.600 |
05.03.2021 18:01:03 | 17.500 |
05.03.2021 17:30:54 | 17.400 |
05.03.2021 17:00:42 | 17.400 |
05.03.2021 16:31:13 | 17.400 |
05.03.2021 15:00:32 | 17.100 |
05.03.2021 14:31:10 | 17.000 |
05.03.2021 14:01:06 | 17.000 |
05.03.2021 13:30:58 | 17.000 |
05.03.2021 13:00:56 | 16.900 |
05.03.2021 12:30:38 | 16.900 |
05.03.2021 12:00:52 | 16.900 |
05.03.2021 11:30:55 | 16.900 |
05.03.2021 11:01:00 | 16.900 |
05.03.2021 10:30:50 | 16.900 |
05.03.2021 10:00:56 | 16.900 |
05.03.2021 09:30:41 | 16.900 |
05.03.2021 08:30:59 | 16.900 |
05.03.2021 08:10:34 | 16.900 |
05.03.2021 08:02:29 | 16.900 |
04.03.2021 19:31:02 | 16.900 |
04.03.2021 19:00:32 | 17.000 |
04.03.2021 18:30:44 | 17.100 |
04.03.2021 18:00:52 | 17.000 |
04.03.2021 17:30:24 | 16.900 |
04.03.2021 17:00:28 | 16.900 |
04.03.2021 16:30:40 | 17.000 |
04.03.2021 16:00:46 | 17.100 |
04.03.2021 15:00:35 | 17.100 |
04.03.2021 14:31:07 | 17.100 |
04.03.2021 14:00:38 | 17.100 |
04.03.2021 13:30:57 | 17.000 |
04.03.2021 13:00:48 | 17.100 |
04.03.2021 12:30:38 | 17.000 |
04.03.2021 12:01:00 | 17.000 |
04.03.2021 11:30:25 | 17.000 |
04.03.2021 11:00:44 | 17.100 |
04.03.2021 10:30:44 | 17.000 |
04.03.2021 10:00:56 | 17.100 |
04.03.2021 09:31:11 | 17.000 |
04.03.2021 08:30:28 | 17.100 |
04.03.2021 08:10:29 | 17.100 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 16.900 | ||
Vortag | 16.900 | -0.300 | -1.74% |
1 Woche | 16.600 | ||
4 Wochen | 15.500 | ||
12 Wochen | 14.600 | ||
52 Wochen | 14.000 | ||
Seit 1.1 | 14.200 | ||
52W hoch | 17.200 | ||
52W tief | 8.050 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (CAD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 50 06.02.2018 | 795 |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 50 06.02.2018 | 795 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 21.16 | 05.03.2021 |
FRA | EUR | 16.90 | 05.03.2021 |
TOR | CAD | 25.77 | 04.03.2021 |
USC | USD | 21.16 | 05.03.2021 |
NTA | USD | 21.18 | 05.03.2021 |
THM | USD | 21.17 | 05.03.2021 |
CHI | USD | 21.16 | 05.03.2021 |
NAR | USD | 21.17 | 05.03.2021 |
BTA | USD | 21.17 | 05.03.2021 |
CIN | USD | 21.175 | 05.03.2021 |
BOS | USD | 21.16 | 05.03.2021 |
SEA | CAD | 25.76 | 26.02.2021 |
DCT | USD | 21.17 | 05.03.2021 |
BTY | USD | 21.16 | 05.03.2021 |
MEMX | USD | - | - |
NCI | USD | 21.155 | 05.03.2021 |
DCA | USD | 21.16 | 05.03.2021 |
PBW | USD | 21.16 | 05.03.2021 |
EPRL | USD | - | - |
BEB | EUR | 17.00 | 04.03.2021 |
LSD | EUR | 16.70 | 24.02.2021 |
STU | EUR | 17.20 | 05.03.2021 |
MUC | EUR | 17.00 | 04.03.2021 |
EUX | USD | 20.5066 | 04.03.2021 |
BRX | CHF | 19.188 | 05.03.2021 |
TSU | USD | 60.00 | 12.05.2006 |
TRAA | HKD | 147.73842 | 11.02.2021 |
TRAC | GBP | 14.7278 | 03.03.2021 |
TRAY | USD | 21.11 | 05.03.2021 |
STUD | EUR | 16.80 | 05.03.2021 |
DUS | EUR | 16.90 | 04.03.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 19.000 | |
Datum | 20.01.2020 | |
Jahrestief | 8.050 | 14.100 |
Datum | 18.03.2020 | 04.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Versicherungen
Stammdaten
Börse | Boerse Duesseldorf AG |
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | MLU |
Valor | 1002859 |
ISIN | CA56501R1064 |
Sektor | Versicherungen |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0 |
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 1'941'257'811 |
Marktkapital | 32.81 Mrd |