Mercury General Rg
Valor: 951144 / Symbol: MCY- 53.43 USD
- -1.51% -0.820
Kurs (USD)
Zeit
|
53.43
21.01.2021
|
-1.51%
-0.820
|
Eröffnung | 54.25 |
Traderinfo
53.42
21.01.2021
2'300
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
53.43
21.01.2021
8'700 |
21%
79%
|
Dieser Titel ist nicht zum Handel im e-banking freigeschaltet. Für telefonischen Handel oder Auskunft wählen Sie bitte 00800 0800 55 55.
|
Vol. Börse | 0.068 Mio |
Vortag
Datum
|
54.25
20.01.2021
|
|
4 Wochen | +3.17% | |
12 Wochen | +31.25% | |
Seit 1.1. | +2.34% |
Preisspanne
53.23
Tief
21.01.2021
|
Tag
Zeit
|
54.39
Hoch
21.01.2021
|
33.45
24.03.2020
|
52W
Datum
|
55.50
15.12.2020
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2021 | 2'300 | 53.42 | 53.43 | 8'700 | 21.01.2021 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 53.43 | ||
Vortag | 54.25 | -0.820 | -1.51% |
1 Woche | 52.73 | +0.700 | +1.33% |
4 Wochen | 51.79 | +1.640 | +3.17% |
12 Wochen | 40.71 | +12.720 | +31.25% |
52 Wochen | 48.59 | +4.840 | +9.96% |
Seit 1.1 | 52.21 | +1.220 | +2.34% |
52W hoch | 55.50 | ||
52W tief | 33.45 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 67'693 21.01.2021 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 61'050 20.01.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 53.43 | 16:15:00 |
FRA | EUR | 44.00 | 21.01.2021 |
USC | USD | 53.43 | 18:30:00 |
NTA | USD | 53.38 | 16:15:00 |
THM | USD | 53.34 | 16:15:00 |
NAR | USD | 53.42 | 16:15:00 |
BTA | USD | 53.38 | 16:15:00 |
BOS | USD | 53.65 | 16:15:00 |
CIN | USD | 53.67 | 16:15:00 |
NCI | USD | 53.48 | 16:15:00 |
DCA | USD | 53.43 | 16:15:00 |
BTY | USD | 53.38 | 16:15:00 |
DCT | USD | 53.68 | 16:15:00 |
CHI | USD | 52.67 | 13.01.2021 |
STU | EUR | 43.40 | 21.01.2021 |
LSD | EUR | 41.80 | 14.12.2020 |
EPRL | USD | - | - |
PBW | USD | 53.40 | 16:15:00 |
MUC | EUR | 43.80 | 20.01.2021 |
MEMX | USD | - | - |
TRAA | USD | 39.92 | 14.07.2020 |
TRAC | GBP | 32.7564 | 26.05.2020 |
STUC | EUR | 44.20 | 21.01.2021 |
STUD | EUR | 44.20 | 21.01.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 55.50 | 54.39 |
Datum | 14.12.2020 | 21.01.2021 |
Jahrestief | 33.45 | 50.75 |
Datum | 23.03.2020 | 05.01.2021 |
Branche
Versicherungen
Stammdaten
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | MCY |
Valor | 951144 |
Sektor | Versicherungen |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 55'357'691 |
Marktkapital | 2.958 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 0.633 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 15.12.2020 |
Dividenden Rendite | +4.72% |