News Rg-A
Valor: 21211852 / Symbol: NWSA- 19.040 USD
- +1.55% +0.290
Vortag
Datum
|
18.750
02:00:00
|
|
4 Wochen | +5.66% | |
12 Wochen | +41.04% | |
Seit 1.1. | +5.95% |
Preisspanne
18.800
Tief
15:30:11
|
Tag
Zeit
|
19.110
Hoch
15:59:18
|
7.905
03.04.2020
|
52W
Datum
|
19.450
22.01.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Ausgewählte Produkte
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
16:52:24 | 500 | 19.030 | 19.050 | 1'200 | 16:52:24 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 19.040 | ||
Vortag | 18.750 | +0.290 | +1.55% |
1 Woche | 18.750 | +0.290 | +1.55% |
4 Wochen | 18.020 | +1.020 | +5.66% |
12 Wochen | 13.500 | +5.540 | +41.04% |
52 Wochen | 13.510 | +5.530 | +40.93% |
Seit 1.1 | 17.970 | +1.070 | +5.95% |
52W hoch | 19.450 | ||
52W tief | 7.905 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 117'707 16:52:20 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 769'967 25.01.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 19.04 | 10:52:20 |
FRA | EUR | 15.20 | 09:10:36 |
UTC | USD | 19.04 | 10:52:20 |
UTD | USD | 18.75 | 25.01.2021 |
UTP | USD | 18.75 | 25.01.2021 |
BUT | USD | 18.755 | 25.01.2021 |
DIX | USD | 18.76 | 25.01.2021 |
NUI | USD | 18.755 | 25.01.2021 |
UTN | USD | 18.76 | 25.01.2021 |
UTS | USD | 18.75 | 25.01.2021 |
DEG | USD | 18.76 | 25.01.2021 |
BNQ | USD | 18.76 | 25.01.2021 |
UTB | USD | 18.76 | 25.01.2021 |
UEMX | USD | 18.76 | 25.01.2021 |
UTH | USD | 18.75 | 25.01.2021 |
UIAX | USD | 18.75 | 25.01.2021 |
UNM | USD | 18.735 | 25.01.2021 |
SEA | USD | 18.788 | 14:30:03 |
UTG | USD | 19.03 | 22.01.2021 |
STU | EUR | 15.20 | 08:12:30 |
BEB | EUR | 15.10 | 25.01.2021 |
LSD | EUR | 14.90 | 25.01.2021 |
MUC | EUR | 15.20 | 25.01.2021 |
STUD | EUR | 14.90 | 25.01.2021 |
TRAC | GBP | 13.8861 | 21.01.2021 |
BRX | CHF | 16.849 | 17:07:21 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 18.700 | 19.450 |
Datum | 04.12.2020 | 21.01.2021 |
Jahrestief | 7.905 | 17.760 |
Datum | 02.04.2020 | 04.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Graphisches Gewerbe, Verlage & Medien
Stammdaten
Börse | NASDAQ |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | NWSA |
Valor | 21211852 |
ISIN | US65249B1098 |
Sektor | Graphisches Gewerbe, Verlage & Medien |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.01 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 390'955'182 |
Marktkapital | 7.330 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 0.100 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 15.09.2020 |
Dividenden Rendite | +1.05% |