- Home
- Börse & Märkte
Nine Entertainm Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 1.890 | ||
Vortag | 2.05220 | -0.00740 | -0.36% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 2.800 | 2.18180 |
Datum | 02.03.22 | 06.02.23 |
Jahrestief | 1.828370 | 1.86750 |
Datum | 20.06.22 | 03.03.23 |
Börse | TRADEcho |
---|---|
Domizil | Australien |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | Nine Entertainm Rg |
Valor | 22858707 |
ISIN | AU000000NEC4 |
Sektor | Graphisches Gewerbe, Verlage & Medien |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | AUD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 1.628 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.050 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 08.09.23 |
Dividenden Rendite (%) | 5.38% |
Die neusten Foren Posts zum Thema