- Home
- Börse & Märkte
Niterra Rg
Detailinformationen
Timeserie
Derzeit keine Daten vorhanden.
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | |||
Vortag | 0.00% | ||
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
STU | EUR | 21.00 | -2.78% | 29.09. 08:06 | |
FRA | EUR | 20.80 | -2.80% | 29.09. 08:02 | |
OTN | USD | 22.52 | +10.94% | 10.08. 23:20 | |
LSD | EUR | 22.80 | +10.68% | 15.09. 18:02 | |
MUC | EUR | 22.20 | 28.09. 08:03 | ||
HAJ | EUR | 21.40 | -1.83% | 28.09. 08:00 | |
DUS | EUR | 21.40 | -1.83% | 28.09. 19:31 | |
STUD | EUR | 21.80 | +0.93% | 15.09. 10:30 | |
BEB | EUR | 21.60 | -1.82% | 28.09. 08:13 | |
TRAA | JPY | 2'604.34 | -1.58% | 16.06. 11:44 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | Tokyo Stock Exchange |
---|---|
Domizil | Japan |
Domizil Börse | Japan |
Symbol | 5334 |
Valor | 762861 |
ISIN | JP3738600000 |
Sektor | Fahrzeuge |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | JPY |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 204.2 M |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Fahrzeuge
Monitor
Gesamteindruck | Positiv | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.09.2023 bei einem Kurs von 3'541.00 JPY eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 13.06.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 3'274.45 JPY. | ||
Rel. Perf. | 4.37% | vs. NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.37. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 15.09.2023 gut. |
LF KGV | 8.40 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. |
LF Wachstum | 6.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. |
W/KGV-Verhältnis | 1.30 | 30.94% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.94%. |
Dividenden Rendite | 4.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.96% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 4.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist NITERRA ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -54% abzuschwächen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 196%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 79% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52.51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 354.00 oder 10.06% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 354.00. Das Risiko liegt deshalb bei 10.06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 26.09.2023
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden