- Home
- Börse & Märkte
Northern Oil&Gas Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
17:39:12 | 37.52 | 100 |
17:39:12 | 37.52 | 94 |
17:39:11 | 37.52 | 1 |
17:38:49 | 37.49 | 8 |
17:38:28 | 37.51 | 200 |
17:38:10 | 37.52 | 22 |
17:38:10 | 37.54 | 100 |
17:38:10 | 37.54 | 6 |
17:37:07 | 37.57 | 14 |
17:37:07 | 37.56 | 100 |
17:37:07 | 37.55 | 30 |
17:37:07 | 37.55 | 76 |
17:36:34 | 37.53 | 25 |
17:36:22 | 37.55 | 100 |
17:36:11 | 37.58 | 100 |
17:36:11 | 37.58 | 100 |
17:36:10 | 37.59 | 12 |
17:36:09 | 37.60 | 76 |
17:36:09 | 37.60 | 24 |
17:35:59 | 37.61 | 200 |
17:35:49 | 37.61 | 80 |
17:35:49 | 37.62 | 100 |
17:35:24 | 37.60 | 100 |
17:34:46 | 37.64 | 8 |
17:34:33 | 37.63 | 100 |
17:34:31 | 37.62 | 30 |
17:34:03 | 37.62 | 56 |
17:34:03 | 37.62 | 59 |
17:34:00 | 37.61 | 12 |
17:33:33 | 37.63 | 100 |
17:32:55 | 37.65 | 100 |
17:32:21 | 37.61 | 20 |
17:32:02 | 37.60 | 80 |
17:32:02 | 37.61 | 200 |
17:32:02 | 37.66 | 100 |
17:32:02 | 37.66 | 100 |
17:32:02 | 37.65 | 200 |
17:32:02 | 37.65 | 308 |
17:32:02 | 37.64 | 100 |
17:32:02 | 37.61 | 400 |
17:32:02 | 37.58 | 226 |
17:31:53 | 37.60 | 100 |
17:31:53 | 37.59 | 206 |
17:31:49 | 37.60 | 3 |
17:31:43 | 37.61 | 4 |
17:31:00 | 37.65 | 47 |
17:31:00 | 37.65 | 73 |
17:30:54 | 37.65 | 11 |
17:30:19 | 37.62 | 20 |
17:30:19 | 37.63 | 100 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 37.52 | ||
Vortag | 39.23 | -1.710 | -4.36% |
1 Woche | 40.94 | -3.420 | -8.35% |
4 Wochen | 42.49 | -3.060 | -11.70% |
12 Wochen | 35.82 | +4.080 | +4.75% |
26 Wochen | 32.51 | +6.800 | +15.41% |
52 Wochen | 31.95 | +7.880 | +17.43% |
3 Jahre | 5.260 | +33.97 | +645.82% |
52W hoch | 43.62 | ||
52W tief | 25.60 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 64'087 17:39:12 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 489,815 03.10.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 37.52 | -4.36% | 04.10. 17:39 | |
NYX | USD | 37.52 | -4.36% | 04.10. 17:39 | |
NTA | USD | 37.59 | -4.18% | 04.10. 17:36 | |
THM | USD | 37.49 | -4.44% | 04.10. 17:38 | |
NAR | USD | 37.61 | -4.13% | 04.10. 17:32 | |
BTA | USD | 37.51 | -4.38% | 04.10. 17:39 | |
BOS | USD | 37.41 | -4.64% | 04.10. 16:27 | |
CIN | USD | 37.40 | -4.42% | 04.10. 16:59 | |
CHI | USD | 37.60 | -3.14% | 04.10. 17:32 | |
NCI | USD | 39.20 | +1.46% | 03.10. 22:15 | |
DCT | USD | 39.19 | +1.48% | 03.10. 22:15 | |
MEMX | USD | 39.19 | +1.58% | 03.10. 22:15 | |
DCA | USD | 39.20 | +1.48% | 03.10. 22:15 | |
PBW | USD | 39.17 | +1.98% | 03.10. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
BTY | USD | 39.21 | +1.55% | 03.10. 22:15 | |
LTSE | USD | 31.31 | -3.78% | 06.06. 14:15 | |
STU | EUR | 36.62 | +1.27% | 04.10. 08:05 | |
TGT | EUR | 35.54 | -9.24% | 04.10. 17:52 | |
BEB | EUR | 37.32 | +2.08% | 03.10. 21:48 | |
MUC | EUR | 37.14 | -3.43% | 03.10. 08:03 | |
FRA | EUR | 36.06 | -2.49% | 04.10. 15:40 | |
DUS | EUR | 36.96 | +1.32% | 03.10. 19:46 | |
LSD | EUR | 09.09. 00:00 | |||
STUD | EUR | 37.50 | +2.63% | 27.09. 10:46 | |
TRAA | USD | 28.37 | -2.91% | 17.06. 18:55 | |
TRAC | GBP | 24.07 | -5.91% | 17.06. 18:04 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 39.06 | 43.62 |
Datum | 08.06.22 | 05.09.23 |
Jahrestief | 20.08 | 25.60 |
Datum | 24.01.22 | 15.03.23 |
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten |
Symbol | NOG |
Valor | 56935907 |
Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 3.481 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.380 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 27.09.23 |
Dividenden Rendite (%) | 3.70% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Energie & Wasserversorgung
Monitor
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als eher positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.09.2023 bei einem Kurs von 40.23 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 22.09.2023) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 22.09.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 40.82 USD. | ||
Rel. Perf. | 2.64% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.64. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 29.09.2023 gut. |
LF KGV | 5.31 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 3.89% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 1.43 | 37.15% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.15%. |
Dividenden Rendite | 3.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.78% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 3.80 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist NORTHERN OIL AND GAS ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 288%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 113% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44.64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5.07 oder 12.60% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 5.07. Das Risiko liegt deshalb bei 12.60%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 29.09.2023
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden