- Home
- Börse & Märkte
PnnyMc Finl Svc Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
23:05:00 | 65.85 | 0 |
22:15:00 | 65.85 | 0 |
22:10:00 | 65.85 | 18970 |
22:00:02 | 65.85 | 18970 |
22:00:02 | 65.85 | 18970 |
21:59:59 | 65.82 | 65 |
21:59:59 | 65.86 | 52 |
21:59:59 | 65.85 | 60 |
21:59:58 | 65.86 | 17 |
21:59:58 | 65.85 | 83 |
21:59:57 | 65.85 | 100 |
21:59:57 | 65.85 | 131 |
21:59:57 | 65.85 | 274 |
21:59:57 | 65.82 | 88 |
21:59:57 | 65.82 | 100 |
21:59:56 | 65.85 | 495 |
21:59:55 | 65.85 | 1 |
21:59:55 | 65.85 | 4 |
21:59:54 | 65.85 | 28 |
21:59:54 | 65.85 | 100 |
21:59:54 | 65.85 | 67 |
21:59:53 | 65.85 | 9 |
21:59:53 | 65.85 | 39 |
21:59:51 | 65.85 | 7 |
21:59:50 | 65.85 | 5 |
21:59:50 | 65.85 | 41 |
21:59:50 | 65.85 | 400 |
21:59:49 | 65.85 | 23 |
21:59:43 | 65.86 | 200 |
21:59:43 | 65.86 | 219 |
21:59:43 | 65.85 | 100 |
21:59:43 | 65.85 | 100 |
21:59:43 | 65.85 | 200 |
21:59:40 | 65.83 | 1 |
21:59:40 | 65.84 | 85 |
21:59:38 | 65.83 | 132 |
21:59:38 | 65.84 | 10 |
21:59:37 | 65.83 | 2 |
21:59:37 | 65.82 | 231 |
21:59:37 | 65.82 | 200 |
21:59:36 | 65.8 | 4 |
21:59:36 | 65.81 | 100 |
21:59:36 | 65.82 | 76 |
21:59:36 | 65.8 | 465 |
21:59:36 | 65.81 | 25 |
21:59:36 | 65.82 | 224 |
21:59:36 | 65.84 | 100 |
21:59:34 | 65.86 | 171 |
21:59:34 | 65.85 | 29 |
21:59:32 | 65.85 | 2 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 65.85 | ||
Vortag | 64.26 | +1.59 | +2.47% |
1 Woche | 64.76 | +3.26 | +5.21% |
4 Wochen | 56.66 | +8.60 | +15.02% |
12 Wochen | 51.50 | +15.71 | +31.33% |
26 Wochen | 54.79 | +10.83 | +20.19% |
52 Wochen | 61.71 | +4.44 | +7.23% |
3 Jahre | 33.28 | +31.98 | +94.42% |
52W hoch | 66.01 | ||
52W tief | 38.53 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 70'103 22:00:02 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 70'103 26.01.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 65.85 | +2.47% | 27.01. 02:04 | |
NYX | USD | 65.85 | +2.47% | 26.01. 22:15 | |
NTA | USD | 65.85 | +2.44% | 26.01. 22:15 | |
THM | USD | 65.85 | +2.47% | 26.01. 22:15 | |
BTA | USD | 65.73 | +2.21% | 26.01. 22:15 | |
NAR | USD | 65.85 | +2.39% | 26.01. 22:15 | |
CHI | USD | 65.75 | +2.41% | 26.01. 22:15 | |
NCI | USD | 65.86 | +2.49% | 26.01. 22:15 | |
BOS | USD | 65.86 | +2.95% | 26.01. 22:15 | |
CIN | USD | 65.65 | +2.40% | 26.01. 22:15 | |
MEMX | USD | 65.64 | +2.48% | 26.01. 22:15 | |
DCT | USD | 65.82 | +2.68% | 26.01. 22:15 | |
DCA | USD | 65.86 | +2.52% | 26.01. 22:15 | |
PBW | USD | 65.85 | +2.47% | 26.01. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
BTY | USD | 65.65 | +2.39% | 26.01. 22:15 | |
LTSE | USD | 65.52 | +0.48% | 24.01. 14:15 | |
LSD | EUR | 47.78 | +25.64% | 28.10. 08:02 | |
MUC | EUR | 59.34 | 26.01. 08:05 | ||
FRA | EUR | 59.58 | +1.53% | 27.01. 08:47 | |
TRAA | USD | 42.10 | +7.62% | 15.06. 15:30 | |
TRAC | GBP | 37.11 | +4.00% | 13.06. 15:51 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 71.38 | 66.01 |
Datum | 03.01.22 | 23.01.23 |
Jahrestief | 38.53 | 56.60 |
Datum | 17.06.22 | 03.01.23 |
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | PFSI |
Valor | 44543808 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.0001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 50.08 M |
Marktkapital | 3.298 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.2000 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 10.11.22 |
Dividenden Rendite (%) | +1.215 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Banken & andere Kreditinstitute
Monitor
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 13.12.2022 als eher positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.10.2022 bei einem Kurs von 44.64 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 28.10.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 57.60 USD. | ||
Rel. Perf. | 8.58% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.58. | |
Chance | 4/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 01.11.2022 sehr gut. |
LF KGV | 6.75 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 8.71% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 1.47 | 38.87% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.87%. |
Dividenden Rendite | 1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.31% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist PENNYMAC ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 342%. | |
Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 110% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66.94% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10.40 oder 16.21% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 10.40. Das Risiko liegt deshalb bei 16.21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 24.01.2023
calls
puts