- Home
- Börse & Märkte
Protector Forsik Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 175.20 | ||
Vortag | 174.40 | +2.000 | +1.15% |
1 Woche | 175.60 | -0.400 | -0.23% |
4 Wochen | 170.80 | +2.600 | +2.58% |
12 Wochen | 164.00 | +11.000 | +6.83% |
26 Wochen | 141.60 | +35.20 | +23.73% |
52 Wochen | 110.40 | +63.00 | +58.70% |
3 Jahre | 46.00 | +129.00 | +284.14% |
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 2'464 13:10:31 | 431,511 13:10:30 |
Total Zeit | 2,464 13:10:31 | 431,511 13:10:30 |
Hist. Börslich Datum | 52,411 27.09.23 | 9.134 M 27.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 52,411 27.09.23 | 9.134 M 27.09.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
OSL | NOK | 174.40 | +0.58% | 27.09. 16:27 | |
LES | NOK | 175.20 | +1.15% | 431,511 | 28.09. 13:10 |
STF | NOK | 174.40 | +1.87% | 27.09. 18:00 | |
BEB | EUR | 15.360 | +1.45% | 27.09. 21:43 | |
TGT | EUR | 15.040 | -1.44% | 26.09. 09:49 | |
FRA | EUR | 15.400 | +0.79% | 28.09. 09:26 | |
LSD | EUR | 15.020 | -0.27% | 29.08. 18:32 | |
MUC | EUR | 15.160 | +1.47% | 27.09. 08:04 | |
DUS | EUR | 15.180 | +0.93% | 27.09. 19:30 | |
STU | EUR | 15.380 | +1.18% | 28.09. 12:59 | |
EBOT | NOK | 26.09. 15:12 | |||
TRAA | GBP | 8.71070 | -1.21% | 04.05. 09:44 | |
STUD | EUR | 15.260 | +1.06% | 28.09. 10:30 | |
OMC | NOK | 174.40 | +0.46% | 27.09. 16:25 | |
OTN | USD | 10.000 | -1.48% | 01.10. 23:19 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | London Stock Exchange, European Markets |
---|---|
Domizil | Norwegen |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | 0JXF |
Valor | 2213231 |
ISIN | NO0010209331 |
Sektor | Versicherungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 1 |
---|---|
Nominalwährung | NOK |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 82.50 M |
Dividende Bruttobetrag | 2.000 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 13.07.23 |
Dividenden Rendite (%) | 1.14% |
Die neusten Foren Posts zum Thema