- Home
- Börse & Märkte
SHIBUYA CORP Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 2'228.08 | ||
Vortag | 2'427.50 | +233.50 | +9.62% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | TRADEcho |
---|---|
Domizil | Japan |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | SHIBUYA CORP Rg |
Valor | 763409 |
ISIN | JP3356000004 |
Sektor | Maschinen & Apparate |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | JPY |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 28.15 M |
Dividende Bruttobetrag | 40.00 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 29.06.23 |
Dividenden Rendite (%) | 2.63% |
Die neusten Foren Posts zum Thema