- Home
- Börse & Märkte
Snap-On Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21:15:00 | 234.39 | |
21:10:00 | 234.39 | 105138 |
21:00:00 | 234.39 | 210276 |
20:59:00 | 234.42 | 2993 |
20:58:00 | 234.68 | 1039 |
20:57:00 | 234.65 | 1299 |
20:56:00 | 234.59 | 1235 |
20:55:00 | 234.42 | 866 |
20:53:00 | 234.43 | 566 |
20:52:00 | 234.44 | 330 |
20:51:00 | 234.59 | 979 |
20:50:00 | 234.34 | 1719 |
20:49:00 | 234.14 | 114 |
20:48:00 | 234.24 | 29 |
20:47:00 | 234.1 | 90 |
20:46:00 | 234.2 | 337 |
20:45:00 | 234.35 | 105 |
20:44:00 | 234.45 | 910 |
20:43:00 | 234.7 | 6 |
20:42:00 | 234.63 | 27 |
20:41:00 | 234.55 | 3 |
20:39:00 | 234.54 | 2 |
20:38:00 | 234.8 | 354 |
20:37:00 | 234.68 | 3 |
20:36:00 | 234.67 | 263 |
20:35:00 | 234.54 | 5 |
20:34:00 | 234.53 | 233 |
20:33:00 | 234.17 | 451 |
20:32:00 | 234.61 | 2 |
20:31:00 | 234.64 | 144 |
20:30:00 | 234.62 | 37 |
20:29:00 | 234.48 | 230 |
20:28:00 | 234.55 | 445 |
20:27:00 | 234.24 | 5 |
20:26:00 | 234.3 | 167 |
20:25:00 | 234.17 | 24 |
20:24:00 | 234.3 | 100 |
20:23:00 | 234.26 | 341 |
20:22:00 | 234.56 | 182 |
20:21:00 | 234.44 | 438 |
20:20:00 | 234.29 | 21 |
20:19:00 | 234.25 | 1 |
20:18:00 | 234.22 | 459 |
20:17:00 | 234.03 | 30 |
20:16:00 | 233.97 | 250 |
20:15:00 | 233.89 | 61 |
20:14:00 | 233.61 | 503 |
20:11:00 | 233.77 | 336 |
20:09:00 | 233.69 | 9 |
20:08:00 | 233.55 | 166 |
20:07:00 | 233.82 | 6 |
20:06:00 | 233.84 | 102 |
20:05:00 | 233.77 | 58 |
20:04:00 | 233.68 | 100 |
20:02:00 | 233.63 | 126 |
20:01:00 | 233.91 | 100 |
20:00:00 | 233.84 | 118 |
19:59:00 | 233.84 | 337 |
19:58:00 | 233.73 | 72 |
19:57:00 | 233.79 | 1 |
19:56:00 | 233.93 | 100 |
19:55:00 | 233.96 | 157 |
19:54:00 | 233.78 | 256 |
19:53:00 | 233.8 | 112 |
19:52:00 | 233.69 | 211 |
19:48:00 | 233.91 | 100 |
19:46:00 | 233.94 | 23 |
19:45:00 | 233.99 | 264 |
19:44:00 | 233.97 | 1 |
19:43:00 | 233.96 | 216 |
19:42:00 | 233.74 | 7 |
19:41:00 | 233.82 | 213 |
19:40:00 | 233.97 | 163 |
19:39:00 | 233.97 | 50 |
19:38:00 | 233.94 | 196 |
19:37:00 | 234.03 | 100 |
19:35:00 | 234.21 | 107 |
19:34:00 | 234.29 | 241 |
19:33:00 | 234 | 54 |
19:31:00 | 233.94 | 101 |
19:30:00 | 233.96 | 392 |
19:28:00 | 233.83 | 140 |
19:27:00 | 233.93 | 100 |
19:24:00 | 233.85 | 522 |
19:23:00 | 234.06 | 120 |
19:22:00 | 234.02 | 305 |
19:20:00 | 234.07 | 146 |
19:19:00 | 233.89 | 302 |
19:18:00 | 234.01 | 101 |
19:17:00 | 233.96 | 1 |
19:16:00 | 234.1 | 2 |
19:15:00 | 234.09 | 20 |
19:14:00 | 234.06 | 100 |
19:13:00 | 234.07 | 21 |
19:11:00 | 233.93 | 50 |
19:10:00 | 234.04 | 440 |
19:09:00 | 233.99 | 4 |
19:08:00 | 233.98 | 46 |
19:07:00 | 233.78 | 20 |
19:06:00 | 233.72 | 10 |
19:05:00 | 233.81 | 623 |
19:03:00 | 233.98 | 102 |
19:02:00 | 233.93 | 246 |
19:01:00 | 233.81 | 1 |
19:00:00 | 233.82 | 43 |
18:59:00 | 233.71 | 3 |
18:58:00 | 233.71 | 18 |
18:57:00 | 233.51 | 100 |
18:56:00 | 233.52 | 21 |
18:52:00 | 233.31 | 551 |
18:51:00 | 233.2 | 293 |
18:47:00 | 233.17 | 117 |
18:45:00 | 233.46 | 400 |
18:43:00 | 233.6 | 100 |
18:42:00 | 233.65 | 2 |
18:41:00 | 233.58 | 48 |
18:38:00 | 233.8 | 441 |
18:36:00 | 233.89 | 484 |
18:33:00 | 233.82 | 100 |
18:28:00 | 233.69 | 102 |
18:26:00 | 233.9 | 111 |
18:25:00 | 233.57 | 104 |
18:24:00 | 233.31 | 3 |
18:23:00 | 233.5 | 100 |
18:21:00 | 233.56 | 339 |
18:20:00 | 233.35 | 531 |
18:19:00 | 233.14 | 1 |
18:18:00 | 233.17 | 743 |
18:13:00 | 233.46 | 100 |
18:12:00 | 233.47 | 24 |
18:11:00 | 233.19 | 5 |
18:10:00 | 233.45 | 111 |
18:08:00 | 233.25 | 2 |
18:07:00 | 233.47 | 5 |
18:06:00 | 233.65 | 9 |
18:05:00 | 233.78 | 530 |
18:03:00 | 233.69 | 100 |
18:02:00 | 233.67 | 5 |
18:01:00 | 233.77 | 31 |
18:00:00 | 233.94 | 22 |
17:59:00 | 233.75 | 100 |
17:58:00 | 233.88 | 221 |
17:57:00 | 233.76 | 100 |
17:55:00 | 233.79 | 100 |
17:54:00 | 233.6 | 100 |
17:53:00 | 233.65 | 3 |
17:50:00 | 233.9 | 202 |
17:49:00 | 233.81 | 405 |
17:48:00 | 233.87 | 2 |
17:47:00 | 233.88 | 8 |
17:46:00 | 233.77 | 8 |
17:45:00 | 233.64 | 104 |
17:44:00 | 233.44 | 100 |
17:42:00 | 233.44 | 100 |
17:40:00 | 233.28 | 7 |
17:39:00 | 233.36 | 100 |
17:38:00 | 233.5 | 53 |
17:35:00 | 233.21 | 126 |
17:34:00 | 233.13 | 312 |
17:31:00 | 232.84 | 47 |
17:30:00 | 232.99 | 1 |
17:29:00 | 232.94 | 110 |
17:28:00 | 232.97 | 309 |
17:27:00 | 232.93 | 443 |
17:25:00 | 232.87 | 132 |
17:21:00 | 232.67 | 6 |
17:19:00 | 232.88 | 231 |
17:18:00 | 232.66 | 150 |
17:17:00 | 232.82 | 8 |
17:15:00 | 232.82 | 126 |
17:10:00 | 233.12 | 540 |
17:09:00 | 232.73 | 112 |
17:06:00 | 232.87 | 27 |
17:05:00 | 233.11 | 100 |
17:04:00 | 233.08 | 129 |
17:03:00 | 233.33 | 302 |
17:01:00 | 233.2 | 115 |
17:00:00 | 232.93 | 58 |
16:57:00 | 232.72 | 200 |
16:56:00 | 232.81 | 407 |
16:55:00 | 232.53 | 5 |
16:54:00 | 232.38 | 368 |
16:49:00 | 232.61 | 101 |
16:48:00 | 232.68 | 110 |
16:47:00 | 232.63 | 15 |
16:46:00 | 232.78 | 122 |
16:45:00 | 232.46 | 414 |
16:43:00 | 232.2 | 450 |
16:41:00 | 232.06 | 7 |
16:40:00 | 232.16 | 120 |
16:39:00 | 232.05 | 118 |
16:37:00 | 232.19 | 98 |
16:36:00 | 232.08 | 38 |
16:35:00 | 232.29 | 305 |
16:31:00 | 231.95 | 104 |
16:28:00 | 232.11 | 18 |
16:27:00 | 232.25 | 131 |
16:26:00 | 232.36 | 42 |
16:25:00 | 232.18 | 138 |
16:22:00 | 232.04 | 5 |
16:21:00 | 232.13 | 464 |
16:20:00 | 232.23 | 506 |
16:19:00 | 232.13 | 41 |
16:18:00 | 232.16 | 12 |
16:16:00 | 232 | 208 |
16:15:00 | 232.12 | 343 |
16:14:00 | 231.99 | 91 |
16:13:00 | 231.99 | 200 |
16:12:00 | 231.75 | 540 |
16:10:00 | 231.6 | 303 |
16:09:00 | 231.93 | 310 |
16:08:00 | 231.77 | 104 |
16:06:00 | 232.06 | 115 |
16:04:00 | 232.26 | 389 |
16:03:00 | 232.2 | 145 |
16:01:00 | 231.93 | 103 |
16:00:00 | 232.06 | 143 |
15:57:00 | 232.36 | 266 |
15:55:00 | 232.37 | 228 |
15:53:00 | 232.26 | 286 |
15:51:00 | 232.03 | 48 |
15:50:00 | 232.26 | 101 |
15:49:00 | 232.05 | 227 |
15:48:00 | 232.3 | 420 |
15:47:00 | 231.92 | 203 |
15:46:00 | 232.09 | 20 |
15:45:00 | 232.24 | 200 |
15:43:00 | 232.05 | 337 |
15:42:00 | 232.01 | 28 |
15:40:00 | 232.05 | 234 |
15:39:00 | 232.58 | 148 |
15:38:00 | 232.59 | 429 |
15:37:00 | 232.54 | 354 |
15:36:00 | 232.38 | 101 |
15:35:00 | 232.54 | 16 |
15:33:00 | 233.26 | 309 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 234.39 | ||
Vortag | 233.75 | +0.64 | +0.27% |
1 Woche | 237.08 | +2.65 | +1.14% |
4 Wochen | 246.85 | -12.46 | -5.02% |
12 Wochen | 228.49 | +3.54 | +2.58% |
26 Wochen | 206.64 | +27.11 | +13.53% |
52 Wochen | 205.86 | +26.84 | +12.24% |
3 Jahre | 107.85 | +138.18 | +144.59% |
52W hoch | 259.74 | ||
52W tief | 190.61 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 163'791 21:00:01 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 125'622 23.03.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 234.39 | +0.27% | 25.03. 01:04 | |
NYX | USD | 234.39 | +0.27% | 24.03. 21:15 | |
NTA | USD | 234.43 | +0.31% | 24.03. 21:15 | |
THM | USD | 234.49 | +0.33% | 24.03. 21:15 | |
BTA | USD | 234.68 | +0.47% | 24.03. 21:15 | |
NAR | USD | 234.42 | +0.33% | 24.03. 21:15 | |
CHI | USD | 234.47 | +0.15% | 24.03. 21:15 | |
NCI | USD | 234.42 | +0.33% | 24.03. 21:15 | |
BOS | USD | 231.50 | -0.68% | 24.03. 21:15 | |
CIN | USD | 234.53 | +0.36% | 24.03. 21:15 | |
DCT | USD | 234.54 | +0.68% | 24.03. 21:15 | |
BTY | USD | 233.89 | -0.12% | 24.03. 21:15 | |
DCA | USD | 234.50 | +0.18% | 24.03. 21:15 | |
LSS | USD | 195.02 | -0.99% | 4'775 | 16.06. 17:31 |
MEMX | USD | 232.57 | -0.65% | 24.03. 21:15 | |
EPRL | USD | ||||
PBW | USD | 233.66 | -1.98% | 23.03. 21:15 | |
TGT | EUR | 217.90 | +0.97% | 24.03. 20:29 | |
LSD | EUR | 221.50 | -0.67% | 22.03. 16:08 | |
FRA | EUR | 215.05 | +0.63% | 24.03. 08:00 | |
STU | EUR | 216.30 | +39.35% | 24.03. 17:30 | |
BRX | CHF | 204.29 | -4.81% | 25.05. 18:00 | |
DUS | EUR | 214.10 | +0.09% | 23.03. 21:00 | |
BEB | EUR | 214.75 | -1.36% | 23.03. 20:21 | |
MUC | EUR | 215.40 | -2.62% | 23.03. 08:02 | |
HAJ | EUR | 213.65 | -3.41% | 23.03. 08:01 | |
STA | CHF | 211.41 | +7.73% | 31.12. 16:08 | |
LTSE | USD | 0.00000000 | 26.03. 18:28 | ||
STUD | EUR | 214.10 | +0.07% | 24.03. 10:34 | |
OMC | USD | 147.00 | +5.36% | 04.03. 15:59 | |
TRAC | GBP | 163.18 | +0.52% | 02.09. 17:28 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 245.33 | 259.74 |
Datum | 02.12.22 | 03.02.23 |
Jahrestief | 190.61 | 227.45 |
Datum | 16.06.22 | 03.01.23 |
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | SNA |
Valor | 971068 |
Sektor | Maschinen & Apparate |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 1 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 53.13 M |
Marktkapital | 12.45 G |
Dividende Bruttobetrag | 1.620 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 22.02.23 |
Dividenden Rendite (%) | +2.594 |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Maschinen & Apparate
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.02.2023 bei einem Kurs von 254.34 USD eingesetzt. | ||
Preis | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 10.03.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 246.62 USD. | ||
Rel. Perf. | -5.04% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.04. | |
Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 17.03.2023 neutral. |
LF KGV | 12.84 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 7.66% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 0.82 | 9.21% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.21% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.58% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 12.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SNAP-ON ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 227%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 87% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76.34% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 28.15 oder 12.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 28.15. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 24.03.2023
calls
puts