- Home
- Börse & Märkte
Sv Handbk Rg-A
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
18:00:00 | 109.25 | |
17:29:00 | 109.25 | 1458952 |
17:24:00 | 109.2 | 9454 |
17:23:00 | 109.2 | 24516 |
17:22:00 | 109.15 | 18643 |
17:21:00 | 109.15 | 3332 |
17:20:00 | 109.05 | 15512 |
17:19:00 | 109.05 | 5418 |
17:18:00 | 109 | 17240 |
17:17:00 | 109 | 4490 |
17:16:00 | 109 | 4409 |
17:15:00 | 109 | 18048 |
17:14:00 | 109.05 | 24863 |
17:13:00 | 109.1 | 4697 |
17:12:00 | 109.1 | 7007 |
17:11:00 | 109.1 | 75855 |
17:10:00 | 109 | 1340 |
17:09:00 | 109 | 3203 |
17:08:00 | 109.05 | 5133 |
17:07:00 | 109 | 4254 |
17:06:00 | 108.95 | 23257 |
17:05:00 | 108.95 | 11153 |
17:04:00 | 108.95 | 2972 |
17:03:00 | 108.9 | 13207 |
17:02:00 | 108.75 | 156 |
17:01:00 | 108.7 | 7225 |
17:00:00 | 108.75 | 33733 |
16:59:00 | 108.65 | 17258 |
16:58:00 | 108.7 | 2363 |
16:57:00 | 108.7 | 2221 |
16:56:00 | 108.75 | 22530 |
16:55:00 | 108.8 | 4368 |
16:54:00 | 108.75 | 9040 |
16:53:00 | 108.75 | 31 |
16:52:00 | 108.75 | 1580 |
16:51:00 | 108.75 | 3570 |
16:50:00 | 108.75 | 5414 |
16:49:00 | 108.75 | 3692 |
16:48:00 | 108.8 | 3683 |
16:47:00 | 108.8 | 5479 |
16:46:00 | 108.75 | 760 |
16:45:00 | 108.7 | 1747 |
16:44:00 | 108.75 | 11283 |
16:43:00 | 108.75 | 10022 |
16:42:00 | 108.7 | 6644 |
16:41:00 | 108.65 | 3343 |
16:40:00 | 108.6 | 6849 |
16:39:00 | 108.65 | 520 |
16:38:00 | 108.6 | 3507 |
16:37:00 | 108.55 | 1348 |
16:36:00 | 108.5 | 9914 |
16:35:00 | 108.6 | 9 |
16:34:00 | 108.6 | 217 |
16:33:00 | 108.6 | 80 |
16:32:00 | 108.6 | 1530 |
16:31:00 | 108.55 | 10818 |
16:30:00 | 108.45 | 3013 |
16:29:00 | 108.45 | 3942 |
16:28:00 | 108.45 | 2055 |
16:27:00 | 108.4 | 4296 |
16:26:00 | 108.4 | 466 |
16:25:00 | 108.4 | 9921 |
16:24:00 | 108.4 | 3643 |
16:23:00 | 108.35 | 6053 |
16:22:00 | 108.25 | 7895 |
16:21:00 | 108.25 | 1116 |
16:20:00 | 108.25 | 12602 |
16:19:00 | 108.2 | 2769 |
16:18:00 | 108.15 | 286 |
16:17:00 | 108.15 | 2086 |
16:16:00 | 108.05 | 5361 |
16:15:00 | 108.1 | 1083 |
16:14:00 | 108 | 20873 |
16:13:00 | 108 | 10237 |
16:12:00 | 107.9 | 15674 |
16:11:00 | 107.95 | 7004 |
16:10:00 | 108 | 5831 |
16:09:00 | 108.05 | 5516 |
16:08:00 | 108 | 9666 |
16:07:00 | 107.95 | 46373 |
16:06:00 | 108.1 | 2209 |
16:05:00 | 108.05 | 12288 |
16:04:00 | 108.1 | 14109 |
16:03:00 | 108 | 11397 |
16:02:00 | 108 | 6444 |
16:01:00 | 108.05 | 20308 |
16:00:00 | 108.05 | 14254 |
15:59:00 | 108.05 | 5560 |
15:58:00 | 108 | 1941 |
15:57:00 | 107.95 | 28543 |
15:56:00 | 107.95 | 18322 |
15:55:00 | 107.95 | 4418 |
15:54:00 | 107.9 | 14652 |
15:53:00 | 107.9 | 13757 |
15:52:00 | 107.9 | 12328 |
15:51:00 | 107.75 | 1265 |
15:50:00 | 107.75 | 10626 |
15:49:00 | 107.75 | 14166 |
15:48:00 | 107.75 | 26385 |
15:47:00 | 107.9 | 3092 |
15:46:00 | 108.05 | 11934 |
15:45:00 | 108.05 | 47697 |
15:44:00 | 108 | 11761 |
15:43:00 | 107.95 | 74038 |
15:42:00 | 108.05 | 6549 |
15:41:00 | 108.05 | 2666 |
15:40:00 | 108.05 | 25540 |
15:39:00 | 108.2 | 189 |
15:38:00 | 108.2 | 10858 |
15:37:00 | 108.25 | 10301 |
15:36:00 | 108.25 | 3145 |
15:35:00 | 108.3 | 8739 |
15:34:00 | 108.35 | 58619 |
15:33:00 | 108.4 | 23371 |
15:32:00 | 108.35 | 15417 |
15:31:00 | 108.35 | 7608 |
15:30:00 | 108.45 | 31654 |
15:29:00 | 108.55 | 3451 |
15:28:00 | 108.45 | 59163 |
15:27:00 | 108.65 | 1200 |
15:26:00 | 108.6 | 3 |
15:25:00 | 108.6 | 3526 |
15:24:00 | 108.65 | 6832 |
15:23:00 | 108.6 | 13096 |
15:22:00 | 108.65 | 8339 |
15:21:00 | 108.65 | 637 |
15:20:00 | 108.7 | 34858 |
15:19:00 | 108.8 | 5002 |
15:18:00 | 108.75 | 28831 |
15:17:00 | 108.65 | 16354 |
15:16:00 | 108.65 | 8803 |
15:15:00 | 108.7 | 34055 |
15:14:00 | 108.8 | 10848 |
15:13:00 | 108.75 | 20078 |
15:11:00 | 108.85 | 1393 |
15:10:00 | 108.85 | 11587 |
15:09:00 | 108.95 | 20641 |
15:08:00 | 108.95 | 18914 |
15:07:00 | 109.1 | 8998 |
15:06:00 | 109.1 | 1830 |
15:05:00 | 109.05 | 9919 |
15:04:00 | 109.1 | 9480 |
15:03:00 | 109.1 | 2562 |
15:02:00 | 109 | 18131 |
15:01:00 | 109.1 | 13548 |
15:00:00 | 109.2 | 26685 |
14:59:00 | 109.15 | 27089 |
14:58:00 | 109.35 | 3287 |
14:57:00 | 109.4 | 2012 |
14:56:00 | 109.4 | 10 |
14:55:00 | 109.4 | 1354 |
14:54:00 | 109.45 | 14945 |
14:53:00 | 109.55 | 6752 |
14:52:00 | 109.55 | 74 |
14:51:00 | 109.55 | 13903 |
14:50:00 | 109.6 | 192 |
14:49:00 | 109.65 | 4283 |
14:48:00 | 109.6 | 780 |
14:47:00 | 109.6 | 8 |
14:46:00 | 109.7 | 2203 |
14:45:00 | 109.6 | 76 |
14:44:00 | 109.65 | 4091 |
14:43:00 | 109.5 | 13669 |
14:42:00 | 109.6 | 11753 |
14:41:00 | 109.5 | 14352 |
14:40:00 | 109.55 | 4526 |
14:39:00 | 109.55 | 786 |
14:38:00 | 109.55 | 874 |
14:37:00 | 109.55 | 2135 |
14:36:00 | 109.45 | 20157 |
14:35:00 | 109.45 | 2246 |
14:34:00 | 109.45 | 2959 |
14:33:00 | 109.5 | 1682 |
14:32:00 | 109.4 | 2382 |
14:31:00 | 109.45 | 13 |
14:30:00 | 109.5 | 720 |
14:29:00 | 109.45 | 989 |
14:28:00 | 109.45 | 8056 |
14:27:00 | 109.5 | 1142 |
14:26:00 | 109.45 | 5152 |
14:25:00 | 109.45 | 10752 |
14:24:00 | 109.45 | 6952 |
14:23:00 | 109.4 | 5649 |
14:22:00 | 109.5 | 21879 |
14:21:00 | 109.45 | 7931 |
14:20:00 | 109.45 | 16909 |
14:19:00 | 109.4 | 15393 |
14:18:00 | 109.4 | 9866 |
14:17:00 | 109.55 | 700 |
14:16:00 | 109.55 | 2323 |
14:15:00 | 109.5 | 13847 |
14:14:00 | 109.5 | 8195 |
14:12:00 | 109.45 | 1632 |
14:11:00 | 109.45 | 7309 |
14:10:00 | 109.5 | 4132 |
14:09:00 | 109.45 | 6618 |
14:08:00 | 109.4 | 6837 |
14:07:00 | 109.45 | 29575 |
14:06:00 | 109.4 | 3622 |
14:05:00 | 109.4 | 16735 |
14:04:00 | 109.4 | 1631 |
14:03:00 | 109.45 | 500 |
14:02:00 | 109.45 | 2544 |
14:01:00 | 109.4 | 1821 |
14:00:00 | 109.4 | 6961 |
13:59:00 | 109.45 | 2610 |
13:58:00 | 109.55 | 1091 |
13:57:00 | 109.55 | 1675 |
13:56:00 | 109.5 | 6258 |
13:55:00 | 109.5 | 624 |
13:54:00 | 109.5 | 2286 |
13:52:00 | 109.5 | 2554 |
13:50:00 | 109.45 | 10307 |
13:49:00 | 109.5 | 3343 |
13:48:00 | 109.55 | 1735 |
13:47:00 | 109.5 | 4502 |
13:46:00 | 109.5 | 3395 |
13:45:00 | 109.55 | 5834 |
13:44:00 | 109.55 | 888 |
13:43:00 | 109.5 | 1316 |
13:42:00 | 109.55 | 56 |
13:41:00 | 109.5 | 3987 |
13:40:00 | 109.5 | 15482 |
13:39:00 | 109.6 | 7601 |
13:38:00 | 109.55 | 19719 |
13:37:00 | 109.5 | 6595 |
13:36:00 | 109.4 | 1760 |
13:35:00 | 109.4 | 7954 |
13:34:00 | 109.45 | 180 |
13:33:00 | 109.45 | 1400 |
13:32:00 | 109.4 | 2100 |
13:31:00 | 109.35 | 6614 |
13:30:00 | 109.4 | 10272 |
13:29:00 | 109.5 | 2485 |
13:28:00 | 109.45 | 11237 |
13:27:00 | 109.4 | 2679 |
13:26:00 | 109.35 | 4661 |
13:25:00 | 109.4 | 435 |
13:23:00 | 109.45 | 13 |
13:21:00 | 109.4 | 4522 |
13:20:00 | 109.4 | 4137 |
13:19:00 | 109.4 | 7496 |
13:18:00 | 109.5 | 6118 |
13:16:00 | 109.4 | 1170 |
13:15:00 | 109.35 | 2000 |
13:14:00 | 109.35 | 1551 |
13:13:00 | 109.35 | 2800 |
13:12:00 | 109.35 | 3198 |
13:11:00 | 109.4 | 4903 |
13:10:00 | 109.45 | 43125 |
13:09:00 | 109.45 | 6330 |
13:08:00 | 109.45 | 8625 |
13:07:00 | 109.4 | 3963 |
13:06:00 | 109.4 | 3899 |
13:05:00 | 109.4 | 14616 |
13:04:00 | 109.4 | 7418 |
13:03:00 | 109.4 | 4528 |
13:02:00 | 109.45 | 3212 |
13:01:00 | 109.5 | 17875 |
13:00:00 | 109.45 | 22262 |
12:59:00 | 109.45 | 4364 |
12:58:00 | 109.45 | 5127 |
12:57:00 | 109.4 | 434 |
12:56:00 | 109.4 | 3248 |
12:55:00 | 109.45 | 7301 |
12:54:00 | 109.3 | 1126 |
12:53:00 | 109.3 | 417 |
12:52:00 | 109.3 | 866 |
12:51:00 | 109.3 | 17606 |
12:50:00 | 109.25 | 5941 |
12:49:00 | 109.3 | 3412 |
12:48:00 | 109.3 | 12853 |
12:47:00 | 109.2 | 4700 |
12:46:00 | 109.2 | 5592 |
12:45:00 | 109.2 | 23192 |
12:44:00 | 109.15 | 3300 |
12:43:00 | 109.15 | 9654 |
12:42:00 | 109.2 | 11872 |
12:41:00 | 109.2 | 15051 |
12:40:00 | 109.2 | 4065 |
12:39:00 | 109.2 | 4513 |
12:38:00 | 109.2 | 4086 |
12:37:00 | 109.2 | 5290 |
12:36:00 | 109.2 | 3412 |
12:35:00 | 109.25 | 720 |
12:34:00 | 109.15 | 2150 |
12:33:00 | 109.2 | 300 |
12:32:00 | 109.2 | 9885 |
12:31:00 | 109.25 | 2670 |
12:30:00 | 109.25 | 1389 |
12:27:00 | 109.2 | 1631 |
12:26:00 | 109.3 | 1851 |
12:25:00 | 109.35 | 2629 |
12:24:00 | 109.4 | 5297 |
12:23:00 | 109.25 | 1282 |
12:22:00 | 109.2 | 2858 |
12:21:00 | 109.2 | 25 |
12:20:00 | 109.2 | 4413 |
12:19:00 | 109.25 | 7688 |
12:18:00 | 109.3 | 1129 |
12:17:00 | 109.25 | 1901 |
12:16:00 | 109.2 | 2451 |
12:15:00 | 109.25 | 4893 |
12:14:00 | 109.25 | 12275 |
12:13:00 | 109.25 | 4826 |
12:12:00 | 109.35 | 816 |
12:11:00 | 109.35 | 50 |
12:10:00 | 109.3 | 1515 |
12:09:00 | 109.3 | 541 |
12:08:00 | 109.3 | 1582 |
12:07:00 | 109.35 | 5848 |
12:06:00 | 109.3 | 815 |
12:05:00 | 109.3 | 9721 |
12:04:00 | 109.2 | 14734 |
12:03:00 | 109.25 | 1262 |
12:02:00 | 109.3 | 21782 |
12:01:00 | 109.3 | 16323 |
12:00:00 | 109.35 | 3176 |
11:59:00 | 109.4 | 8583 |
11:58:00 | 109.4 | 5304 |
11:57:00 | 109.4 | 8820 |
11:55:00 | 109.55 | 10366 |
11:54:00 | 109.45 | 13576 |
11:53:00 | 109.35 | 3538 |
11:52:00 | 109.35 | 3147 |
11:51:00 | 109.35 | 3304 |
11:50:00 | 109.4 | 6823 |
11:49:00 | 109.5 | 6924 |
11:48:00 | 109.5 | 3770 |
11:47:00 | 109.55 | 896 |
11:46:00 | 109.6 | 7156 |
11:45:00 | 109.55 | 1947 |
11:44:00 | 109.55 | 845 |
11:43:00 | 109.5 | 2184 |
11:42:00 | 109.45 | 4549 |
11:41:00 | 109.55 | 2399 |
11:40:00 | 109.6 | 1600 |
11:39:00 | 109.55 | 2535 |
11:38:00 | 109.55 | 575 |
11:37:00 | 109.5 | 7375 |
11:36:00 | 109.5 | 3660 |
11:35:00 | 109.55 | 143 |
11:34:00 | 109.55 | 703 |
11:33:00 | 109.5 | 700 |
11:32:00 | 109.5 | 2335 |
11:31:00 | 109.5 | 2446 |
11:30:00 | 109.5 | 19304 |
11:29:00 | 109.65 | 3001 |
11:28:00 | 109.65 | 2011 |
11:27:00 | 109.65 | 14310 |
11:26:00 | 109.6 | 6248 |
11:25:00 | 109.65 | 4186 |
11:24:00 | 109.6 | 3459 |
11:23:00 | 109.6 | 2631 |
11:22:00 | 109.65 | 25762 |
11:21:00 | 109.5 | 2432 |
11:20:00 | 109.45 | 15576 |
11:19:00 | 109.4 | 4 |
11:18:00 | 109.35 | 17795 |
11:17:00 | 109.4 | 7499 |
11:16:00 | 109.5 | 16217 |
11:15:00 | 109.45 | 33848 |
11:14:00 | 109.5 | 9151 |
11:13:00 | 109.4 | 2122 |
11:12:00 | 109.4 | 4426 |
11:11:00 | 109.35 | 5029 |
11:10:00 | 109.25 | 7345 |
11:09:00 | 109.25 | 1849 |
11:08:00 | 109.25 | 10276 |
11:07:00 | 109.35 | 24012 |
11:06:00 | 109.4 | 6479 |
11:05:00 | 109.45 | 10 |
11:04:00 | 109.45 | 2261 |
11:03:00 | 109.35 | 6222 |
11:02:00 | 109.35 | 502 |
11:01:00 | 109.35 | 3225 |
11:00:00 | 109.35 | 374 |
10:59:00 | 109.3 | 927 |
10:58:00 | 109.35 | 3439 |
10:57:00 | 109.35 | 11356 |
10:56:00 | 109.35 | 6963 |
10:55:00 | 109.45 | 1515 |
10:54:00 | 109.5 | 7048 |
10:53:00 | 109.55 | 1869 |
10:52:00 | 109.6 | 12529 |
10:51:00 | 109.6 | 737 |
10:50:00 | 109.6 | 6303 |
10:49:00 | 109.7 | 556 |
10:48:00 | 109.6 | 2460 |
10:47:00 | 109.6 | 19970 |
10:46:00 | 109.6 | 2850 |
10:45:00 | 109.65 | 4774 |
10:44:00 | 109.7 | 3171 |
10:43:00 | 109.7 | 16303 |
10:42:00 | 109.65 | 4204 |
10:41:00 | 109.55 | 9140 |
10:40:00 | 109.55 | 13238 |
10:39:00 | 109.35 | 584 |
10:38:00 | 109.4 | 2530 |
10:37:00 | 109.4 | 4900 |
10:36:00 | 109.35 | 4767 |
10:35:00 | 109.45 | 2729 |
10:34:00 | 109.45 | 4223 |
10:33:00 | 109.4 | 1314 |
10:32:00 | 109.4 | 5642 |
10:31:00 | 109.35 | 3436 |
10:30:00 | 109.35 | 11263 |
10:29:00 | 109.35 | 16823 |
10:28:00 | 109.2 | 103 |
10:27:00 | 109.2 | 248 |
10:26:00 | 109.2 | 4692 |
10:25:00 | 109.1 | 6808 |
10:24:00 | 109.1 | 1914 |
10:23:00 | 109.15 | 13132 |
10:22:00 | 109.05 | 1950 |
10:21:00 | 109.1 | 3958 |
10:20:00 | 109.05 | 1711 |
10:19:00 | 109.05 | 3448 |
10:18:00 | 108.9 | 12497 |
10:17:00 | 108.85 | 20126 |
10:16:00 | 108.95 | 500 |
10:15:00 | 109 | 18200 |
10:14:00 | 109.05 | 4111 |
10:13:00 | 109.2 | 7351 |
10:12:00 | 109.15 | 2961 |
10:11:00 | 109.2 | 1031 |
10:10:00 | 109.2 | 794 |
10:09:00 | 109.25 | 1534 |
10:08:00 | 109.2 | 4995 |
10:07:00 | 109.2 | 2368 |
10:06:00 | 109.2 | 1792 |
10:05:00 | 109.1 | 11936 |
10:04:00 | 109.15 | 3043 |
10:02:00 | 109.15 | 18091 |
10:01:00 | 109.2 | 1560 |
10:00:00 | 109.2 | 275 |
09:59:00 | 109.3 | 6175 |
09:58:00 | 109.2 | 1289 |
09:57:00 | 109.3 | 14010 |
09:56:00 | 109.25 | 15060 |
09:55:00 | 109.3 | 14695 |
09:54:00 | 109.3 | 12594 |
09:53:00 | 109.45 | 7048 |
09:52:00 | 109.5 | 2343 |
09:51:00 | 109.5 | 14966 |
09:50:00 | 109.5 | 2911 |
09:49:00 | 109.55 | 5004 |
09:48:00 | 109.55 | 855 |
09:47:00 | 109.5 | 6471 |
09:46:00 | 109.5 | 8760 |
09:45:00 | 109.55 | 15646 |
09:44:00 | 109.65 | 1010 |
09:43:00 | 109.65 | 3411 |
09:42:00 | 109.65 | 5989 |
09:41:00 | 109.75 | 4722 |
09:40:00 | 109.7 | 18382 |
09:39:00 | 109.8 | 5371 |
09:38:00 | 109.9 | 17264 |
09:37:00 | 109.9 | 1204 |
09:36:00 | 109.85 | 1781 |
09:35:00 | 109.8 | 8533 |
09:34:00 | 109.95 | 10469 |
09:33:00 | 109.75 | 1166 |
09:32:00 | 109.85 | 13112 |
09:31:00 | 109.8 | 7399 |
09:30:00 | 109.6 | 34948 |
09:29:00 | 109.55 | 37357 |
09:28:00 | 109.75 | 11701 |
09:27:00 | 109.7 | 31837 |
09:26:00 | 109.5 | 13174 |
09:25:00 | 109.5 | 4061 |
09:24:00 | 109.5 | 38488 |
09:23:00 | 109.55 | 26080 |
09:22:00 | 109.7 | 6476 |
09:21:00 | 109.75 | 14550 |
09:20:00 | 109.75 | 39413 |
09:19:00 | 110 | 8589 |
09:18:00 | 110.1 | 43374 |
09:17:00 | 109.95 | 14276 |
09:16:00 | 109.9 | 837 |
09:15:00 | 109.85 | 8741 |
09:14:00 | 109.75 | 10500 |
09:13:00 | 109.85 | 31601 |
09:12:00 | 109.7 | 2594 |
09:11:00 | 109.8 | 7464 |
09:10:00 | 109.9 | 18879 |
09:09:00 | 110 | 7856 |
09:08:00 | 109.85 | 4091 |
09:07:00 | 109.85 | 21113 |
09:06:00 | 109.85 | 10966 |
09:05:00 | 109.9 | 7521 |
09:04:00 | 109.8 | 18800 |
09:03:00 | 109.65 | 13210 |
09:02:00 | 109.35 | 14777 |
09:01:00 | 109.3 | 24621 |
09:00:00 | 109.25 | 217717 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 109.25 | ||
Vortag | 109.80 | -0.55 | -0.50% |
1 Woche | 108.05 | +1.25 | +1.16% |
4 Wochen | 108.30 | +0.95 | +0.88% |
12 Wochen | 103.95 | +5.35 | +5.15% |
26 Wochen | 91.84 | +17.41 | +18.96% |
52 Wochen | 98.68 | +8.25 | +8.17% |
3 Jahre | 93.38 | +16.00 | +17.16% |
52W hoch | 112.40 | ||
52W tief | 80.88 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 5.910 M 17:29:55 | 645.0 M 17:29:55 |
Total Zeit | 3.457 M 17:29:59 | |
Hist. Börslich Datum | 5.910 M 02.02.23 | 645.0 M 02.02.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 31'615 09.07.21 | 3.095 M 09.07.21 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
STO | SEK | 109.25 | -0.50% | 02.02. 18:00 | |
LES | SEK | 111.75 | +2.36% | 299.9 M | 03.02. 17:25 |
OTN | USD | 10.625 | +1.85% | 03.02. 23:20 | |
STU | EUR | 9.680 | +1.40% | 03.02. 14:07 | |
TGT | EUR | 9.872 | +2.73% | 03.02. 21:26 | |
FRA | EUR | 9.566 | -0.27% | 03.02. 08:13 | |
LSD | EUR | 9.892 | +3.02% | 12.01. 16:04 | |
BRX | CHF | 9.441 | +8.44% | 11.11. 18:00 | |
HAJ | EUR | 9.592 | +0.97% | 02.02. 08:01 | |
BEB | EUR | 9.656 | -0.14% | 02.02. 21:34 | |
DUS | EUR | 9.670 | +1.36% | 02.02. 08:10 | |
STA | CHF | 9.333 | -5.24% | 31.12. 16:08 | |
EBSK | SEK | 0.00000000 | 26.09. 15:06 | ||
OMS | SEK | 100.11 | -13.47% | 13.11. 19:54 | |
STUD | EUR | 9.586 | +0.59% | 03.02. 10:30 | |
EUX | SEK | 109.36 | -0.51% | 02.02. 18:48 | |
TRAA | EUR | 8.311 | -17.60% | 10.03. 17:23 | |
TRAC | GBP | 7.239 | +3.79% | 17.06. 09:05 | |
OMC | SEK | 108.70 | +198.49% | 02.02. 16:56 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 107.45 | |
Datum | 16.11.22 | |
Jahrestief | 80.88 | 105.55 |
Datum | 15.07.22 | 02.01.23 |
Börse | NASDAQ Nordic Exchange Stockholm, Equities |
---|---|
Domizil | Schweden |
Domizil Börse | Schweden |
Symbol | SHB A |
Valor | 28212663 |
ISIN | SE0007100599 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | SEK |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 1.945 G |
Marktkapital | 219.1 G |
Dividende Bruttobetrag | 5.000 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 24.03.22 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Banken & andere Kreditinstitute
calls
puts