- Home
- Börse & Märkte
Westshore Term Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 17.300 | ||
Vortag | 19.500 | -2.200 | -11.28% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 17.000 | 24.00 |
Datum | 21.12.22 | 05.06.23 |
Jahrestief | 15.100 | 15.0860 |
Datum | 29.12.22 | 02.01.23 |
Börse | LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GBBKWHN21 |
Valor | 12239311 |
Sektor | Verkehr & Transport |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 62.51 M |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema