WW Grainger Rg
Valor: 935590 / Symbol: GWW- 318.00 EUR
Vortag
Datum
|
318.00
02.03.2021
|
Preisspanne
189.16
23.03.2020
|
52W
Datum
|
355.50
24.11.2020
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
02.03.2021 19:30:53 | 318.00 |
02.03.2021 19:01:01 | 318.00 |
02.03.2021 18:31:03 | 318.00 |
02.03.2021 18:01:02 | 316.00 |
02.03.2021 17:31:02 | 318.00 |
02.03.2021 17:01:04 | 316.00 |
02.03.2021 16:30:29 | 318.00 |
02.03.2021 16:00:42 | 320.00 |
02.03.2021 15:01:09 | 322.00 |
02.03.2021 14:30:31 | 320.00 |
02.03.2021 14:00:40 | 322.00 |
02.03.2021 13:30:49 | 322.00 |
02.03.2021 13:00:26 | 322.00 |
02.03.2021 12:30:43 | 320.00 |
02.03.2021 12:01:00 | 322.00 |
02.03.2021 11:30:45 | 322.00 |
02.03.2021 11:00:53 | 322.00 |
02.03.2021 10:30:57 | 318.00 |
02.03.2021 10:00:35 | 318.00 |
02.03.2021 09:30:58 | 322.00 |
02.03.2021 09:00:31 | 320.00 |
02.03.2021 08:30:48 | 320.00 |
02.03.2021 08:10:23 | 320.00 |
01.03.2021 19:30:41 | 322.00 |
01.03.2021 19:00:27 | 322.00 |
01.03.2021 18:30:25 | 320.00 |
01.03.2021 18:00:56 | 322.00 |
01.03.2021 17:30:54 | 320.00 |
01.03.2021 17:00:51 | 320.00 |
01.03.2021 16:30:39 | 320.00 |
01.03.2021 16:00:37 | 318.00 |
01.03.2021 15:00:47 | 314.00 |
01.03.2021 14:30:42 | 312.00 |
01.03.2021 14:00:38 | 314.00 |
01.03.2021 13:30:28 | 314.00 |
01.03.2021 13:00:44 | 314.00 |
01.03.2021 12:30:28 | 312.00 |
01.03.2021 12:00:38 | 314.00 |
01.03.2021 11:30:23 | 314.00 |
01.03.2021 11:00:38 | 314.00 |
01.03.2021 10:30:31 | 312.00 |
01.03.2021 10:00:44 | 314.00 |
01.03.2021 09:30:27 | 314.00 |
01.03.2021 09:00:29 | 310.00 |
01.03.2021 08:30:25 | 310.00 |
01.03.2021 08:21:21 | 310.00 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 318.00 | ||
Vortag | 318.00 | -4.000 | -1.24% |
1 Woche | 310.00 | ||
4 Wochen | 302.00 | ||
12 Wochen | 339.80 | ||
52 Wochen | 264.70 | ||
Seit 1.1 | 329.35 | ||
52W hoch | 355.50 | ||
52W tief | 189.16 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 10 10.12.2020 | 3'367 |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 10 10.12.2020 | 3'367 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 387.77 | 16:15:00 |
FRA | EUR | 318.00 | 08:07:20 |
ETR | EUR | 310.00 | 08.02.2021 |
USC | USD | 387.77 | 16:15:00 |
NTA | USD | 388.01 | 16:15:00 |
THM | USD | 388.66 | 16:15:00 |
NAR | USD | 387.88 | 16:15:00 |
BTA | USD | 388.25 | 16:15:00 |
BOS | USD | 385.58 | 02.03.2021 |
CIN | USD | 391.06 | 16:15:00 |
NCI | USD | 388.73 | 16:15:00 |
BTY | USD | 390.86 | 16:15:00 |
CHI | USD | 380.06 | 26.02.2021 |
DCA | USD | 388.45 | 16:15:00 |
DCT | USD | 388.26 | 16:15:00 |
EPRL | USD | - | - |
PBW | USD | 392.74 | 16:15:00 |
MEMX | USD | - | - |
LSD | EUR | 320.00 | 02.03.2021 |
SEA | USD | 388.40 | 02.03.2021 |
STU | EUR | 324.00 | 17:42:17 |
DUS | EUR | 318.00 | 02.03.2021 |
MUC | EUR | 318.00 | 02.03.2021 |
STUD | EUR | 318.00 | 09:30:38 |
BRX | CHF | 354.895 | 16:35:38 |
OMC | USD | 163.40 | 20.07.2017 |
TRAC | GBP | 262.3952 | 23.02.2021 |
BEB | EUR | 318.00 | 02.03.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 355.50 | 331.50 |
Datum | 24.11.2020 | 04.01.2021 |
Jahrestief | 189.16 | 294.00 |
Datum | 23.03.2020 | 29.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Elektrische Geräte & Komponenten
Stammdaten
Börse | Boerse Duesseldorf AG |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GWW |
Valor | 935590 |
ISIN | US3848021040 |
Sektor | Elektrische Geräte & Komponenten |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.5 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 52'375'717 |
Marktkapital | 16.655 Mrd |