Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 48.7318.06.25 | |
Vortag | 48.6117.06.25 | +0.12+0.24% |
1 Woche | 49.2713.06.25 | -0.55-1.11% |
4 Wochen | 48.1323.05.25 | -0.32-0.65% |
12 Wochen | 52.0228.03.25 | -3.35-6.45% |
52 Wochen | 46.6021.06.24 | +2.57+5.58% |
Seit 1.1. | 48.1631.12.24 | +0.45+0.93% |
Hoch / Tief
48.73
48.53
49.06
14:19:23
13:35:06