Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 20.6615:35:05 | |
Vortag | 20.6811.06.25 | -0.03-0.12% |
1 Woche | 20.6505.06.25 | +0.01+0.06% |
4 Wochen | 20.3015.05.25 | +0.00+0.01% |
12 Wochen | 19.8120.03.25 | +0.56+2.78% |
52 Wochen | 17.0813.06.24 | +3.16+18.02% |
Seit 1.1. | 17.1531.12.24 | +3.53+20.57% |
Hoch / Tief
20.59
20.59
07:00:17
07:00:17