Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 53.2530.05.25 | |
Vortag | 52.9829.05.25 | +0.27+0.50% |
1 Woche | 52.4123.05.25 | +0.84+1.60% |
4 Wochen | 52.8002.05.25 | +0.38+0.72% |
12 Wochen | 51.6707.03.25 | +1.46+2.83% |
52 Wochen | 52.3631.05.24 | +0.86+1.64% |
Seit 1.1. | 51.5931.12.24 | +1.40+2.70% |
Hoch / Tief
53.25
53.09
53.36
07:00:46
07:00:15