Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 7.3914.07.25 | |
Vortag | 7.4311.07.25 | -0.04-0.54% |
1 Woche | 7.3107.07.25 | +0.09+1.16% |
4 Wochen | 7.4716.06.25 | -0.03-0.34% |
12 Wochen | 7.2617.04.25 | +0.18+2.45% |
52 Wochen | 6.8215.07.24 | +0.56+8.07% |
Seit 1.1. | 6.8831.12.24 | +0.55+7.99% |
Hoch / Tief
7.39
7.38
7.47
15:28:37
10:16:15