Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 2'228.0022.05.25 | |
Vortag | 2'228.0022.05.25 | –– |
1 Woche | 2'244.0016.05.25 | -9.00-0.40% |
4 Wochen | 2'199.0025.04.25 | +35.00+1.60% |
12 Wochen | 2'279.0027.02.25 | -51.00-2.24% |
52 Wochen | 2'213.0024.05.24 | +14.00+0.63% |
Seit 1.1. | 2'224.0027.12.24 | +4.00+0.18% |
Hoch / Tief