+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 4'609.88 | ||
Vortag | -58.68 | -1.26% | |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 5'793.65 | 4'964.88 |
Datum | 05.01.22 | 03.03.23 |
Jahrestief | 3'854.79 | 4'524.12 |
Datum | 29.09.22 | 03.01.23 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |