- Home
- Börse & Märkte
- 3D Systems Rg
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | Market | Market | – | – | ||
35::2416 | 1423 | 13.24 | 34.21 | 4123 | :62:1354 | ||
23:6154: | 4213 | 124.3 | 3.241 | 2413 | 6:1243:5 | ||
15:4:632 | 1243 | 12.43 | 12.34 | 1234 | 3624:1:5 | ||
1342:5:6 | 1423 | 234.1 | 1.432 | 3214 | 3:46521: | ||
142:3:65 | 1423 | 314.2 | .3421 | 1234 | :54:1263 | ||
465::213 | 2134 | .3412 | 2143. | 4321 | 36521::4 | ||
13624::5 | 4123 | 2134. | 12.34 | 3241 | 623451:: | ||
162:53:4 | 4321 | .2134 | .2413 | 3241 | :62143:5 | ||
12:453:6 | 2143 | 1243. | 1243. | 4123 | 435261:: |
UBS TrendRadar
Börsenplätze
Börse | Whg. | +/-% | Umsatz |
---|---|---|---|
Stammdaten
BörseSIX Swiss Exchange
DomizilVereinigte Staaten
Domizil BörseSchweiz
SymbolDDD
Valor366612
SektorElektrische Geräte & Komponenten
InstrumententypAktie, Unit, PS, Beteiligungsschein
Fundamentaldaten
Nominalwert0.00
NominalwährungUSD
Anzahl ausgegebener Wertpapiere136'412'866
Marktkapital1'936'819'752
Branche: Elektrische Geräte & Komponenten
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden