- Home
- Börse & Märkte
acrevis Bank N
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 1'405.00 | ||
Vortag | 1'405.00 | 0.00% | |
1 Woche | 1'395.00 | +10.000 | +0.72% |
4 Wochen | 1'365.00 | +40.00 | +2.93% |
12 Wochen | +4.07% | ||
26 Wochen | 1'355.00 | +50.00 | +8.08% |
52 Wochen | 1'345.00 | +55.00 | +4.46% |
3 Jahre | 1'393.00 | +25.00 | +1.81% |
52W hoch | 1'405.00 | ||
52W tief | 1'330.00 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 14.00 11:27:40 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 5.000 28.09.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Berner Kantonalbank OTC-X |
---|---|
Domizil | Schweiz |
Domizil Börse | Schweiz |
Symbol | acrevis Bank N |
Valor | 13618257 |
ISIN | CH0136182570 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 85 |
---|---|
Nominalwährung | CHF |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 364'775 |
Dividende Bruttobetrag | 36.00 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 03.04.23 |
Dividenden Rendite (%) | 2.56% |
Die neusten Foren Posts zum Thema