- Home
- Börse & Märkte
Adient Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
30.05.2023 21:48:10 | 32.00 | 0 |
30.05.2023 20:21:02 | 32.00 | 0 |
30.05.2023 19:35:13 | 32.00 | 0 |
30.05.2023 19:05:01 | 32.20 | 0 |
30.05.2023 18:24:01 | 32.00 | 0 |
30.05.2023 17:40:01 | 32.00 | 0 |
30.05.2023 17:18:02 | 32.00 | 0 |
30.05.2023 16:16:01 | 32.40 | 0 |
30.05.2023 16:03:02 | 32.40 | 0 |
30.05.2023 15:36:17 | 32.80 | 0 |
30.05.2023 14:05:02 | 32.80 | 0 |
30.05.2023 13:14:02 | 32.80 | 0 |
30.05.2023 12:12:01 | 32.80 | 0 |
30.05.2023 11:02:04 | 32.60 | 0 |
30.05.2023 10:10:03 | 32.60 | 0 |
30.05.2023 09:20:06 | 32.60 | 0 |
30.05.2023 08:12:26 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 21:48:02 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 20:21:01 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 19:35:13 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 19:05:06 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 18:24:04 | 32.80 | 0 |
29.05.2023 17:40:01 | 32.80 | 0 |
29.05.2023 17:18:01 | 32.80 | 0 |
29.05.2023 16:16:10 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 16:03:01 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 15:36:10 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 14:05:02 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 13:14:02 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 12:12:01 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 11:02:02 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 10:10:02 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 09:20:06 | 32.60 | 0 |
29.05.2023 08:15:11 | 32.60 | 0 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 32.00 | ||
Vortag | 32.60 | -0.60 | -1.84% |
1 Woche | -3.03% | ||
4 Wochen | -4.19% | ||
12 Wochen | -22.89% | ||
26 Wochen | -13.27% | ||
52 Wochen | -3.61% | ||
3 Jahre | +106.58% | ||
52W hoch | 43.32 | ||
52W tief | 26.76 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 22.00 12:37:31 | 711.8 12:37:31 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 22.00 02.09.22 | 711.8 02.09.22 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 33.71 | -2.13% | 31.05. 21:58 | |
NYX | USD | 33.70 | -2.15% | 31.05. 21:58 | |
NTA | USD | 33.71 | -2.15% | 31.05. 21:58 | |
THM | USD | 33.70 | -2.15% | 31.05. 21:58 | |
BTA | USD | 33.70 | -2.12% | 31.05. 21:58 | |
NAR | USD | 33.74 | -2.03% | 31.05. 21:54 | |
BOS | USD | 33.49 | -2.79% | 31.05. 19:52 | |
CIN | USD | 33.73 | -3.79% | 31.05. 21:50 | |
NCI | USD | 34.45 | -1.60% | 30.05. 22:15 | |
CHI | USD | 33.42 | -2.42% | 31.05. 18:52 | |
DCT | USD | 34.45 | -1.66% | 30.05. 22:15 | |
MEMX | USD | 34.42 | -1.71% | 30.05. 22:15 | |
DCA | USD | 34.33 | -1.94% | 30.05. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
BTY | USD | 34.31 | -2.11% | 30.05. 22:15 | |
TGT | EUR | 31.40 | -4.85% | 31.05. 16:49 | |
LSD | EUR | 32.93 | -11.36% | 09.12. 09:00 | |
PBW | USD | 34.43 | -1.94% | 30.05. 22:15 | |
FRA | EUR | 31.80 | -1.24% | 31.05. 10:19 | |
LTSE | USD | 35.08 | -10.65% | 08.05. 14:15 | |
STU | EUR | 31.40 | -3.68% | 31.05. 21:43 | |
BEB | EUR | 32.00 | -1.84% | 30.05. 21:48 | |
STA | CHF | 32.10 | -26.43% | 31.12. 16:08 | |
DUS | EUR | 31.80 | -1.85% | 30.05. 21:00 | |
TRAA | USD | 29.00 | -4.53% | 17.06. 15:30 | |
TRAC | GBP | 33.48 | -7.85% | 11.02. 17:18 | |
MUC | EUR | 32.60 | 30.05. 08:01 | ||
STUD | EUR | 31.80 | -1.85% | 31.05. 10:30 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 44.68 | 43.32 |
Datum | 04.01.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 26.76 | 30.20 |
Datum | 06.07.22 | 04.05.23 |
Börse | Boerse Berlin |
---|---|
Domizil | Irland |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | 18I |
Valor | 34149058 |
ISIN | IE00BD845X29 |
Sektor | Diverse Konsumgüter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 93.50 M |
Marktkapital | 2.992 G |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Diverse Konsumgüter
calls
puts