- Home
- Börse & Märkte
Altri Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 6.9420 | ||
Vortag | 4.280 | +2.6620 | +62.20% |
1 Woche | +1.66% | ||
4 Wochen | -3.98% | ||
12 Wochen | +2.83% | ||
26 Wochen | +3.93% | ||
52 Wochen | -2.36% | ||
3 Jahre | +61.63% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 2'002 13:07:02 | 13,834 13:07:02 |
Total Zeit | 2,002 13:07:02 | |
Hist. Börslich Datum | 2,002 24.04.18 | 13,834 24.04.18 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ELI | EUR | 4.230 | -2.35% | 1.578 M | 03.10. 17:55 |
LES | EUR | 4.240 | -2.71% | 142,327 | 03.10. 17:30 |
TGT | EUR | 4.3520 | +2.54% | 02.10. 11:26 | |
FRA | EUR | 4.0980 | -2.06% | 03.10. 19:50 | |
MUC | EUR | 4.2840 | 02.10. 08:16 | ||
LSD | EUR | 4.2080 | -0.24% | 17.08. 16:02 | |
STU | EUR | 4.0720 | -1.50% | 03.10. 16:06 | |
STA | CHF | 4.942187250 | -14.94% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 26.09. 14:33 | |||
BRX | CHF | 6.9420 | +62.20% | 24.04. 18:00 | |
ENBB | EUR | 21.08. 10:01 | |||
STUD | EUR | 4.1140 | -0.29% | 03.10. 10:30 | |
TRAA | GBP | 5.26260 | +0.61% | 13.06. 13:31 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | BX Swiss AG, BX Sponsored |
---|---|
Domizil | Portugal |
Domizil Börse | Schweiz |
Symbol | ACJ |
Valor | 2078145 |
ISIN | PTALT0AE0002 |
Sektor | Forstwirtschaft, Holz & Papier |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.125 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 205.1 M |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Kimberly-Clark Rg | NYX | US/USD | 41.12 |
Upm-Kymmene Corp Rg | HEL | FI/EUR | 18.230 |
Intl Paper Rg | NYX | US/USD | 12.230 |
Bunzl Rg | LSS | GB/GBP | 11.980 |
Stora Enso-R N | HEL | FI/EUR | 9.940 |
Svenska Cellulo -B- | STO | SE/SEK | 9.500 |
WestRock Rg | NYX | US/USD | 9.280 |
UFP Industries Rg | NMS | US/USD | 6.420 |
Holmen-B Rg | STO | SE/SEK | 6.270 |
West Fraser Timb Rg | TOR | CA/CAD | 6.140 |
Valmet Corporat Rg | HEL | FI/EUR | 4.310 |
Louisiana-Pac Rg | NYX | US/USD | 4.040 |
Metsa Board-B N | HEL | FI/EUR | 2.860 |
Stella Jones Rg | TOR | CA/CAD | 2.840 |
Navigator Comp. N | ELI | PT/EUR | 2.560 |
Billerud Rg | STO | SE/SEK | 2.250 |
Canfor Corp Rg | TOR | CA/CAD | 1.520 |
Altri Rg | ELI | PT/EUR | 0.930 |
Cascades Rg | TOR | CA/CAD | 0.920 |
ENCE Energia Br | STN | ES/EUR | 0.810 |
Interfor Rg | TOR | CA/CAD | 0.770 |
Enviva Rg | NYX | US/USD | 0.530 |
Die neusten Foren Posts zum Thema