- Home
- Börse & Märkte
Altri Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 4.2440 | ||
Vortag | 4.2780 | -0.0340 | -0.79% |
1 Woche | 4.3360 | -0.0040 | -0.61% |
4 Wochen | 4.5580 | -0.2860 | -6.38% |
12 Wochen | 4.2260 | +0.0280 | +0.66% |
26 Wochen | 3.9322729790 | +0.3051147130 | +7.65% |
52 Wochen | 4.3696622070 | -0.0755915780 | -1.75% |
3 Jahre | 2.5241411380 | +1.7318588620 | +68.61% |
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 14'833 18:58:33 | 63,047 18:58:23 |
Total Zeit | 14,833 18:58:33 | |
Hist. Börslich Datum | 14,833 26.09.23 | 63,047 26.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 14,833 26.09.23 | 63,047 26.09.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ELI | EUR | 4.2580 | 20,577 | 27.09. 09:41 | |
LES | EUR | 4.2440 | -0.79% | 26.09. 17:30 | |
TGT | EUR | 4.250 | -1.02% | 27.09. 09:25 | |
FRA | EUR | 4.2180 | +2.58% | 27.09. 09:07 | |
MUC | EUR | 4.2840 | -0.14% | 26.09. 08:04 | |
LSD | EUR | 4.2080 | -0.24% | 17.08. 16:02 | |
STU | EUR | 5.270 | -2.14% | 26.08. 08:02 | |
STA | CHF | 4.942187250 | -14.94% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 26.09. 14:33 | |||
TRAA | GBP | 5.26260 | +0.61% | 13.06. 13:31 | |
BRX | CHF | 6.9420 | +62.20% | 24.04. 18:00 | |
ENBB | EUR | 21.08. 10:01 | |||
STUD | EUR | 4.0440 | -0.15% | 26.09. 10:31 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | London Stock Exchange, European Markets |
---|---|
Domizil | Portugal |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | 0DJV |
Valor | 2078145 |
ISIN | PTALT0AE0002 |
Sektor | Forstwirtschaft, Holz & Papier |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.125 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 205.1 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.250 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 16.05.23 |
Dividenden Rendite (%) | 5.87% |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Kimberly-Clark Rg | NYX | US/USD | 42.36 |
Upm-Kymmene Corp Rg | HEL | FI/EUR | 18.200 |
Bunzl Rg | LSS | GB/GBP | 12.060 |
Intl Paper Rg | NYX | US/USD | 11.810 |
Stora Enso-R N | HEL | FI/EUR | 9.960 |
Svenska Cellulo -B- | STO | SE/SEK | 9.470 |
WestRock Rg | NYX | US/USD | 9.010 |
UFP Industries Rg | NMS | US/USD | 6.280 |
Holmen-B Rg | STO | SE/SEK | 6.240 |
West Fraser Timb Rg | TOR | CA/CAD | 5.950 |
Valmet Corporat Rg | HEL | FI/EUR | 4.340 |
Louisiana-Pac Rg | NYX | US/USD | 4.090 |
Metsa Board-B N | HEL | FI/EUR | 2.890 |
Stella Jones Rg | TOR | CA/CAD | 2.760 |
Navigator Comp. N | ELI | PT/EUR | 2.560 |
Billerud Rg | STO | SE/SEK | 2.080 |
Canfor Corp Rg | TOR | CA/CAD | 1.580 |
Altri Rg | ELI | PT/EUR | 0.950 |
Cascades Rg | TOR | CA/CAD | 0.920 |
ENCE Energia Br | STN | ES/EUR | 0.820 |
Interfor Rg | TOR | CA/CAD | 0.770 |
Enviva Rg | NYX | US/USD | 0.470 |
Die neusten Foren Posts zum Thema