- Home
- Börse & Märkte
Andersons Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
20:15:08 | 39.03 | 8 |
20:15:08 | 39.03 | 2 |
20:15:08 | 39.03 | 30 |
20:15:08 | 39.02 | 14 |
20:15:08 | 39.02 | 3 |
20:15:08 | 39.02 | 4 |
20:15:08 | 39.02 | 2 |
20:14:11 | 39.00 | 7 |
20:14:11 | 39.00 | 73 |
20:14:11 | 39.00 | 2 |
20:14:11 | 39.00 | 46 |
20:14:11 | 39.00 | 54 |
20:14:11 | 39.00 | 5 |
20:14:11 | 39.00 | 10 |
20:14:11 | 39.00 | 4 |
20:14:11 | 39.04 | 1 |
20:12:15 | 39.01 | 14 |
20:12:15 | 39.01 | 1 |
20:10:27 | 39.07 | 10 |
20:10:27 | 39.07 | 1 |
20:10:27 | 39.07 | 3 |
20:10:27 | 39.07 | 1 |
20:08:59 | 39.01 | 50 |
20:08:59 | 39.02 | 50 |
20:08:11 | 39.00 | 15 |
20:08:11 | 39.00 | 25 |
20:08:11 | 39.01 | 10 |
20:01:10 | 39.09 | 5 |
19:59:45 | 39.05 | 1 |
19:54:39 | 39.02 | 33 |
19:54:39 | 39.02 | 13 |
19:54:39 | 39.04 | 10 |
19:54:39 | 39.04 | 100 |
19:54:38 | 39.07 | 12 |
19:54:38 | 39.08 | 1 |
19:54:38 | 39.08 | 5 |
19:54:38 | 39.08 | 32 |
19:54:38 | 39.08 | 100 |
19:54:38 | 39.09 | 5 |
19:54:38 | 39.11 | 100 |
19:54:38 | 39.10 | 5 |
19:54:38 | 39.10 | 12 |
19:54:38 | 39.11 | 97 |
19:54:38 | 39.11 | 3 |
19:54:38 | 39.11 | 15 |
19:54:38 | 39.11 | 5 |
19:54:38 | 39.11 | 5 |
19:54:38 | 39.11 | 15 |
19:54:38 | 39.11 | 5 |
19:54:38 | 39.11 | 6 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 39.04 | ||
Vortag | 40.54 | -1.50 | -3.70% |
1 Woche | 40.77 | -1.73 | -4.24% |
4 Wochen | 39.85 | -3.34 | -2.03% |
12 Wochen | 44.46 | -3.37 | -12.19% |
26 Wochen | 38.50 | +2.92 | +1.40% |
52 Wochen | 37.35 | +2.93 | +4.52% |
3 Jahre | 12.960 | +27.58 | +212.81% |
52W hoch | 46.48 | ||
52W tief | 29.38 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 21'036 20:15:08 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 48'683 30.05.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 39.00 | -3.80% | 31.05. 20:14 | |
NMS | USD | 39.04 | -3.70% | 31.05. 19:54 | |
UTD | USD | 40.58 | -1.24% | 31.05. 02:00 | |
UTP | USD | 40.58 | -1.19% | 31.05. 02:00 | |
NUI | USD | 40.54 | -1.29% | 31.05. 02:00 | |
UEMX | USD | 40.54 | -1.29% | 31.05. 02:00 | |
BUT | USD | 40.53 | -1.34% | 30.05. 23:20 | |
DIX | USD | 40.53 | -0.98% | 31.05. 02:00 | |
DEG | USD | 40.50 | -1.36% | 31.05. 02:00 | |
UTS | USD | 40.43 | -1.53% | 31.05. 02:00 | |
UTN | USD | 40.22 | +0.78% | 23.05. 02:00 | |
BNQ | USD | 40.57 | +2.27% | 31.05. 02:00 | |
UTH | USD | 40.35 | +0.02% | 31.05. 02:00 | |
UTB | USD | 40.43 | -1.51% | 31.05. 02:00 | |
UTG | USD | 40.90 | -0.02% | 31.05. 01:00 | |
UNM | USD | 40.51 | -1.82% | 31.05. 02:00 | |
UIAX | USD | 40.64 | +0.02% | 31.05. 02:00 | |
TGT | EUR | 37.79 | -1.41% | 31.05. 09:59 | |
STU | EUR | 36.53 | -2.56% | 31.05. 19:58 | |
FRA | EUR | 37.72 | -1.80% | 31.05. 08:00 | |
MUC | EUR | 38.41 | +0.66% | 30.05. 08:01 | |
DUS | EUR | 37.72 | -0.74% | 30.05. 21:01 | |
LSD | EUR | 36.54 | +10.86% | 22.05. 16:10 | |
BEB | EUR | 38.44 | +0.58% | 30.05. 08:10 | |
TRAC | GBP | 28.36 | -1.15% | 17.06. 16:45 | |
BRX | CHF | 35.98 | -1.94% | 31.05. 17:29 | |
STUD | EUR | 38.37 | +1.89% | 30.05. 10:30 | |
TRAA | USD | 36.83 | +1.74% | 15.06. 18:32 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 59.00 | 46.48 |
Datum | 21.04.22 | 03.03.23 |
Jahrestief | 29.38 | 33.44 |
Datum | 14.07.22 | 05.01.23 |
Börse | NASDAQ |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | ANDE |
Valor | 436436 |
Sektor | Landwirtschaft & Fischerei |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 33.73 M |
Marktkapital | 1.317 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.1850 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 31.03.23 |
Dividenden Rendite (%) | +1.870 |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Landwirtschaft & Fischerei
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Corteva Rg | NYX | US/USD | 39.83 |
Lamb Wst Hldg-WI Rg | NYX | US/USD | 16.010 |
Yara Internation Br | OSL | NO/NOK | 9.940 |
Mowi Rg | OSL | NO/NOK | 8.790 |
SalMar Rg | OSL | NO/NOK | 6.150 |
Pilgrims Pride Rg | NMS | US/USD | 5.600 |
Bakkafrost Rg | OSL | NO/NOK | 4.140 |
SeaWld Ent Rg | NYX | US/USD | 3.510 |
Golden Agri-Reso Rg | SIN | SG/SGD | 2.530 |
KWS SAAT I | ETR | DE/EUR | 2.070 |
Genus Rg | LSS | GB/GBP | 2.060 |
Austevoll Seafoo Rg | OSL | NO/NOK | 1.650 |
Andersons Rg | NMS | US/USD | 1.390 |
Graincorp | ASX | AU/AUD | 1.150 |
Grieg Seafood Rg | OSL | NO/NOK | 0.8700 |
SunOpta Rg | NMS | CA/USD | 0.8700 |
Costa Grp Hldgs Rg | ASX | AU/AUD | 0.7400 |
Bumitama Agri Rg | SIN | SG/SGD | 0.7400 |
Elders Rg | ASX | AU/AUD | 0.6800 |
Calavo Growers Rg | NMS | US/USD | 0.5900 |
Greenyard | EBR | BE/EUR | 0.3600 |
Japfa Reg S | SIN | SG/SGD | 0.3500 |
ForFarmers Rg | EAM | NL/EUR | 0.3100 |
Aker BioMar Rg | OSL | NO/NOK | 0.2800 |
Monitor
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als eher negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.05.2023 bei einem Kurs von 37.48 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 26.05.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 39.56 USD. | ||
Rel. Perf. | -7.96% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.96. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 26.05.2023 schlecht. |
LF KGV | 17.76 | Erwartetes KGV für 2023 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. |
LF Wachstum | -2.46% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023. |
W/KGV-Verhältnis | -0.05 | Unternehmen unter Druck | Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten. |
Dividenden Rendite | 1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.11% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 1.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ANDERSONS ein niedrig kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -98% abzuschwächen. | |
Bad News Factor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 430%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 62% zu reagieren. | |
Korrelation | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 9.86 oder 24.00% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 9.86. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 26.05.2023
calls
puts