- Home
- Börse & Märkte
Annaly Cap REIT Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21:02:00 | 24.05 | 2152 |
21:01:00 | 24.03 | 612 |
21:00:00 | 24.03 | 1100 |
20:59:00 | 24.03 | 500 |
20:58:00 | 24.03 | 512 |
20:57:00 | 24.04 | 650 |
20:56:00 | 24.04 | 152 |
20:55:00 | 24.04 | 1400 |
20:54:00 | 24.05 | 1100 |
20:53:00 | 24.04 | 124 |
20:52:00 | 24.06 | 2600 |
20:51:00 | 24.07 | 750 |
20:50:00 | 24.065 | 4012 |
20:49:00 | 24.065 | 900 |
20:48:00 | 24.05 | 2370 |
20:47:00 | 24.035 | 100 |
20:46:00 | 24.04 | 1400 |
20:45:00 | 24.05 | 1500 |
20:44:00 | 24.07 | 2950 |
20:43:00 | 24.05 | 108 |
20:42:00 | 24.04 | 1917 |
20:41:00 | 24.05 | 4671 |
20:40:00 | 24.05 | 79 |
20:39:00 | 24.06 | 3981 |
20:38:00 | 24.07 | 1300 |
20:37:00 | 24.07 | 4983 |
20:36:00 | 24.07 | 460 |
20:35:00 | 24.075 | 320 |
20:34:00 | 24.09 | 7160 |
20:33:00 | 24.11 | 1646 |
20:32:00 | 24.13 | 671 |
20:31:00 | 24.135 | 2162 |
20:30:00 | 24.15 | 1898 |
20:29:00 | 24.18 | 706 |
20:28:00 | 24.195 | 135 |
20:27:00 | 24.19 | 110 |
20:25:00 | 24.2 | 2462 |
20:22:00 | 24.19 | 3060 |
20:21:00 | 24.19 | 4900 |
20:20:00 | 24.2 | 2126 |
20:19:00 | 24.19 | 900 |
20:18:00 | 24.2 | 624 |
20:17:00 | 24.21 | 800 |
20:15:00 | 24.21 | 1175 |
20:14:00 | 24.211 | 927 |
20:13:00 | 24.2 | 800 |
20:12:00 | 24.2 | 2599 |
20:11:00 | 24.22 | 330 |
20:10:00 | 24.24 | 401 |
20:09:00 | 24.255 | 600 |
20:07:00 | 24.27 | 2154 |
20:06:00 | 24.26 | 1435 |
20:05:00 | 24.26 | 379 |
20:04:00 | 24.28 | 1703 |
20:03:00 | 24.29 | 100 |
20:02:00 | 24.29 | 5893 |
20:01:00 | 24.27 | 771 |
20:00:00 | 24.27 | 550 |
19:59:00 | 24.26 | 748 |
19:58:00 | 24.255 | 154 |
19:57:00 | 24.255 | 3078 |
19:56:00 | 24.25 | 260 |
19:55:00 | 24.245 | 1987 |
19:54:00 | 24.25 | 1772 |
19:53:00 | 24.25 | 710 |
19:52:00 | 24.24 | 632 |
19:50:00 | 24.24 | 2027 |
19:49:00 | 24.24 | 4430 |
19:47:00 | 24.26 | 2410 |
19:46:00 | 24.24 | 1450 |
19:45:00 | 24.23 | 791 |
19:44:00 | 24.235 | 2087 |
19:43:00 | 24.21 | 68 |
19:42:00 | 24.22 | 399 |
19:41:00 | 24.215 | 500 |
19:40:00 | 24.22 | 2994 |
19:39:00 | 24.2 | 6 |
19:38:00 | 24.2 | 1724 |
19:36:00 | 24.19 | 2277 |
19:35:00 | 24.19 | 750 |
19:34:00 | 24.19 | 3200 |
19:33:00 | 24.2 | 1592 |
19:31:00 | 24.19 | 3987 |
19:30:00 | 24.18 | 6521 |
19:29:00 | 24.18 | 586 |
19:28:00 | 24.2 | 100 |
19:27:00 | 24.2 | 2876 |
19:26:00 | 24.2 | 100 |
19:25:00 | 24.205 | 151 |
19:24:00 | 24.2 | 100 |
19:23:00 | 24.21 | 4037 |
19:22:00 | 24.22 | 28565 |
19:20:00 | 24.15 | 400 |
19:18:00 | 24.15 | 620 |
19:16:00 | 24.155 | 100 |
19:15:00 | 24.16 | 185 |
19:14:00 | 24.17 | 850 |
19:13:00 | 24.165 | 100 |
19:12:00 | 24.17 | 4300 |
19:11:00 | 24.16 | 1004 |
19:10:00 | 24.16 | 48 |
19:09:00 | 24.16 | 2297 |
19:06:00 | 24.155 | 1834 |
19:05:00 | 24.16 | 1086 |
19:04:00 | 24.16 | 1310 |
19:03:00 | 24.17 | 900 |
19:02:00 | 24.16 | 266 |
19:01:00 | 24.16 | 2153 |
19:00:00 | 24.155 | 3203 |
18:59:00 | 24.15 | 3316 |
18:58:00 | 24.16 | 100 |
18:57:00 | 24.15 | 300 |
18:54:00 | 24.16 | 1700 |
18:53:00 | 24.16 | 1444 |
18:52:00 | 24.155 | 200 |
18:51:00 | 24.15 | 2684 |
18:50:00 | 24.145 | 1258 |
18:49:00 | 24.165 | 100 |
18:48:00 | 24.179 | 64 |
18:47:00 | 24.175 | 100 |
18:46:00 | 24.18 | 3570 |
18:45:00 | 24.18 | 595 |
18:43:00 | 24.18 | 4442 |
18:42:00 | 24.16 | 120 |
18:40:00 | 24.17 | 200 |
18:39:00 | 24.18 | 567 |
18:38:00 | 24.18 | 800 |
18:37:00 | 24.19 | 217 |
18:36:00 | 24.19 | 800 |
18:35:00 | 24.18 | 1450 |
18:34:00 | 24.18 | 2700 |
18:33:00 | 24.17 | 643 |
18:32:00 | 24.16 | 2006 |
18:31:00 | 24.15 | 5995 |
18:30:00 | 24.13 | 40 |
18:29:00 | 24.14 | 100 |
18:28:00 | 24.14 | 1170 |
18:27:00 | 24.14 | 400 |
18:26:00 | 24.15 | 2680 |
18:25:00 | 24.14 | 3824 |
18:23:00 | 24.13 | 1450 |
18:22:00 | 24.125 | 100 |
18:21:00 | 24.14 | 2377 |
18:20:00 | 24.15 | 3187 |
18:19:00 | 24.15 | 20 |
18:18:00 | 24.16 | 3601 |
18:17:00 | 24.16 | 500 |
18:16:00 | 24.165 | 2371 |
18:15:00 | 24.155 | 628 |
18:13:00 | 24.169 | 13 |
18:12:00 | 24.17 | 987 |
18:10:00 | 24.175 | 150 |
18:09:00 | 24.175 | 100 |
18:08:00 | 24.18 | 997 |
18:07:00 | 24.18 | 4435 |
18:05:00 | 24.17 | 4023 |
18:04:00 | 24.17 | 8300 |
18:03:00 | 24.18 | 2828 |
18:02:00 | 24.17 | 2900 |
18:01:00 | 24.17 | 5257 |
18:00:00 | 24.17 | 5538 |
17:59:00 | 24.15 | 2200 |
17:58:00 | 24.15 | 3056 |
17:57:00 | 24.15 | 1749 |
17:56:00 | 24.15 | 3450 |
17:55:00 | 24.15 | 4480 |
17:54:00 | 24.16 | 3385 |
17:53:00 | 24.16 | 1375 |
17:52:00 | 24.16 | 2393 |
17:51:00 | 24.16 | 3307 |
17:50:00 | 24.165 | 1644 |
17:49:00 | 24.175 | 6271 |
17:47:00 | 24.16 | 66 |
17:46:00 | 24.155 | 1872 |
17:45:00 | 24.14 | 2200 |
17:44:00 | 24.14 | 3868 |
17:43:00 | 24.16 | 2620 |
17:41:00 | 24.15 | 157 |
17:40:00 | 24.15 | 720 |
17:39:00 | 24.14 | 2051 |
17:38:00 | 24.145 | 2042 |
17:37:00 | 24.145 | 1050 |
17:36:00 | 24.13 | 2577 |
17:35:00 | 24.15 | 6551 |
17:34:00 | 24.11 | 1952 |
17:33:00 | 24.11 | 994 |
17:32:00 | 24.12 | 1020 |
17:31:00 | 24.09 | 7516 |
17:30:00 | 24.13 | 2301 |
17:29:00 | 24.12 | 2198 |
17:28:00 | 24.14 | 1540 |
17:27:00 | 24.14 | 2084 |
17:26:00 | 24.18 | 4319 |
17:25:00 | 24.17 | 4700 |
17:24:00 | 24.18 | 1000 |
17:23:00 | 24.18 | 3007 |
17:22:00 | 24.17 | 3230 |
17:21:00 | 24.155 | 9344 |
17:20:00 | 24.16 | 3135 |
17:19:00 | 24.18 | 4128 |
17:18:00 | 24.21 | 2706 |
17:17:00 | 24.21 | 2577 |
17:16:00 | 24.22 | 2976 |
17:15:00 | 24.25 | 1 |
17:14:00 | 24.25 | 731 |
17:13:00 | 24.25 | 6788 |
17:12:00 | 24.25 | 1400 |
17:11:00 | 24.27 | 1155 |
17:10:00 | 24.27 | 2620 |
17:09:00 | 24.27 | 2552 |
17:08:00 | 24.28 | 1383 |
17:07:00 | 24.28 | 500 |
17:06:00 | 24.28 | 2583 |
17:05:00 | 24.28 | 3071 |
17:04:00 | 24.32 | 3407 |
17:03:00 | 24.29 | 7163 |
17:02:00 | 24.31 | 3302 |
17:01:00 | 24.31 | 2847 |
17:00:00 | 24.31 | 6693 |
16:59:00 | 24.33 | 1970 |
16:58:00 | 24.33 | 2111 |
16:57:00 | 24.34 | 3457 |
16:56:00 | 24.35 | 2800 |
16:55:00 | 24.38 | 307 |
16:54:00 | 24.39 | 769 |
16:53:00 | 24.39 | 1786 |
16:52:00 | 24.36 | 714 |
16:51:00 | 24.34 | 2243 |
16:50:00 | 24.33 | 848 |
16:49:00 | 24.345 | 1513 |
16:48:00 | 24.32 | 1500 |
16:47:00 | 24.335 | 4756 |
16:46:00 | 24.32 | 5222 |
16:45:00 | 24.3 | 5268 |
16:44:00 | 24.28 | 1864 |
16:43:00 | 24.28 | 2499 |
16:42:00 | 24.275 | 402 |
16:41:00 | 24.27 | 3646 |
16:40:00 | 24.23 | 605 |
16:39:00 | 24.24 | 6631 |
16:38:00 | 24.23 | 1177 |
16:37:00 | 24.26 | 4164 |
16:36:00 | 24.26 | 1280 |
16:35:00 | 24.29 | 3358 |
16:34:00 | 24.31 | 1500 |
16:33:00 | 24.31 | 501 |
16:32:00 | 24.31 | 900 |
16:31:00 | 24.32 | 2405 |
16:30:00 | 24.31 | 11033 |
16:29:00 | 24.29 | 976 |
16:28:00 | 24.29 | 2745 |
16:27:00 | 24.28 | 2712 |
16:26:00 | 24.28 | 83 |
16:25:00 | 24.28 | 1537 |
16:24:00 | 24.28 | 1317 |
16:23:00 | 24.29 | 3835 |
16:22:00 | 24.27 | 1300 |
16:21:00 | 24.27 | 4235 |
16:20:00 | 24.26 | 1843 |
16:19:00 | 24.26 | 778 |
16:18:00 | 24.26 | 201 |
16:17:00 | 24.24 | 2109 |
16:16:00 | 24.18 | 4382 |
16:15:00 | 24.19 | 518 |
16:14:00 | 24.2 | 431 |
16:13:00 | 24.19 | 1209 |
16:12:00 | 24.19 | 1339 |
16:11:00 | 24.16 | 1710 |
16:10:00 | 24.21 | 2367 |
16:09:00 | 24.24 | 617 |
16:08:00 | 24.24 | 11 |
16:07:00 | 24.21 | 1521 |
16:06:00 | 24.19 | 2042 |
16:05:00 | 24.18 | 2872 |
16:03:00 | 24.24 | 2714 |
16:02:00 | 24.245 | 2083 |
16:01:00 | 24.23 | 4458 |
16:00:00 | 24.22 | 2335 |
15:59:00 | 24.23 | 3500 |
15:58:00 | 24.23 | 1610 |
15:57:00 | 24.23 | 510 |
15:56:00 | 24.27 | 3395 |
15:55:00 | 24.3 | 1177 |
15:54:00 | 24.3 | 3364 |
15:53:00 | 24.27 | 4735 |
15:52:00 | 24.33 | 820 |
15:51:00 | 24.33 | 778 |
15:50:00 | 24.36 | 2000 |
15:49:00 | 24.34 | 1969 |
15:48:00 | 24.33 | 5188 |
15:47:00 | 24.32 | 8797 |
15:46:00 | 24.35 | 1700 |
15:45:00 | 24.37 | 34806 |
15:44:00 | 24.38 | 5881 |
15:43:00 | 24.34 | 2559 |
15:42:00 | 24.33 | 3206 |
15:41:00 | 24.37 | 4516 |
15:40:00 | 24.31 | 7012 |
15:39:00 | 24.3 | 2564 |
15:38:00 | 24.28 | 1113 |
15:37:00 | 24.31 | 2391 |
15:36:00 | 24.28 | 17508 |
15:35:00 | 24.27 | 5866 |
15:34:00 | 24.29 | 1350 |
15:33:00 | 24.27 | 2339 |
15:32:00 | 24.24 | 25259 |
15:31:00 | 24.28 | 4523 |
15:30:00 | 24.28 | 202475 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 24.04 | ||
Vortag | 24.00 | +0.04 | +0.17% |
1 Woche | 22.79 | +1.25 | +5.48% |
4 Wochen | 21.65 | +2.31 | +11.04% |
12 Wochen | 21.07 | +4.88 | +14.10% |
26 Wochen | 26.48 | -2.56 | -9.21% |
52 Wochen | 30.48 | -7.04 | -21.13% |
3 Jahre | 39.04 | -15.04 | -38.52% |
52W hoch | 31.56 | ||
52W tief | 15.110 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 852'131 21:03:05 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 2.070 M 01.02.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 24.04 | +0.17% | 02.02. 21:03 | |
NYX | USD | 24.04 | +0.17% | 02.02. 21:03 | |
NTA | USD | 24.05 | +0.17% | 02.02. 21:02 | |
THM | USD | 24.04 | +0.12% | 02.02. 21:03 | |
NAR | USD | 24.04 | +0.12% | 02.02. 21:03 | |
BTA | USD | 24.05 | +0.17% | 02.02. 21:02 | |
CIN | USD | 24.05 | +0.19% | 02.02. 21:02 | |
DCT | USD | 24.01 | +2.32% | 01.02. 22:15 | |
MEMX | USD | 24.01 | +2.30% | 01.02. 22:15 | |
BOS | USD | 24.06 | +0.15% | 02.02. 20:48 | |
CHI | USD | 23.59 | +0.90% | 01.02. 22:15 | |
NCI | USD | 24.01 | +2.30% | 01.02. 22:15 | |
DCA | USD | 24.01 | +2.39% | 01.02. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
BTY | USD | 24.01 | +2.39% | 01.02. 22:15 | |
PBW | USD | 24.04 | +2.47% | 01.02. 22:15 | |
TGT | EUR | 22.10 | +0.91% | 02.02. 20:56 | |
FRA | EUR | 22.30 | +2.76% | 02.02. 16:33 | |
LSD | EUR | 22.10 | +2.79% | 02.02. 19:19 | |
BEB | EUR | 21.60 | +14.92% | 01.02. 17:27 | |
STU | EUR | 22.20 | +3.74% | 02.02. 16:09 | |
MUC | EUR | 21.50 | +2.38% | 01.02. 08:00 | |
HAJ | EUR | 21.50 | +2.38% | 01.02. 08:04 | |
DUS | EUR | 21.50 | +0.94% | 01.02. 21:01 | |
STA | CHF | 19.504 | 31.12. 16:09 | ||
STUD | EUR | 0.00000000 | 22.09. 08:19 | ||
LTSE | USD | 0.00000000 | 22.09. 09:45 | ||
BRX | CHF | 21.89 | +1.98% | 02.02. 17:29 | |
TRAA | USD | 24.22 | +2.71% | 02.02. 19:22 | |
TRAC | GBP | 19.728 | +2.91% | 02.02. 19:03 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 32.70 | 27.18 |
Datum | 04.01.22 | 24.01.23 |
Jahrestief | 15.110 | 21.16 |
Datum | 10.10.22 | 03.01.23 |
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | NLY |
Valor | 121670140 |
Sektor | Immobilien |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 467.9 M |
Marktkapital | 11.24 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.8800 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 29.12.22 |
Dividenden Rendite (%) | +7.321 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Immobilien
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 23.12.2022 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.12.2022 bei einem Kurs von 22.49 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 11.11.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 21.49 USD. | ||
Rel. Perf. | 5.16% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.16. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 31.01.2023 gut. |
LF KGV | 6.58 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | -0.84% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. |
Dividenden Rendite | 14.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.05% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 10.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ANNALY CAPITAL MAGT ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 296%. | |
Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 109% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63.47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5.63 oder 24.00% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 5.63. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 31.01.2023
calls
puts