- Home
- Börse & Märkte
ArcBest Rg
Detailinformationen
Timeserie
Derzeit keine Daten vorhanden.
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 83.06 | ||
Vortag | 70.40 | +2.20 | +2.72% |
1 Woche | 83.77 | -0.71 | -0.85% |
4 Wochen | 72.27 | +14.93% | |
12 Wochen | 79.54 | +1.32 | +1.66% |
26 Wochen | 86.05 | -5.19 | +3.96% |
52 Wochen | 93.17 | -12.31 | -13.21% |
3 Jahre | 23.11 | +58.64 | +263.91% |
52W hoch | 95.23 | ||
52W tief | 66.62 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 256.0 22:30:00 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 662.0 02.02.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 86.70 | -3.83% | 04.02. 02:00 | |
NMS | USD | 86.70 | -3.83% | 04.02. 02:00 | |
UTD | USD | 86.79 | -3.70% | 04.02. 02:00 | |
NUI | USD | 86.87 | -3.65% | 04.02. 02:00 | |
UTP | USD | 86.70 | -3.78% | 04.02. 02:00 | |
BUT | USD | 86.70 | -3.81% | 03.02. 23:20 | |
DIX | USD | 86.61 | -3.75% | 04.02. 02:00 | |
UTG | USD | 86.83 | -3.66% | 04.02. 01:00 | |
UTS | USD | 86.87 | -3.31% | 04.02. 02:00 | |
UEMX | USD | 86.87 | -3.65% | 04.02. 02:00 | |
DEG | USD | 86.47 | -4.08% | 04.02. 02:00 | |
BNQ | USD | 86.87 | -3.57% | 04.02. 02:00 | |
UTB | USD | 86.95 | -0.97% | 04.02. 02:00 | |
UTH | USD | 87.15 | -0.76% | 04.02. 02:00 | |
UIAX | USD | 87.49 | -3.65% | 04.02. 02:00 | |
UTN | USD | 88.68 | -2.01% | 04.02. 02:00 | |
UNM | USD | 83.06 | +2.72% | 04.02. 02:00 | |
FRA | EUR | 85.00 | +6.25% | 03.02. 10:51 | |
TGT | EUR | 79.00 | -1.86% | 03.02. 16:02 | |
MUC | EUR | 80.00 | +4.58% | 02.02. 08:01 | |
BEB | EUR | 82.50 | +2.48% | 02.02. 21:45 | |
LSD | EUR | 78.50 | +4.67% | 03.02. 16:02 | |
STU | EUR | 82.50 | +0.61% | 03.02. 08:10 | |
DUS | EUR | 81.50 | +3.82% | 02.02. 21:01 | |
STUD | EUR | 81.50 | +3.16% | 03.02. 10:30 | |
TRAC | GBP | 57.09 | -3.75% | 22.04. 16:29 | |
TRAA | USD | 68.85 | +1.82% | 17.06. 19:06 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 96.26 | 83.77 |
Datum | 01.02.22 | 27.01.23 |
Jahrestief | 66.62 | 71.89 |
Datum | 08.04.22 | 06.01.23 |
Börse | UTP NYSE American |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | ARCB |
Valor | 24306058 |
Sektor | Verkehr & Transport |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 24.42 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.1200 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 09.11.22 |
Dividenden Rendite (%) | +0.5779 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Verkehr & Transport
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 23.12.2022 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.12.2022 bei einem Kurs von 71.52 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 10.01.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 75.98 USD. | ||
Rel. Perf. | 12.97% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.97. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 20.01.2023 gut. |
LF KGV | 7.13 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 1.30% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 0.26 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.75% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ARCBEST ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 359%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 136% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64.92% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 20.03 oder 24.00% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 20.03. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 31.01.2023
calls
puts