Sie sind hier
Arrow Electronic Rg
Valor: 908955 / Symbol: ARW- 78.35 USD
- +0.13% +0.100
Kurs (USD)
Zeit
|
78.35
19.04.2018
|
+0.13%
+0.100
|
Traderinfo
78.35
19.04.2018
200
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
78.36
19.04.2018
300 |
40%
60%
|
Dieser Titel ist nicht zum Handel im e-banking freigeschaltet. Für telefonischen Handel oder Auskunft wählen Sie bitte 00800 0800 55 55.
|
Vol. Börse | 0.106 Mio |
Vortag
Datum
|
78.25
18.04.2018
|
|
4 Wochen | +4.96% | |
12 Wochen | -6.75% | |
Seit 1.1 | -2.56% |
Preisspanne
77.79
19.04.2018
|
Tag
Zeit
|
78.66
19.04.2018
|
70.18
02.05.2017
|
52W
Datum
|
87.25
20.01.2018
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2018 | 200 | 78.35 | 78.36 | 300 | 19.04.2018 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 78.35 | ||
Vortag | 78.25 | +0.100 | +0.13% |
1 Woche | 76.24 | +2.110 | +2.77% |
4 Wochen | 74.65 | +3.700 | +4.96% |
12 Wochen | 84.02 | -5.670 | -6.75% |
52 Wochen | 70.87 | +7.480 | +10.55% |
Seit 1.1 | 80.41 | -2.060 | -2.56% |
52W hoch | 87.25 | ||
52W tief | 70.18 |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 106'145 | - | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 142'746 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | 138'647 |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 78.35 | 16:15:04 |
FRA | EUR | 63.10 | 19.04.2018 |
USC | USD | 78.35 | 16:15:04 |
NTA | USD | 78.36 | 16:15:04 |
THM | USD | 78.36 | 16:15:04 |
NAR | USD | 78.35 | 16:15:04 |
BOS | USD | 78.36 | 16:15:04 |
BTA | USD | 78.36 | 16:15:04 |
NCI | USD | 78.35 | 16:15:04 |
DCT | USD | 78.355 | 16:15:04 |
BTY | USD | 78.35 | 16:15:04 |
PBW | USD | 78.35 | 16:15:04 |
DCA | USD | 78.35 | 16:15:04 |
CHI | USD | 77.07 | 17.04.2018 |
TRAA | USD | 75.43973 | 26.03.2018 |
SEA | USD | 78.25 | 16:35:20 |
STU | EUR | 63.07 | 19.04.2018 |
LSD | EUR | 63.264 | 12.02.2018 |
CIN | USD | 0.00 | 17.07.2017 |
OMC | USD | 0.00 | 17.09.2010 |
TRAC | GBP | 0.00 | 23.03.2018 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 84.45 | 87.25 |
Datum | 27.07.2017 | 19.01.2018 |
Jahrestief | 68.57 | 72.45 |
Datum | 07.02.2017 | 06.04.2018 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | New York Stock Exchange, Inc (NYX) |
---|---|
Domizil | US |
Symbol | ARW |
Valor | 908955 |
ISIN | - |
WKN | 855225 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | USD 1.00 |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 87'633'886 |
Aktienkapital | 122'233'000 |
Dividende Bruttobetrag | USD - |
Datum (ex-Div) | - |
Div. Zahlungsdatum | 14.01.1987 |
Divid.-Rendite | - |
Marktkapital | USD 6.866 Mrd |
Calls
Keine Instrumente gefunden. Bitte besuchen Sie auch unseren umfangreichen Derivateguide
Puts
Keine Instrumente gefunden. Bitte besuchen Sie auch unseren umfangreichen Derivateguide
Branche
Elektronik & Halbleiter
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in