- Home
- Börse & Märkte
Avis Budget Grou Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
02:00:00 | 192.01 | 0 |
01:59:50 | 189.19 | 50 |
01:54:57 | 189.35 | 7 |
01:23:57 | 190.10 | 4 |
01:18:23 | 190.10 | 1 |
01:18:04 | 190.20 | 4 |
00:43:56 | 189.18 | 7 |
00:43:56 | 190.02 | 65 |
00:43:56 | 190.10 | 5 |
00:43:56 | 190.20 | 4 |
00:43:56 | 190.35 | 30 |
00:43:30 | 189.10 | 38 |
00:43:30 | 190.35 | 50 |
00:35:06 | 189.96 | 15 |
00:22:15 | 190.90 | 24 |
00:21:32 | 190.92 | 14 |
00:21:24 | 190.94 | 12 |
00:05:45 | 192.00 | 9 |
07.06.2023 23:56:19 | 192.00 | 1 |
07.06.2023 23:56:19 | 192.00 | 1 |
07.06.2023 23:53:48 | 190.94 | 3 |
07.06.2023 23:52:39 | 189.09 | 14 |
07.06.2023 23:47:45 | 189.09 | 5 |
07.06.2023 23:38:47 | 191.13 | 1 |
07.06.2023 23:20:00 | 192.01 | 0 |
07.06.2023 22:51:40 | 192.01 | 50 |
07.06.2023 22:44:52 | 192.01 | 175 |
07.06.2023 22:30:00 | 192.01 | 0 |
07.06.2023 22:25:19 | 192.01 | 2 |
07.06.2023 22:05:45 | 190.23 | 1 |
07.06.2023 22:05:45 | 192.01 | 100 |
07.06.2023 22:05:45 | 192.01 | 1 |
07.06.2023 22:02:45 | 188.00 | 1 |
07.06.2023 22:01:10 | 192.01 | 324 |
07.06.2023 22:00:40 | 192.01 | 4 |
07.06.2023 22:00:25 | 192.01 | 77 |
07.06.2023 22:00:25 | 192.01 | 206 |
07.06.2023 22:00:25 | 192.01 | 33 |
07.06.2023 22:00:25 | 192.01 | 202 |
07.06.2023 22:00:25 | 192.01 | 1'362 |
07.06.2023 22:00:25 | 192.01 | 149 |
07.06.2023 22:00:25 | 192.01 | 17 |
07.06.2023 22:00:25 | 192.01 | 291 |
07.06.2023 22:00:25 | 192.01 | 41 |
07.06.2023 22:00:25 | 192.01 | 51 |
07.06.2023 22:00:25 | 192.01 | 1'522 |
07.06.2023 22:00:02 | 192.01 | 50 |
07.06.2023 22:00:00 | 192.01 | 200 |
07.06.2023 22:00:00 | 192.01 | 44 |
07.06.2023 22:00:00 | 192.01 | 41 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 192.01 | ||
Vortag | 184.60 | +7.41 | +4.01% |
1 Woche | 169.60 | +24.22 | +14.43% |
4 Wochen | 163.55 | +28.47 | +17.41% |
12 Wochen | 182.60 | +4.88 | +2.61% |
26 Wochen | 185.99 | +2.07 | +3.24% |
52 Wochen | 173.28 | +7.58 | +4.11% |
3 Jahre | 32.28 | +160.58 | +510.91% |
52W hoch | 251.26 | ||
52W tief | 131.83 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 564'563 01:59:50 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 564'563 08.06.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 192.01 | +4.01% | 08.06. 02:00 | |
NMS | USD | 192.01 | +4.01% | 08.06. 02:00 | |
UTD | USD | 191.97 | +3.97% | 08.06. 02:00 | |
UTP | USD | 192.00 | +4.00% | 08.06. 02:00 | |
NUI | USD | 191.81 | +3.91% | 08.06. 02:00 | |
DIX | USD | 192.29 | +4.15% | 08.06. 02:00 | |
BUT | USD | 191.84 | +3.94% | 07.06. 23:20 | |
UEMX | USD | 191.76 | +4.34% | 08.06. 02:00 | |
UTS | USD | 192.11 | +4.10% | 08.06. 02:00 | |
UTG | USD | 190.91 | +3.92% | 08.06. 01:00 | |
DEG | USD | 190.68 | +4.08% | 08.06. 02:00 | |
UTB | USD | 191.79 | +4.53% | 08.06. 02:00 | |
BNQ | USD | 189.40 | +3.22% | 08.06. 02:00 | |
UNM | USD | 191.97 | +4.96% | 08.06. 02:00 | |
UTH | USD | 190.68 | +3.24% | 08.06. 02:00 | |
UIAX | USD | 191.92 | +4.51% | 08.06. 02:00 | |
UTN | USD | 191.03 | +4.18% | 08.06. 02:00 | |
LSS | USD | 159.89 | +3.96% | 17.06. 16:32 | |
TGT | EUR | 177.45 | -0.62% | 08.06. 09:32 | |
FRA | EUR | 177.25 | +3.62% | 08.06. 08:02 | |
STU | EUR | 177.25 | -1.20% | 08.06. 08:09 | |
LSD | EUR | 174.20 | +17.62% | 07.06. 15:33 | |
MUC | EUR | 170.90 | +5.36% | 07.06. 08:00 | |
DUS | EUR | 178.05 | +4.28% | 07.06. 21:01 | |
BEB | EUR | 179.35 | +4.88% | 07.06. 21:48 | |
STA | CHF | 151.67 | -19.73% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | GBP | 66.33 | -1.71% | 01.09. 16:10 | |
STUD | EUR | 150.50 | -1.25% | 30.05. 10:30 | |
BRX | CHF | 265.85 | +76.18% | 04.11. 18:00 | |
OMC | USD | 32.21 | -20.67% | 27.02. 15:58 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 327.80 | 251.26 |
Datum | 21.04.22 | 16.02.23 |
Jahrestief | 131.83 | 157.55 |
Datum | 23.09.22 | 16.05.23 |
Börse | UTP Consolidated |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | CAR |
Valor | 2654376 |
Sektor | Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 39.76 M |
Marktkapital | 7.340 G |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen
Monitor
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als eher negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.03.2023 bei einem Kurs von 173.38 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 02.06.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 166.32 USD. | ||
Rel. Perf. | 4.68% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.68. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 06.06.2023 gut. |
LF KGV | 7.03 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | -12.20% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | -1.74 | Unternehmen unter Druck | Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten. |
Dividenden Rendite | 0.00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 7.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AVIS BUDGET GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 158% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 371%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 189% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62.13% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 111.93 oder 60.63% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 111.93. Das Risiko liegt deshalb bei 60.63%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2022 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 06.06.2023
calls
puts