+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 216.59 | ||
Vortag | 215.67 | +0.92 | +0.43% |
1 Woche | 213.89 | +3.52 | +1.65% |
4 Wochen | 195.08 | +22.95 | +11.85% |
12 Wochen | 166.10 | +50.49 | +30.40% |
26 Wochen | 110.76 | +103.10 | +95.55% |
52 Wochen | 134.71 | +83.87 | +63.19% |
3 Jahre | 74.53 | +146.88 | +210.70% |
52W hoch | 224.85 | ||
52W tief | 83.85 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1'189 21:30:00 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 1'189 24.03.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 216.58 | +0.40% | 25.03. 01:00 | |
NMS | USD | 216.58 | +0.40% | 25.03. 01:00 | |
UTD | USD | 216.47 | +0.36% | 25.03. 01:00 | |
UTP | USD | 216.57 | +0.39% | 25.03. 01:00 | |
NUI | USD | 216.36 | +0.29% | 25.03. 01:00 | |
BUT | USD | 216.41 | +0.32% | 24.03. 22:20 | |
DIX | USD | 216.49 | +0.38% | 25.03. 01:00 | |
UEMX | USD | 216.49 | +1.13% | 25.03. 01:00 | |
UTS | USD | 216.39 | +0.28% | 25.03. 01:00 | |
DEG | USD | 216.51 | +0.33% | 25.03. 01:00 | |
UTG | USD | 216.35 | +0.20% | 25.03. 00:00 | |
BNQ | USD | 216.59 | +0.43% | 25.03. 01:00 | |
UTB | USD | 213.31 | -0.02% | 25.03. 01:00 | |
UTN | USD | 216.51 | +0.28% | 25.03. 01:00 | |
UTH | USD | 216.59 | +0.43% | 25.03. 01:00 | |
UIAX | USD | 216.41 | +0.23% | 25.03. 01:00 | |
UNM | USD | 216.60 | +1.13% | 25.03. 01:00 | |
LSS | USD | 87.00 | -0.50% | 16.06. 16:24 | |
TGT | EUR | 202.70 | +0.40% | 27.03. 09:20 | |
FRA | EUR | 201.20 | +1.12% | 27.03. 08:04 | |
STU | EUR | 202.80 | +1.91% | 27.03. 09:24 | |
LSD | EUR | 203.25 | +1.32% | 26.03. 17:32 | |
MUC | EUR | 198.36 | +0.57% | 24.03. 08:00 | |
BEB | EUR | 198.44 | +1.23% | 24.03. 08:08 | |
BRX | CHF | 114.19 | -21.61% | 08.08. 18:00 | |
DUS | EUR | 199.94 | +1.14% | 24.03. 21:00 | |
STA | CHF | 153.52 | +7.32% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 197.62 | +0.81% | 24.03. 10:34 | |
OMC | USD | 26.67 | 20.12. 15:43 | ||
TRAC | GBP | 132.14 | -0.48% | 03.09. 17:22 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 191.96 | 224.85 |
Datum | 17.11.22 | 08.03.23 |
Jahrestief | 83.85 | 165.98 |
Datum | 11.05.22 | 05.01.23 |
Börse | NASDAQ-UTP Cboe BYX U.S. Equities Exchange Inc. |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | AXON |
Valor | 36372319 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.0000 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 72.86 M |
Keine Signale zum Titel