+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 219.66 | ||
Vortag | 213.61 | +6.05 | +2.83% |
1 Woche | 211.04 | +4.69 | +2.18% |
4 Wochen | 193.60 | +29.69 | +15.63% |
12 Wochen | 165.18 | +53.29 | +32.03% |
26 Wochen | 116.25 | +102.63 | +88.95% |
52 Wochen | 134.82 | +82.18 | +59.78% |
3 Jahre | 60.91 | +158.75 | +260.63% |
52W hoch | 224.88 | ||
52W tief | 83.30 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 30'740 21:30:00 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 30'740 21.03.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 216.61 | -1.40% | 22.03. 16:52 | |
NMS | USD | 216.69 | -1.36% | 22.03. 16:40 | |
UTD | USD | 219.70 | +2.85% | 22.03. 01:00 | |
UTP | USD | 219.79 | +2.84% | 22.03. 01:00 | |
NUI | USD | 219.66 | +2.83% | 22.03. 01:00 | |
BUT | USD | 219.88 | +2.89% | 21.03. 22:20 | |
DIX | USD | 219.60 | +2.76% | 22.03. 01:00 | |
UEMX | USD | 219.69 | +2.71% | 22.03. 01:00 | |
UTS | USD | 219.75 | +2.57% | 22.03. 01:00 | |
DEG | USD | 219.65 | +2.87% | 22.03. 01:00 | |
UTG | USD | 219.22 | +2.69% | 22.03. 00:00 | |
BNQ | USD | 219.47 | +2.61% | 22.03. 01:00 | |
UTB | USD | 219.17 | +2.61% | 22.03. 01:00 | |
UTN | USD | 218.99 | +2.21% | 22.03. 01:00 | |
UTH | USD | 218.73 | +2.08% | 22.03. 01:00 | |
UIAX | USD | 218.91 | +2.43% | 22.03. 01:00 | |
UNM | USD | 219.16 | +2.03% | 22.03. 01:00 | |
LSS | USD | 87.00 | -0.43% | 17'348 | 16.06. 16:24 |
TGT | EUR | 201.15 | -1.30% | 22.03. 14:49 | |
FRA | EUR | 203.55 | +0.15% | 22.03. 08:03 | |
STU | EUR | 201.10 | +1.00% | 22.03. 15:35 | |
LSD | EUR | 204.75 | +1.16% | 22.03. 09:41 | |
MUC | EUR | 198.88 | +0.68% | 21.03. 08:02 | |
BEB | EUR | 198.84 | +0.84% | 21.03. 08:08 | |
BRX | CHF | 114.19 | -21.61% | 08.08. 18:00 | |
DUS | EUR | 203.10 | +2.65% | 21.03. 21:00 | |
STA | CHF | 153.52 | +7.32% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 203.65 | +2.34% | 22.03. 10:38 | |
TRAC | GBP | 132.14 | -0.48% | 03.09. 17:22 | |
OMC | USD | 26.67 | 20.12. 15:43 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 193.17 | 224.88 |
Datum | 18.11.22 | 08.03.23 |
Jahrestief | 83.30 | 164.67 |
Datum | 12.05.22 | 03.01.23 |
Börse | NASDAQ-UTP Investors Exchange LLC |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | AXON |
Valor | 36372319 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.0000 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 72.86 M |
Keine Signale zum Titel