Axon Enterprise Rg
Valor: 36372319 / Symbol: AXON- 160.13 USD
- -0.70% -1.135
Vortag
Datum
|
161.27
25.02.2021
|
|
4 Wochen | -2.42% | |
12 Wochen | +29.45% | |
Seit 1.1. | +30.61% |
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 160.13 | ||
Vortag | 161.27 | -1.135 | -0.70% |
1 Woche | 173.80 | -13.670 | -7.87% |
4 Wochen | 164.10 | -3.965 | -2.42% |
12 Wochen | 123.70 | +36.43 | +29.45% |
52 Wochen | 77.30 | +82.83 | +107.15% |
Seit 1.1 | 122.60 | +37.53 | +30.61% |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 19'622 25.02.2021 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 54'312 24.02.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 159.90 | 20:00:00 |
FRA | EUR | 135.70 | 25.02.2021 |
UTC | USD | 159.90 | 20:00:00 |
UTD | USD | 159.82 | 20:00:00 |
NUI | USD | 160.13 | 20:00:00 |
UTP | USD | 158.50 | 20:00:00 |
DIX | USD | 160.41 | 20:00:00 |
BUT | USD | 160.27 | 20:00:00 |
DEG | USD | 159.43 | 20:00:00 |
BNQ | USD | 159.43 | 20:00:00 |
UTS | USD | 159.42 | 20:00:00 |
UTB | USD | 160.195 | 20:00:00 |
UTN | USD | 160.69 | 20:00:00 |
UTH | USD | 159.87 | 20:00:00 |
UNM | USD | 166.97 | 20:00:00 |
UIAX | USD | 174.37 | 25.01.2021 |
UTG | USD | 161.93 | 19:00:00 |
UEMX | USD | 160.51 | 20:00:00 |
SEA | USD | 163.57 | 25.02.2021 |
STU | EUR | 131.35 | 25.02.2021 |
LSD | EUR | 131.95 | 25.02.2021 |
MUC | EUR | 135.45 | 25.02.2021 |
BEB | EUR | 130.35 | 25.02.2021 |
DUS | EUR | 131.80 | 25.02.2021 |
BRX | CHF | 145.67 | 29.01.2021 |
STA | CHF | 108.30 | 31.12.2020 |
TRAY | EUR | 0.00 | 20.01.2018 |
OMC | USD | 26.67 | 20.12.2017 |
STUD | EUR | 129.70 | 25.02.2021 |
TRAC | GBP | 115.64 | 25.02.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Elektronik & Halbleiter
Stammdaten
Börse | NASDAQ-UTP Investors Exchange LLC |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | AXON |
Valor | 36372319 |
ISIN | US05464C1018 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 1.0E-5 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 63'549'898 |