+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 213.06 | ||
Vortag | 216.90 | -3.84 | -1.77% |
1 Woche | 211.02 | +0.02 | +0.01% |
4 Wochen | 189.23 | +23.83 | +12.59% |
12 Wochen | 168.98 | +44.08 | +26.09% |
26 Wochen | 118.08 | +94.70 | +80.44% |
52 Wochen | 134.47 | +77.95 | +57.69% |
3 Jahre | 61.17 | +155.89 | +272.68% |
52W hoch | 224.84 | ||
52W tief | 83.69 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 7'108 21:30:00 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 7'108 17.03.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 213.12 | -1.78% | 18.03. 01:00 | |
NMS | USD | 213.12 | -1.78% | 18.03. 01:00 | |
UTD | USD | 213.06 | -1.87% | 18.03. 01:00 | |
UTP | USD | 213.10 | -1.82% | 18.03. 01:00 | |
NUI | USD | 213.00 | -1.76% | 18.03. 01:00 | |
BUT | USD | 212.96 | -1.78% | 17.03. 22:20 | |
DIX | USD | 213.12 | -1.33% | 18.03. 01:00 | |
UEMX | USD | 213.08 | -1.76% | 18.03. 01:00 | |
UTS | USD | 213.06 | -1.77% | 18.03. 01:00 | |
DEG | USD | 212.90 | -1.85% | 18.03. 01:00 | |
UTG | USD | 212.96 | -1.48% | 18.03. 00:00 | |
BNQ | USD | 213.07 | -1.77% | 18.03. 01:00 | |
UTB | USD | 213.31 | +1.34% | 18.03. 01:00 | |
UTN | USD | 212.95 | -1.54% | 18.03. 01:00 | |
UTH | USD | 213.09 | -1.60% | 18.03. 01:00 | |
UIAX | USD | 211.80 | -2.00% | 18.03. 01:00 | |
UNM | USD | 212.90 | -1.73% | 18.03. 01:00 | |
LSS | USD | 87.00 | -2.29% | 16.06. 16:24 | |
TGT | EUR | 198.14 | -0.93% | 20.03. 13:24 | |
FRA | EUR | 198.66 | -1.14% | 20.03. 08:09 | |
STU | EUR | 198.74 | -1.54% | 20.03. 12:23 | |
LSD | EUR | 195.92 | -1.41% | 19.03. 17:32 | |
MUC | EUR | 202.85 | +1.46% | 17.03. 08:00 | |
BEB | EUR | 202.65 | +2.04% | 17.03. 08:08 | |
BRX | CHF | 114.19 | -21.61% | 08.08. 18:00 | |
DUS | EUR | 198.56 | -2.26% | 17.03. 21:00 | |
STA | CHF | 153.52 | +7.32% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 198.54 | -2.20% | 20.03. 11:28 | |
TRAC | GBP | 132.14 | -0.48% | 03.09. 17:22 | |
OMC | USD | 26.67 | 20.12. 15:43 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 192.08 | 224.84 |
Datum | 17.11.22 | 08.03.23 |
Jahrestief | 83.69 | 164.73 |
Datum | 11.05.22 | 03.01.23 |
Börse | UTP NYSE |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | AXON |
Valor | 36372319 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.0000 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 72.86 M |
Keine Signale zum Titel